(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 材质 | 表面处理 | 内径d (mm) | 外径D (mm) | 螺纹公称(M) | 销售单位 | 厚度 t (mm) | 材质 不锈钢 | 表面处理(详细) | 螺纹公称(inch) | 材质 钢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 34.4 | 48.5 | 33 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 40.4 | 58.5 | 39 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | 无 | - | - | |||
200个装 | 9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 3.4 | 7 | 3 | 箱・包销售 | 2.2 | 254SMO | 无 | - | - | ||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 4.4 | 7.6 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 5.4 | 9 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 6.5 | 10.8 | 6 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 8.7 | 13.5 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 10.7 | 16.6 | 10 | 箱・包销售 | 2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 13 | 19.5 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 15.2 | 23 | 14 | 箱・包销售 | 3 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 17 | 25.4 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 19.5 | 29 | 18 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 21.4 | 30.7 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 23.4 | 34.5 | 22 | 箱・包销售 | 3.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 25.3 | 39 | 24 | 箱・包销售 | 3.2 | 254SMO | 无 | - | - | |||
50个装 | 9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 31.4 | 47 | 30 | 箱・包销售 | 6.8 | 254SMO | 无 | - | - | ||
200个装 | 9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 10.3 | 16.6 | - | 箱・包销售 | 2 | 254SMO | 无 | 3/8 | - | ||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 25.3 | 39 | 24 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 28.4 | 42 | 27 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 7.2 | 11.5 | - | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | 无 | 1/4 | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 20 | 30.7 | - | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | 无 | 3/4 | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 4.4 | 7.6 | 4 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 11.4 | 18.5 | 11 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 21.4 | 30.7 | 20 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 23.4 | 34.5 | 22 | 单件销售(可1个起订购) | 3.2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 31.4 | 47 | 30 | 单件销售(可1个起订购) | 6.8 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 5.4 | 9 | 5 | 单件销售(可1个起订购) | 2.2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 15.2 | 23 | 14 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 8.7 | 13.5 | 8 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 13 | 19.5 | 12 | 单件销售(可1个起订购) | 2 | - | 无 | - | - | |||
9天起 | 10 | 不锈钢 | [无] 无 | 17 | 25.4 | 16 | 单件销售(可1个起订购) | 3 | - | 无 | - | - |
Loading...
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | [无] 无 |
内径d(mm) | 34.4 | 外径D(mm) | 48.5 |
螺纹公称(M) | 33 | 种类 | 自锁垫圈 |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
厚度 t(mm) | 6.8 | 材质 不锈钢 | - |
表面处理(详细) | 无 | 螺纹公称(inch) | - |
材质 钢 | - | RoHS | 10 |
材质 | 不锈钢 | 表面处理 | [无] 无 | 内径d(mm) | 34.4 |
外径D(mm) | 48.5 | 螺纹公称(M) | 33 | 种类 | 自锁垫圈 |
种类(用途) | 防松垫圈 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 厚度 t(mm) | 6.8 |
材质 不锈钢 | - | 表面处理(详细) | 无 | 螺纹公称(inch) | - |
材质 钢 | - | RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明