(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
适合管子外径 mm | 型号 | 注)ΦD | L | Q | M | 6 | ΦN | 有效截面积mm² | 最小 孔径 | 质量 g | |
尼龙 | 聚氨酯 | ||||||||||
ø3.2 | KQ2L23-00A | 7.1 | 14.9 | 5.4 | 13.3 | 6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
ø4 | KQ2L04-00A | 8.2 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.9 |
ø6 | KQ2L06-00A | 10.4 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 11.4 | 0.9 | 4.5 | 2.7 |
ø8 | KQ2L08-00A | 13.2 | 18.2 | 8.4 | 14.2 | 8 | 4.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 4.7 |
ø10 | KQ2L10-00A | 15.9 | 20.6 | 9.6 | 15.6 | 8 | 4.2 | 35.2 | 25 | 7.5 | 7.1 |
ø12 | KQ2L12-00A | 18.5 | 23 | 10.7 | 17 | 8 | 4.2 | 50.2 | 39.7 | 9 | 10.3 |
ø16 | KQ2L16-00A | 23.8 | 28.6 | 13.4 | 20.6 | 8 | 4.2 | 100 | 58.9 | 13 | 19.7 |
注)ΦD是最大直径。 |
适合管子外径 mm | 型号 | 注)ΦD | L | Q | M | 6 | ΦN | 有效截面积mm² | 最小 孔径 | 质量 g | |
尼龙 | 聚氨酯 | ||||||||||
ø3.2 | KQ2L23-00A | 7.1 | 14.9 | 5.4 | 13.3 | 6 | 3.2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.6 |
ø4 | KQ2L04-00A | 8.2 | 15.3 | 5.7 | 13.3 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 1.9 |
ø6 | KQ2L06-00A | 10.4 | 16.3 | 6.8 | 13.3 | 6 | 3.2 | 11.4 | 0.9 | 4.5 | 2.7 |
ø8 | KQ2L08-00A | 13.2 | 18.2 | 8.4 | 14.2 | 8 | 4.2 | 21.6 | 14.9 | 6 | 4.7 |
ø10 | KQ2L10-00A | 15.9 | 20.6 | 9.6 | 15.6 | 8 | 4.2 | 35.2 | 25 | 7.5 | 7.1 |
ø12 | KQ2L12-00A | 18.5 | 23 | 10.7 | 17 | 8 | 4.2 | 50.2 | 39.7 | 9 | 10.3 |
ø16 | KQ2L16-00A | 23.8 | 28.6 | 13.4 | 20.6 | 8 | 4.2 | 100 | 58.9 | 13 | 19.7 |
注)ΦD是最大直径。 |
型号 |
---|
KQ2L04-00A |
KQ2L06-00A |
KQ2L07-00A |
KQ2L08-00A |
KQ2L10-00A |
KQ2L12-00A |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 适用管外径1 (φ) |
---|---|---|---|
当天 | 4 | ||
当天 | 6 | ||
有 | 当天 | - | |
当天 | 8 | ||
13天 | 10 | ||
当天 | 12 |
Loading...
接头种类 | 同径管接头 | 使用流体 | 水 / 空气 |
本体材质 | [标准(PBT)] 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
同径管接头 | 弯头型管接头 | 用途 | 标准・迷你 |
密封圈材质 | [标准(NBR)] NBR | 环境温度(℃) | -5~60 |
适用管外径1(φ) | 4 | 连接管子根数(根) | 2 |
释放套筒形状 | 正圆形 |
接头种类 | 同径管接头 | 使用流体 | 水 / 空气 | 本体材质 | [标准(PBT)] 标准(PBT) |
种类 | 快速接头 | 同径管接头 | 弯头型管接头 | 用途 | 标准・迷你 |
密封圈材质 | [标准(NBR)] NBR | 环境温度(℃) | -5~60 | 适用管外径1(φ) | 4 |
连接管子根数(根) | 2 | 释放套筒形状 | 正圆形 |
接头种类 | 同径管接头 | 使用流体 | 水 / 空气 |
本体材质 | 标准(PBT) | 种类 | 快速接头 |
同径管接头 | 弯头型管接头 | 用途 | 标准・迷你 |
密封圈材质 | NBR | 环境温度(℃) | -5::60 |
连接管子根数(根) | 2 | 释放套筒形状 | 正圆形 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明