(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
品名 | 型号 | 内容 |
传感器安装支架 | MS-EX10-1 | 正面检测型专用安装支架(SPCC) |
(透过型传感器需2个支架) | ||
MS-EX10-2 | 侧面检测型专用安装支架(SPCC) | |
(透过型传感器需2个支架) | ||
MS-EX10-3 | L型安装支架(SPCC) | |
(透过型传感器需2个支架。) | ||
MS-EX10-11 | 正面检测型专用安装支架(SUS304) | |
(透过型传感器需2个支架。) | ||
MS-EX10-12 | 侧面检测型专用安装支架(SUS304) | |
(透过型传感器需2个支架) | ||
MS-EX10-13 | L型安装支架(SUS304) | |
(透过型传感器需2个支架。) |
型号 |
---|
EX-11A |
EX-11B |
EX-11EA |
EX-11EB |
EX-13A |
EX-13B |
EX-13EA |
EX-13EB |
EX-14A |
EX-14B |
EX-19A |
EX-19B |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 检测距离 (mm) | 检测种类 | 光轴配置种类 | 检测光种类 | 検出距離【区分】 (mm) | 最小检测物体 (φ) | 检测种类(仅反射型可选择) | 头部最大尺寸 宽度 W (mm) | 头部最大尺寸 高度 H (mm) | 头部最大尺寸 长度 L (mm) | 输出动作 | 检测距离详细 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当天 | 150 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~200 | 1 | - | 3.5 | 19 | 10 | 入光时ON | 0~150 | ||
当天 | 150 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~200 | 1 | - | 3.5 | 19 | 10 | 非入光时ON | 0~150 | ||
当天 | 150 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~200 | 1 | - | 4.5 | 19 | 10 | 入光时ON | 0~150 | ||
当天 | 150 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~200 | 1 | - | 4.5 | 19 | 10 | 非入光时ON | 0~150 | ||
当天 | 500 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~500 | 2 | - | 3.5 | 19 | 10 | 入光时ON | 0~500 | ||
当天 | 500 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~500 | 2 | - | 3.5 | 19 | 10 | 非入光时ON | 0~500 | ||
当天 | 500 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~500 | 2 | - | 4.5 | 19 | 10 | 入光时ON | 0~500 | ||
当天 | 500 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~500 | 2 | - | 4.5 | 19 | 10 | 非入光时ON | 0~500 | ||
当天 | 25 | 反射型 | 投光、受光一体型单体使用 | 散射光 | ~30 | 1 | 限定反射 | 3.5 | 20.5 | 13 | 入光时ON | 2~25 | ||
当天 | 25 | 反射型 | 投光、受光一体型单体使用 | 散射光 | ~30 | 1 | 限定反射 | 3.5 | 20.5 | 13 | 非入光时ON | 2~25 | ||
当天 | 1000 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~1000 | 2 | - | 3.5 | 19 | 10 | 入光时ON | 0~1000 | ||
9天 | 1000 | 透过型 | 投光、受光部分离型 | 标准 | ~1000 | 2 | - | 3.5 | 19 | 10 | 非入光时ON | 0~1000 |
Loading...
检测距离(mm) | 150 | 种类 | [光电传感器] 光电传感器 |
检测种类 | 透过型 | 光轴配置种类 | 投光、受光部分离型 |
头部形状 | 角型 | 检测光种类 | 标准 |
检测对象 | 有色面 / 微小面积 / 位移 | 放大器附属种类 | 内置型 |
检测光颜色 | 红色 | 头部材质 | [树脂] 树脂 |
検出距離【区分】(mm) | ~200 | 最小检测物体(φ) | 1 |
检测种类(仅反射型可选择) | - | 使用环境 | 标准 / 照明光 / 背景影响 |
使用温度范围(℃) | -25~55 | 防护等级 | IP67 |
头部最大尺寸 宽度 W(mm) | 3.5 | 头部最大尺寸 高度 H(mm) | 19 |
头部最大尺寸 长度 L(mm) | 10 | 输出形式 | NPN |
输出动作 | 入光时ON | 检测距离详细(mm) | 0~150 |
检测距离(mm) | 150 | 种类 | [光电传感器] 光电传感器 | 检测种类 | 透过型 |
光轴配置种类 | 投光、受光部分离型 | 头部形状 | 角型 | 检测光种类 | 标准 |
检测对象 | 有色面 / 微小面积 / 位移 | 放大器附属种类 | 内置型 | 检测光颜色 | 红色 |
头部材质 | [树脂] 树脂 | 検出距離【区分】(mm) | ~200 | 最小检测物体(φ) | 1 |
检测种类(仅反射型可选择) | - | 使用环境 | 标准 / 照明光 / 背景影响 | 使用温度范围(℃) | -25~55 |
防护等级 | IP67 | 头部最大尺寸 宽度 W(mm) | 3.5 | 头部最大尺寸 高度 H(mm) | 19 |
头部最大尺寸 长度 L(mm) | 10 | 输出形式 | NPN | 输出动作 | 入光时ON |
检测距离详细(mm) | 0~150 |
种类 | 光电传感器 | 头部形状 | 角型 |
检测对象 | 有色面 / 微小面积 / 位移 | 放大器附属种类 | 内置型 |
检测光颜色 | 红色 | 头部材质 | 树脂 |
使用环境 | 标准 / 照明光 / 背景影响 | 使用温度范围(℃) | -25::55 |
防护等级 | IP67 | 输出形式 | NPN |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明