(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
单位:mm | ||||||||
M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
牙距 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | |
D×H | 5.5×3 | 7×4 | 8.5×5 | 10×6 | 13×8 | 16×10 | 18×12 | |
B | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
L | 6 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
8 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | |
20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |
30 | - | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
35 | - | - | ○ | ○ | △ | △ | △ | |
40 | - | △ | - | ○ | ○ | △ | △ |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 长度L(mm) | 螺距 (mm) | 螺栓头部直径 (mm) | 螺栓头部厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30个装 | 5天 | 3 | 6 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
30个装 | 3天 | 3 | 8 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
30个装 | 4天 | 3 | 10 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
30个装 | 3天 | 3 | 12 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
20个装 | 3天 | 3 | 15 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
20个装 | 3天 | 3 | 20 | 0.5 | 5.5 | 3 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 6 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 4 | ||
20个装 | 3天 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
20个装 | 3天 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
20个装 | 3天 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
20个装 | 3天 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
20个装 | 35天 | 5 | 20 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
10个装 | 3天 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
10个装 | 3天 | 5 | 30 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
10个装 | 3天 | 5 | 35 | 0.8 | 8.5 | 5 | ||
20个装 | 3天 | 6 | 10 | 1 | 10 | 6 | ||
20个装 | 3天 | 6 | 12 | 1 | 10 | 6 | ||
20个装 | 3天 | 6 | 15 | 1 | 10 | 6 | ||
20个装 | 3天 | 6 | 20 | 1 | 10 | 6 | ||
10个装 | 70天 | 6 | 25 | 1 | 10 | 6 | ||
10个装 | 3天 | 6 | 30 | 1 | 10 | 6 | ||
10个装 | 3天 | 6 | 35 | 1 | 10 | 6 | ||
10个装 | 3天 | 6 | 40 | 1 | 10 | 6 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 10 | 1.25 | 13 | 8 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 12 | 1.25 | 13 | 8 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 15 | 1.25 | 13 | 8 | ||
10个装 | 3天 | 8 | 20 | 1.25 | 13 | 8 | ||
10个装 | 70天 | 8 | 25 | 1.25 | 13 | 8 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 30 | 1.25 | 13 | 8 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 35 | 1.25 | 13 | 8 | ||
10个装 | 3天 | 8 | 40 | 1.25 | 13 | 8 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 15 | 1.5 | 16 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 20 | 1.5 | 16 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 25 | 1.5 | 16 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 30 | 1.5 | 16 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 10 | 35 | 1.5 | 16 | 10 | ||
10个装 | 9天 | 10 | 40 | 1.5 | 16 | 10 | ||
20个装 | 9天 | 12 | 20 | 1.75 | 18 | 12 | ||
10个装 | 9天 | 12 | 25 | 1.75 | 18 | 12 | ||
10个装 | 9天 | 12 | 30 | 1.75 | 18 | 12 | ||
10个装 | 9天 | 12 | 35 | 1.75 | 18 | 12 | ||
10个装 | 9天 | 12 | 40 | 1.75 | 18 | 12 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 详细形状 | 标准 |
长度L(mm) | 6 | 头部形状 | 内六角孔 |
基本形状 | 标准(圆形) | 材质 | 树脂 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 |
销售单位 | 箱・包销售 | 树脂材料 | RENY |
螺距(mm) | 0.5 | 表面处理 | 无 |
追加形状 | 标准 | 螺栓头部直径(mm) | 5.5 |
螺栓头部厚度(mm) | 3 | 螺纹种类 | 全牙 |
螺纹公称(M) | 3 | 详细形状 | 标准 | 长度L(mm) | 6 |
头部形状 | 内六角孔 | 基本形状 | 标准(圆形) | 材质 | 树脂 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 | 销售单位 | 箱・包销售 |
树脂材料 | RENY | 螺距(mm) | 0.5 | 表面处理 | 无 |
追加形状 | 标准 | 螺栓头部直径(mm) | 5.5 | 螺栓头部厚度(mm) | 3 |
螺纹种类 | 全牙 |
详细形状 | 标准 | 头部形状 | 内六角孔 |
基本形状 | 标准(圆形) | 材质 | 树脂 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 用途 | 标准 / 耐热性 / 耐化学药品性 |
销售单位 | 箱・包销售 | 树脂材料 | RENY |
表面处理 | 无 | 追加形状 | 标准 |
螺纹种类 | 全牙 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明