(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天
3天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型式 | A(螺丝) | A型 | B型 | C型 | ||||||||||||
[A型][B型][C型] | B(HEX) | C | D | B(HEX) | C | D | E | B(HEX) | C | D | E | |||||
1/8PT(J) | PT1/8 | 10 | 19.8 | 8.8 | 10 | 21 | 8 | 12 | 10 | 21 | 8 | 12.8 | ||||
1/4PT(J) | PT1/4 | 14 | 24.8 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/4PT | PT1/4 | - | - | - | 14 | 24.5 | 9 | 14.5 | 14 | 24.5 | 9 | 15.5 | ||||
M6*0.75 | M6*0.75 | 7 | 13.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MT6*0.75 | MT6*0.75 | - | - | - | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | ||||
M6*1.0 | M6*1.0 | 7 | 13.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 材质 | 表面处理 | ||
MT6*1.0 | MT6*1.0 | - | - | - | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | 本体 | SUS303 or 相当品 | 光身 | |
1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 7 | 13.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 球状部 | SUS304 or 相当品 | 光身 | |
1/4-28UNF 1/16锥度 | 1/4-28UNF 1/16锥度 | - | - | - | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | 8 | 18 | 5.5 | 11.5 | 弹簧部 | SUS304 or 相当品 | 光身 |
型式 | A(螺丝) | A型 | B型 | C型 | ||||||||||||
[A型][B型][C型] | B(HEX) | C | D | B(HEX) | C | D | E | B(HEX) | C | D | E | |||||
1/8PT(J) | PT1/8 | 10 | 20 | 8.8 | 10 | 21 | 8 | 12 | 10 | 21 | 8 | 12.6 | ||||
1/4PT(J) | PT1/4 | 14 | 25 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/4PT | PT1/4 | - | - | - | 14 | 24 | 9 | 13.5 | 14 | 24 | 9 | 14 | 材质 | 表面处理 | ||
M6*0.75 | M6*0.75 | 7 | 13.5 | 5 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 本体 | C3604 or 相当品 | 镀镍 | |
M6*1.0 | M6*1.0 | 8 | 14.5 | 5.5 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 球状部 | SWCH10R or 相当品 | 镀镍 | |
1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 8 | 14.5 | 5.5 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 8 | 16.5 | 5 | 11 | 弹簧部 | SWP-B or 相当品 | 镀镍 |
型式 | A(螺丝) | A型 | B型 | C型 | ||||||||||||
[A型][B型][C型] | B(HEX) | C | D | B(HEX) | C | D | E | B(HEX) | C | D | E | |||||
1/8PT(J) | PT1/8 | 10 | 20 | 8.8 | 10 | 21 | 8 | 12 | 10 | 21 | 8 | 12 | ||||
1/4PT(J) | PT1/4 | 14 | 25 | 11.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1/4PT | PT1/4 | - | - | - | 14 | 22 | 8 | 13.5 | 14 | 22 | 8 | 13.5 | ||||
1/4-28 UNF | 1/4-28 UNF | 8 | 14.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
M6*0.75 | M6*0.75 | 7 | 13.5 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
MT6*0.75 | MT6*0.75 | - | - | - | 8 | 17 | 5.5 | 11 | 8 | 17 | 5.5 | 12 | 材质 | 表面处理 | ||
M6*1.0 | M6*1.0 | 8 | 14.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 本体 | SUM24L or 相当品 | 三价锌 | |
MT6*1.0 | MT6*1.0 | - | - | - | 8 | 17.3 | 5.4 | 11 | 8 | 17.3 | 5.4 | 12 | 球状部 | SWCH10R or 相当品 | 三价锌 | |
1/4-28UNF 1/16锥度 | 1/4-28UNF 1/16锥度 | - | - | - | 8 | 17.3 | 5.4 | 11 | 8 | 17.3 | 5.4 | 12 | 弹簧部 | SWP-B or 相当品 | 三价锌 |
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 包装数 | M(螺径) | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10个装 | 3天 | 10 | PT 1/4 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | PT 1/4 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 PT B | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | PT 1/4 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
10个装 | 3天 | 10 | PT 1/4 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
10个装 | 有 | 3天 | 10 | PT 1/4 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 PT C | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | PT 1/4 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
10个装 | 3天 | 10 | PT 1/4 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | PT 1/4 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 PT A(J) | 黄铜(C3604) | 无 | ||
10个装 | 有 | 3天 | 10 | PT 1/4 | 不锈钢SUS303 | 无 | |
50个装 | 3天 | 50 | 1/4 UNF | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 UNF | 黄铜(C3604) | 镀镍 | ||
50个装 | 3天 | 50 | 1/4 UNF A | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | 1/4 UNF | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 UNF | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
10个装 | 3天 | 10 | 1/4 UNF | 黄铜(C3604) | 镀镍 | ||
3天 | 1 | PT 1/4 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 UNF | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
10个装 | 3天 | 10 | 1/4 UNF | 黄铜(C3604) | 镀镍 | ||
20个装 | 3天 | 20 | 1/4 UNF C | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | 1/4 UNF | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
50个装 | 3天 | 50 | PT 1/8 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | PT 1/8 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/8 PT A(J) | 黄铜(C3604) | 无 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | PT 1/8 | 不锈钢SUS303 | 无 | |
20个装 | 3天 | 20 | PT 1/8 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | PT 1/8 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/8 PT B(J) | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | PT 1/8 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | PT 1/8 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | PT 1/8 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | 1/8 PT C(J) | 黄铜(C3604) | 无 | ||
3天 | 1 | PT 1/8 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
50个装 | 3天 | 50 | M6*0.75 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | M6*0.75 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | M6x0.75 B | 黄铜(C3604) | 无 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | M6*0.75 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | M6x0.75 C | 黄铜(C3604) | 无 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | M6*0.75 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
50个装 | 3天 | 50 | M6x0.75A | 黄铜(C3604) | 无 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | M6*0.75 | 不锈钢SUS303 | 无 | |
50个装 | 3天 | 50 | M6*1.0 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | M6*1.0 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | M6x1.0 B | 黄铜(C3604) | 无 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | M6*1.0 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
20个装 | 3天 | 20 | M6x1.0 C | 黄铜(C3604) | 无 | ||
50个装 | 有 | 3天 | 50 | M6*1.0 | 黄铜(C3604) | 镀镍 | |
50个装 | 3天 | 50 | M6x1.0A | 黄铜(C3604) | 无 | ||
20个装 | 有 | 3天 | 20 | M6*1.0 | 不锈钢SUS303 | 无 | |
20个装 | 3天 | 20 | MT6*0.75 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
3天 | 1 | MT6*0.75 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | MT6*0.75 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
3天 | 1 | MT6*0.75 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | MT6*1.0 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
3天 | 1 | MT6*1.0 | 不锈钢SUS303 | 无 | |||
20个装 | 3天 | 20 | MT6*1.0 | 钢(相当SUM24L) | 三价锌 | ||
3天 | 1 | MT6*1.0 | 不锈钢SUS303 | 无 |
Loading...
包装数 | 10 | M(螺径) | PT 1/4 |
材质 | 钢(相当SUM24L) | 表面处理 | 三价锌 |
包装数 | 10 | M(螺径) | PT 1/4 | 材质 | 钢(相当SUM24L) |
表面处理 | 三价锌 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明