(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
7天起
7天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 气缸内径 D (φ) | 行程 L (mm) | 工作压力 (MPa) | 缓冲 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 10天 | 32 | 25 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 40 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 32 | 40 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 60 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 32 | 80 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 125 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 32 | 125 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 160 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 320 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 32 | 500 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 40 | 25 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 30 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 40 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 40 | 40 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 50 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 40 | 50 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 60 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 7天 | 40 | 100 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 150 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 160 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 200 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 250 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 300 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 40 | 400 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 40 | 500 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 40 | 500 | 0.06~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 50 | 25 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 50 | 30 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 50 | 40 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 50 | 100 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 50 | 150 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 50 | 150 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 50 | 200 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 50 | 300 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 63 | 80 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 63 | 100 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 63 | 160 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 63 | 200 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 63 | 320 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 63 | 400 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 80 | 80 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 80 | 100 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 80 | 100 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 80 | 200 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 80 | 250 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 80 | 300 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 80 | 320 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 100 | 80 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 100 | 80 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 100 | 100 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 100 | 125 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 100 | 200 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 100 | 250 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 100 | 400 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 100 | 500 | 0.04~1.2 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 125 | 40 | 0.02~1 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 125 | 80 | 0.02~1 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 125 | 100 | 0.02~1 | 气动缓冲(两端自调) | |
有 | 10天 | 125 | 125 | 0.02~1 | 气动缓冲(两端可调) | |
有 | 10天 | 125 | 160 | 0.02~1 | 气动缓冲(两端可调) |
Loading...
气缸内径 D(φ) | 32 | 行程 L(mm) | 25 |
活塞杆动作方式 | 单杆 | 本体形状 | 块状形 |
气缸动作方式 | 双动 | 附加功能 | 标准 |
环境、用途 | 标准 | 周围温度(℃) | -20~80 |
工作压力(MPa) | 0.06~1.2 | 活塞杆螺纹 | 外螺纹 |
缓冲 | 气动缓冲(两端可调) | 位置感测 | 接近开关 |
气缸内径 D(φ) | 32 | 行程 L(mm) | 25 | 活塞杆动作方式 | 单杆 |
本体形状 | 块状形 | 气缸动作方式 | 双动 | 附加功能 | 标准 |
环境、用途 | 标准 | 周围温度(℃) | -20~80 | 工作压力(MPa) | 0.06~1.2 |
活塞杆螺纹 | 外螺纹 | 缓冲 | 气动缓冲(两端可调) | 位置感测 | 接近开关 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明