(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
查看全部
收起参数
螺纹公称(R) :
材质 :
表面处理 :
材质明细 :
L (mm) :
涂胶 :
耐温 (℃) :
钢硬度 (HRC) :
类型 :
按发货日筛选:
型号:
预计发货日:
7天起
包装规格:
- -(参考不含税单价:
)数量折扣:
- -预计发货日:
7天起
包装规格:
(参考不含税单价:
)数量折扣:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(R) | 材质 | 表面处理 | 材质明细 | L (mm) | 涂胶 | 耐温 (℃) | 钢硬度 (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100个装 | 7天 | 1/8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 7 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/4 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 8.9 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 3/8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 10 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/2 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 12 | 无 | 220 | 32~42 | ||
50个装 | 7天 | 3/4 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 14 | 无 | 220 | 32~42 | ||
50个装 | 7天 | 1 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 16.5 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/16 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 6 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 7 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/4 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 8.9 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 3/8 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 10 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/2 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 12 | 有 | 120 | 32~42 | ||
50个装 | 9天 | 3/4 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 14 | 有 | 120 | 32~42 | ||
50个装 | 9天 | 1 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 16.5 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/16 | 钢 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | SCM435 | 6 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/8 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 7 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/4 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 8.9 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 3/8 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 10 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/2 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 12 | 无 | 220 | 32~42 | ||
50个装 | 7天 | 3/4 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 14 | 无 | 220 | 32~42 | ||
50个装 | 7天 | 1 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 16.5 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/16 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 6 | 无 | 220 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/8 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 7 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/4 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 8.9 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 3/8 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 10 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/2 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 12 | 有 | 120 | 32~42 | ||
50个装 | 9天 | 3/4 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 14 | 有 | 120 | 32~42 | ||
50个装 | 9天 | 1 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 16.5 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 9天 | 1/16 | 钢 | 镀镍 | SCM435 | 6 | 有 | 120 | 32~42 | ||
100个装 | 7天 | 1/8 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 7 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 7天 | 1/4 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 8.9 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 7天 | 3/8 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 10 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 7天 | 1/2 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 12 | 无 | 220 | - | ||
50个装 | 7天 | 3/4 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 14 | 无 | 220 | - | ||
50个装 | 7天 | 1 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 16.5 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 7天 | 1/16 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 6 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/8 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 7 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/4 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 8.9 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 3/8 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 10 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/2 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 12 | 有 | 120 | - | ||
50个装 | 9天 | 3/4 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 14 | 有 | 120 | - | ||
50个装 | 9天 | 1 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 16.5 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/16 | 不锈钢 | 无 | SUS304 | 6 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/8 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 7 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/4 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 8.9 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 3/8 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 10 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/2 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 12 | 无 | 220 | - | ||
50个装 | 9天 | 3/4 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 14 | 无 | 220 | - | ||
50个装 | 9天 | 1 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 16.5 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/16 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 6 | 无 | 220 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/8 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 7 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/4 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 8.9 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 3/8 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 10 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/2 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 12 | 有 | 120 | - | ||
50个装 | 9天 | 3/4 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 14 | 有 | 120 | - | ||
50个装 | 9天 | 1 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 16.5 | 有 | 120 | - | ||
100个装 | 9天 | 1/16 | 不锈钢 | 无 | SUS316 | 6 | 有 | 120 | - |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空