(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天
9天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹公称(M) | 材质 | 表面处理 | 表面处理(详细) | 牙距(P) (mm) | 厚度(T) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100个装 | 9天 | 3 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 0.35 | 2.4 | ||
100个装 | 9天 | 4 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 0.5 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 5 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 0.5 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 0.75 | 4 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 0.75 | 5 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 1 | 6 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 1 | 6 | ||
30个装 | 9天 | 16 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 1.5 | 8 | ||
30个装 | 9天 | 20 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 1.5 | 10 | ||
10个装 | 9天 | 22 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 1.5 | 18 | ||
10个装 | 9天 | 24 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 2 | 19 | ||
10个装 | 9天 | 27 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 2 | 22 | ||
10个装 | 9天 | 30 | 钢 | 镀锌 | [镀锌] 三价白锌 | 2 | 24 | ||
100个装 | 9天 | 3 | 不锈钢 | 无 | 无 | 0.35 | 2.4 | ||
100个装 | 9天 | 4 | 不锈钢 | 无 | 无 | 0.5 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 5 | 不锈钢 | 无 | 无 | 0.5 | 4 | ||
100个装 | 9天 | 6 | 不锈钢 | 无 | 无 | 0.75 | 4 | ||
50个装 | 9天 | 8 | 不锈钢 | 无 | 无 | 0.75 | 5 | ||
50个装 | 9天 | 10 | 不锈钢 | 无 | 无 | 1 | 6 | ||
50个装 | 9天 | 12 | 不锈钢 | 无 | 无 | 1 | 6 | ||
30个装 | 9天 | 16 | 不锈钢 | 无 | 无 | 1.5 | 8 | ||
30个装 | 9天 | 20 | 不锈钢 | 无 | 无 | 1.5 | 10 | ||
10个装 | 9天 | 22 | 不锈钢 | 无 | 无 | 1.5 | 18 | ||
10个装 | 9天 | 24 | 不锈钢 | 无 | 无 | 2 | 19 | ||
10个装 | 9天 | 27 | 不锈钢 | 无 | 无 | 2 | 22 | ||
10个装 | 9天 | 30 | 不锈钢 | 无 | 无 | 2 | 24 |
Loading...
螺纹公称(M) | 3 | 材质 | 钢 |
螺纹牙形种类 | 公制螺纹 细牙 | 表面处理 | 镀锌 |
销售单位 | 箱・包销售 | 表面处理(详细) | [镀锌] 三价白锌 |
六角螺母规格 | 1类 | 牙距(P)(mm) | 0.35 |
厚度(T)(mm) | 2.4 |
螺纹公称(M) | 3 | 材质 | 钢 | 螺纹牙形种类 | 公制螺纹 细牙 |
表面处理 | 镀锌 | 销售单位 | 箱・包销售 | 表面处理(详细) | [镀锌] 三价白锌 |
六角螺母规格 | 1类 | 牙距(P)(mm) | 0.35 | 厚度(T)(mm) | 2.4 |
单位:mm | |||
六角细牙螺母(1种)JIS B 1181 | |||
螺纹公称d | 螺纹间距 | 对边距离s | 厚度m |
M3 | 0.35 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 0.5 | 7 | 4 |
M5 | 0.5 | 8 | 4 |
M6 | 0.75 | 10 | 4 |
M8 | 0.75 | 13 | 5 |
M10 | 1 | 17 | 6 |
M12 | 1 | 19 | 6 |
M16 | 1.5 | 24 | 8 |
M20 | 1.5 | 30 | 10 |
M22 | 1.5 | 32 | 18 |
M24 | 2 | 36 | 19 |
M27 | 2 | 41 | 22 |
M30 | 2 | 46 | 24 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明