(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 |
---|
TC1.25-11 |
TC1.25-13.5V-ST-C |
TC1.25-16 |
TC1.25-20 |
TC2-11 |
TC2-11S |
TC2-16 |
TC2-16S |
TC3.5-11S |
TC5.5-11 |
TC14S-C |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 适合电线规格 (AWG) | 代表规格(认证) | 筒部内径 (mm) | 全长 (mm) | 厚度 (mm) | 外径 (Φ) | 适用电线规格 (mm²) | 形状详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥84.13起 ¥33.65起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 22~16 | UL / CSA | 1.9 | 17.5 | 100 | 1.9 | 0.3247~1.318 | 圆棒型 | |
¥166.35起 | 100个装 | 9天起 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
¥111.58起 ¥33.47起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 22~16 | UL / CSA | 1.9 | 22 | 100 | 1.9 | 0.3247~1.318 | 圆棒型 | |
¥114.95起 | 100个装 | 有 | 9天起 | 10 | 22~16 | UL / CSA | 1.9 | 26 | 100 | 1.9 | 0.3247~1.318 | 圆棒型 | |
¥91.39起 ¥36.56起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 16~14 | UL / CSA | 1.9 | 17.5 | 100 | 1.9 | 1.318~2.075 | 圆棒型 | |
¥91.17起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 16~14 | UL / CSA | 1.5 | 17.5 | 100 | 1.5 | 1.318~2.075 | 圆棒型 | |
¥114.77起 ¥45.91起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 16~14 | UL / CSA | 1.9 | 22 | 100 | 1.9 | 1.318~2.075 | 圆棒型 | |
¥121.00起 ¥48.40起 | 100个装 | 当天 | 10 | 16~14 | UL / CSA | 1.5 | 22 | 100 | 1.5 | 1.318~2.075 | 圆棒型 | ||
¥121.72起 ¥60.86起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 12 | UL / CSA | 1.9 | 21 | 100 | 1.9 | 3.332 | 圆棒型 | |
¥122.05起 ¥61.03起 | 100个装 | 有 | 当天 | 10 | 12~10 | UL / CSA | 2.7 | 21 | 100 | 2.7 | 3.332~5.26 | 圆棒型 | |
¥557.81起 | 50个装 | 有 | 9天起 | 10 | 6 | - | 3.5 | 40.5 | 50 | 3.5 | 13.3 | 方棒型带绝缘帽 |
Loading...
形状 | 棒型 | 适合电线规格(AWG) | 22~16 |
种类 | 裸芯线压接端子 | 代表规格(认证) | UL / CSA |
筒部内径(mm) | 1.9 | 全长(mm) | 17.5 |
厚度(mm) | 100 | 外径(Φ) | 1.9 |
适用电线规格(mm²) | 0.3247~1.318 | 形状详细 | 圆棒型 |
RoHS | 10 |
形状 | 棒型 | 适合电线规格(AWG) | 22~16 | 种类 | 裸芯线压接端子 |
代表规格(认证) | UL / CSA | 筒部内径(mm) | 1.9 | 全长(mm) | 17.5 |
厚度(mm) | 100 | 外径(Φ) | 1.9 | 适用电线规格(mm²) | 0.3247~1.318 |
形状详细 | 圆棒型 | RoHS | 10 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明