(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 宽度 (mm) | 全长 (mm) | 捆扎直径(范围) (mm) | 耐环境性 | 颜色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥11.57起 | 100个装 | 6天起 | 2.4 | 75 | 2~18 | 耐候性 / 阻燃性 | 黑色 | ||
¥12.12起 | 100个装 | 6天起 | 2.5 | 100 | 2~25 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥20.86起 | 100个装 | 9天起 | 4.8 | 120 | 2~30 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥13.18起 | 100个装 | 6天起 | 2.5 | 120 | 30 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥21.25起 | 100个装 | 当天 | 4.8 | 160 | 3~42 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥21.53起 | 100个装 | 6天起 | 4.8 | 165 | 3~42 | 耐候性 / 阻燃性 | 黑色 | ||
¥16.10起 ¥8.05起 | 100个装 | 当天 | 2.5 | 165 | 3~44 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥21.25起 | 100个装 | 6天起 | 3.6 | 180 | 5~49 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥30.26起 | 100个装 | 6天起 | 4.8 | 250 | 74 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥58.36起 | 100个装 | 6天起 | 7.5 | 280 | 6~78 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥58.70起 | 100个装 | 6天起 | 7.5 | 280 | 6~78 | 耐候性 / 阻燃性 | 黑色 | ||
¥62.85起 | 100个装 | 6天起 | 7.6 | 340 | 7~99 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥77.72起 | 100个装 | 6天起 | 7.6 | 380 | 7~110 | 阻燃性 | 白色 | ||
¥83.39起 | 100个装 | 6天起 | 7.6 | 380 | 7~110 | 耐候性 / 阻燃性 | 黑色 |
Loading...
宽度(mm) | 2.4 | 全长(mm) | 75 |
材质 | 尼龙 | 捆扎直径(范围)(mm) | 2~18 |
耐环境性 | 耐候性 / 阻燃性 | 颜色 | 黑色 |
阻燃等级(主原料) | UL94V-2 | 代表规格(认证) | UL |
材质(详细) | 尼龙66 | 工作温度范围(Min~Max)(℃) | -40至+85 |
装入数(P) | 100 |
宽度(mm) | 2.4 | 全长(mm) | 75 | 材质 | 尼龙 |
捆扎直径(范围)(mm) | 2~18 | 耐环境性 | 耐候性 / 阻燃性 | 颜色 | 黑色 |
阻燃等级(主原料) | UL94V-2 | 代表规格(认证) | UL | 材质(详细) | 尼龙66 |
工作温度范围(Min~Max)(℃) | -40至+85 | 装入数(P) | 100 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明