(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
种类 | 计时器 | 显示方法 | 表盘 |
时间参数(s) | 0.1s~10min | 输出方式 | 继电器输出 |
代表规格(认证) | UL / CCC / CSA | 尺寸 纵向(mm) | 28 |
尺寸 横向(mm) | 21.5 | 尺寸 进深(mm) | 63 |
时间范围数量 | 4个范围 | 端子形状 | 插入式终端 |
保存环境湿度(%RH) | 10~90(无结露) | 尺寸(mm) | 21.5×28×52.6 |
防护等级 | IP40 | 类别 | 短时间型(0.1s~10min) |
重量(g) | 约50 | 使用环境温度(℃) | -10~+50(无结冰) |
存储温度(℃) | -25~+65(无结冰) |
型号 |
---|
H3YN-2 DC24 |
H3YN-4 DC24 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 安装方法 | 电源电压 | 额定电源电压 (V) | 接点构成 | 电源电压 | 功耗 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥394.97起 ¥237.50起 | 有 | 当天 | [印制电路板] 表面贴装 | DC专用 | DC24 | 限时2c | DC24V | 继电器OFF时约0.1W继电器ON时约1.1W(DC24V时) | 限时接点:2c | |
¥329.54起 ¥249.99起 | 当天 | [印制电路板] 表面贴装 | DC专用 | DC24 | 限时4c | DC24V | 继电器OFF时约0.1W继电器ON时约1.1W(DC24V时) | 限时接点:4c |
Loading...
种类 | 计时器 | 显示方法 | 表盘 |
安装方法 | [印制电路板] 表面贴装 | 时间参数(s) | 0.1s~10min |
电源电压 | DC专用 | 输出方式 | 继电器输出 |
代表规格(认证) | UL / CCC / CSA | 尺寸 纵向(mm) | 28 |
尺寸 横向(mm) | 21.5 | 尺寸 进深(mm) | 63 |
额定电源电压(V) | DC24 | 时间范围数量 | 4个范围 |
接点构成 | 限时2c | 端子形状 | 插入式终端 |
保存环境湿度(%RH) | 10~90(无结露) | 尺寸(mm) | 21.5×28×52.6 |
电源电压 | DC24V | 防护等级 | IP40 |
功耗 | 继电器OFF时约0.1W继电器ON时约1.1W(DC24V时) | 规格 | 限时接点:2c |
类别 | 短时间型(0.1s~10min) | 重量(g) | 约50 |
使用环境温度(℃) | -10~+50(无结冰) | 存储温度(℃) | -25~+65(无结冰) |
种类 | 计时器 | 显示方法 | 表盘 | 安装方法 | [印制电路板] 表面贴装 |
时间参数(s) | 0.1s~10min | 电源电压 | DC专用 | 输出方式 | 继电器输出 |
代表规格(认证) | UL / CCC / CSA | 尺寸 纵向(mm) | 28 | 尺寸 横向(mm) | 21.5 |
尺寸 进深(mm) | 63 | 额定电源电压(V) | DC24 | 时间范围数量 | 4个范围 |
接点构成 | 限时2c | 端子形状 | 插入式终端 | 保存环境湿度(%RH) | 10~90(无结露) |
尺寸(mm) | 21.5×28×52.6 | 电源电压 | DC24V | 防护等级 | IP40 |
功耗 | 继电器OFF时约0.1W继电器ON时约1.1W(DC24V时) | 规格 | 限时接点:2c | 类别 | 短时间型(0.1s~10min) |
重量(g) | 约50 | 使用环境温度(℃) | -10~+50(无结冰) | 存储温度(℃) | -25~+65(无结冰) |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明