(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
材质 | 铁 | 保护功能(耐环境性) | IP44 |
中间板规格 | 铁板 | 安装场所 | 室内・室外兼用 |
颜色 | 橘纹RAL7035 | 门锁样式 | 平面锁 |
构造 | 防水型(含密封条) | 板厚(mm) | 2 |
手柄 | 平面防水手柄 | 备注 | 背板固定型 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 尺寸 横向W (mm) | 尺寸 纵向H (mm) | 尺寸 进深D (mm) | 门形式 | 安装板尺寸(高) (mm) | 安装板尺寸(宽) (mm) | 有效空间尺寸(高) (mm) | 有效空间尺寸(宽) (mm) | 有效空间尺寸(深) (mm) | 安装板数量 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥3,596.16起 | 5天 | 1000 | 1600 | 350 | 双门 | 1480 | 390 | 1500 | 410 | 325 | 2 | 112880 | ||
¥3,767.56起 | 5天 | 1000 | 1600 | 400 | 双门 | 1480 | 390 | 1500 | 410 | 375 | 2 | 117300 | ||
¥4,110.33起 | 5天 | 1000 | 1600 | 500 | 双门 | 1480 | 390 | 1500 | 410 | 475 | 2 | 126160 | ||
¥4,280.74起 | 5天 | 1200 | 1600 | 350 | 双门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 325 | 2 | 130600 | ||
¥4,484.85起 | 5天 | 1200 | 1600 | 400 | 双门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 375 | 2 | 135340 | ||
¥4,893.11起 | 5天 | 1200 | 1600 | 500 | 双门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 475 | 2 | 144820 | ||
¥5,095.29起 | 5天 | 1400 | 1600 | 350 | 双门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 325 | 2 | 148760 | ||
¥5,337.93起 | 5天 | 1400 | 1600 | 400 | 双门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 375 | 2 | 153820 | ||
¥5,824.16起 | 5天 | 1400 | 1600 | 500 | 双门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 475 | 2 | 163930 | ||
¥6,071.62起 | 5天 | 1600 | 1600 | 350 | 双门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 325 | 2 | 166490 | ||
¥6,361.41起 | 5天 | 1600 | 1600 | 400 | 双门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 375 | 2 | 171860 | ||
¥6,940.07起 | 5天 | 1600 | 1600 | 500 | 双门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 475 | 2 | 182590 | ||
¥2,538.01起 | 5天 | 600 | 1600 | 350 | 单门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 325 | 1 | 73940 | ||
¥2,659.34起 | 5天 | 600 | 1600 | 400 | 单门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 375 | 1 | 77690 | ||
¥2,901.01起 | 5天 | 600 | 1600 | 500 | 单门 | 1480 | 490 | 1500 | 510 | 475 | 1 | 85190 | ||
¥2,779.69起 | 5天 | 700 | 1600 | 350 | 单门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 325 | 1 | 82710 | ||
¥2,912.56起 | 5天 | 700 | 1600 | 400 | 单门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 375 | 1 | 86610 | ||
¥3,177.33起 | 5天 | 700 | 1600 | 500 | 单门 | 1480 | 590 | 1500 | 610 | 475 | 1 | 94420 | ||
¥3,021.36起 | 5天 | 800 | 1600 | 350 | 单门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 325 | 1 | 91470 | ||
¥3,164.82起 | 5天 | 800 | 1600 | 400 | 单门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 375 | 1 | 95530 | ||
¥3,453.67起 | 5天 | 800 | 1600 | 500 | 单门 | 1480 | 690 | 1500 | 710 | 475 | 1 | 103660 | ||
¥3,959.15起 | 5天 | 1000 | 1800 | 350 | 双门 | 1680 | 390 | 1700 | 410 | 325 | 2 | 125030 | ||
¥4,147.87起 | 5天 | 1000 | 1800 | 400 | 双门 | 1680 | 390 | 1700 | 410 | 375 | 2 | 129770 | ||
¥4,525.29起 | 5天 | 1000 | 1800 | 500 | 双门 | 1680 | 390 | 1700 | 410 | 475 | 2 | 139250 | ||
¥4,713.05起 | 5天 | 1200 | 1800 | 350 | 双门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 325 | 2 | 144640 | ||
¥4,937.39起 | 5天 | 1200 | 1800 | 400 | 双门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 375 | 2 | 149690 | ||
¥5,387.03起 | 5天 | 1200 | 1800 | 500 | 双门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 475 | 2 | 159800 | ||
¥5,609.45起 | 5天 | 1400 | 1800 | 350 | 双门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 325 | 2 | 164740 | ||
¥5,877.10起 | 5天 | 1400 | 1800 | 400 | 双门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 375 | 2 | 170110 | ||
¥6,412.44起 | 5天 | 1400 | 1800 | 500 | 双门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 475 | 2 | 180840 | ||
¥6,684.92起 | 5天 | 1600 | 1800 | 350 | 双门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 325 | 2 | 184350 | ||
¥7,003.61起 | 5天 | 1600 | 1800 | 400 | 双门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 375 | 2 | 190030 | ||
¥7,641.02起 | 5天 | 1600 | 1800 | 500 | 双门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 475 | 2 | 201390 | ||
¥2,794.13起 | 5天 | 600 | 1800 | 350 | 单门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 325 | 1 | 81990 | ||
¥2,927.97起 | 5天 | 600 | 1800 | 400 | 单门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 375 | 1 | 86060 | ||
¥3,193.71起 | 5天 | 600 | 1800 | 500 | 单门 | 1680 | 490 | 1700 | 510 | 475 | 1 | 94180 | ||
¥3,060.84起 | 5天 | 700 | 1800 | 350 | 单门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 325 | 1 | 91700 | ||
¥3,206.23起 | 5天 | 700 | 1800 | 400 | 单门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 375 | 1 | 95920 | ||
¥3,497.96起 | 5天 | 700 | 1800 | 500 | 单门 | 1680 | 590 | 1700 | 610 | 475 | 1 | 104360 | ||
¥3,326.58起 | 5天 | 800 | 1800 | 350 | 单门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 325 | 1 | 101410 | ||
¥3,484.47起 | 5天 | 800 | 1800 | 400 | 单门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 375 | 1 | 105780 | ||
¥3,802.21起 | 5天 | 800 | 1800 | 500 | 单门 | 1680 | 690 | 1700 | 710 | 475 | 1 | 114540 | ||
¥4,359.70起 | 5天 | 1000 | 2000 | 350 | 双门 | 1880 | 390 | 1900 | 410 | 325 | 2 | 137180 | ||
¥4,566.69起 | 5天 | 1000 | 2000 | 400 | 双门 | 1880 | 390 | 1900 | 410 | 375 | 2 | 142240 | ||
¥4,982.64起 | 5天 | 1000 | 2000 | 500 | 双门 | 1880 | 390 | 1900 | 410 | 475 | 2 | 152340 | ||
¥5,188.69起 | 5天 | 1200 | 2000 | 350 | 双门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 325 | 2 | 158670 | ||
¥5,436.15起 | 5天 | 1200 | 2000 | 400 | 双门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 375 | 2 | 164040 | ||
¥5,931.02起 | 5天 | 1200 | 2000 | 500 | 双门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 475 | 2 | 174780 | ||
¥6,176.56起 | 5天 | 1400 | 2000 | 350 | 双门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 325 | 2 | 180710 | ||
¥6,471.18起 | 5天 | 1400 | 2000 | 400 | 双门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 375 | 2 | 186400 | ||
¥7,059.46起 | 5天 | 1400 | 2000 | 500 | 双门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 475 | 2 | 197760 | ||
¥7,359.86起 | 5天 | 1600 | 2000 | 350 | 双门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 325 | 2 | 202210 | ||
¥7,711.31起 | 5天 | 1600 | 2000 | 400 | 双门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 375 | 2 | 208200 | ||
¥8,412.24起 | 5天 | 1600 | 2000 | 500 | 双门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 475 | 2 | 220190 | ||
¥3,076.23起 | 5天 | 600 | 2000 | 350 | 单门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 325 | 1 | 90050 | ||
¥3,223.55起 | 5天 | 600 | 2000 | 400 | 单门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 375 | 1 | 94420 | ||
¥3,516.25起 | 5天 | 600 | 2000 | 500 | 单门 | 1880 | 490 | 1900 | 510 | 475 | 1 | 103180 | ||
¥3,369.89起 | 5天 | 700 | 2000 | 350 | 单门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 325 | 1 | 100700 | ||
¥3,529.72起 | 5天 | 700 | 2000 | 400 | 单门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 375 | 1 | 105230 | ||
¥3,851.32起 | 5天 | 700 | 2000 | 500 | 单门 | 1880 | 590 | 1900 | 610 | 475 | 1 | 114300 | ||
¥3,662.59起 | 5天 | 800 | 2000 | 350 | 单门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 325 | 1 | 111350 | ||
¥3,836.88起 | 5天 | 800 | 2000 | 400 | 单门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 375 | 1 | 116040 | ||
¥4,186.38起 | 5天 | 800 | 2000 | 500 | 单门 | 1880 | 690 | 1900 | 710 | 475 | 1 | 125420 | ||
¥4,799.71起 | 5天 | 1000 | 2200 | 350 | 双门 | 2080 | 390 | 2100 | 410 | 325 | 2 | 149330 | ||
¥5,027.89起 | 5天 | 1000 | 2200 | 400 | 双门 | 2080 | 390 | 2100 | 410 | 375 | 2 | 154700 | ||
¥5,486.21起 | 5天 | 1000 | 2200 | 500 | 双门 | 2080 | 390 | 2100 | 410 | 475 | 2 | 165440 | ||
¥5,713.42起 | 5天 | 1200 | 2200 | 350 | 双门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 325 | 2 | 172710 | ||
¥5,984.94起 | 5天 | 1200 | 2200 | 400 | 双门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 375 | 2 | 178390 | ||
¥6,529.91起 | 5天 | 1200 | 2200 | 500 | 双门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 475 | 2 | 189760 | ||
¥3,387.23起 | 5天 | 600 | 2200 | 350 | 单门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 325 | 1 | 98100 | ||
¥3,549.00起 | 5天 | 600 | 2200 | 400 | 单门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 375 | 1 | 102790 | ||
¥3,871.53起 | 5天 | 600 | 2200 | 500 | 单门 | 2080 | 490 | 2100 | 510 | 475 | 1 | 112170 | ||
¥3,709.78起 | 5天 | 700 | 2200 | 350 | 单门 | 2080 | 590 | 2100 | 610 | 325 | 1 | 109690 | ||
¥3,886.95起 | 5天 | 700 | 2200 | 400 | 单门 | 2080 | 590 | 2100 | 610 | 375 | 1 | 114540 | ||
¥4,240.30起 | 5天 | 700 | 2200 | 500 | 单门 | 2080 | 590 | 2100 | 610 | 475 | 1 | 124230 | ||
¥4,032.33起 | 5天 | 800 | 2200 | 350 | 单门 | 2080 | 690 | 2100 | 710 | 325 | 1 | 121280 | ||
¥4,223.93起 | 5天 | 800 | 2200 | 400 | 单门 | 2080 | 690 | 2100 | 710 | 375 | 1 | 126290 | ||
¥4,609.06起 | 5天 | 800 | 2200 | 500 | 单门 | 2080 | 690 | 2100 | 710 | 475 | 1 | 136300 |
Loading...
材质 | 铁 | 尺寸 横向W(mm) | 1000 |
尺寸 纵向H(mm) | 1600 | 尺寸 进深D(mm) | 350 |
保护功能(耐环境性) | IP44 | 中间板规格 | [铁板] 铁板 |
安装场所 | 室内・室外兼用 | 颜色 | 橘纹RAL7035 |
门形式 | 双门 | 安装板尺寸(高)(mm) | 1480 |
安装板尺寸(宽)(mm) | 390 | 有效空间尺寸(高)(mm) | 1500 |
有效空间尺寸(宽)(mm) | 410 | 有效空间尺寸(深)(mm) | 325 |
安装板数量 | 2 | 门锁样式 | 平面锁 |
构造 | 防水型(含密封条) | 板厚(mm) | 2 |
手柄 | 平面防水手柄 | 备注 | 背板固定型 |
重量(g) | 112880 |
材质 | 铁 | 尺寸 横向W(mm) | 1000 | 尺寸 纵向H(mm) | 1600 |
尺寸 进深D(mm) | 350 | 保护功能(耐环境性) | IP44 | 中间板规格 | [铁板] 铁板 |
安装场所 | 室内・室外兼用 | 颜色 | 橘纹RAL7035 | 门形式 | 双门 |
安装板尺寸(高)(mm) | 1480 | 安装板尺寸(宽)(mm) | 390 | 有效空间尺寸(高)(mm) | 1500 |
有效空间尺寸(宽)(mm) | 410 | 有效空间尺寸(深)(mm) | 325 | 安装板数量 | 2 |
门锁样式 | 平面锁 | 构造 | 防水型(含密封条) | 板厚(mm) | 2 |
手柄 | 平面防水手柄 | 备注 | 背板固定型 | 重量(g) | 112880 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明