(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
9天
9天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 粒度 (#) | 柄部直径 (mm) | 砂轮部外径 (mm) | 砂轮部长度 (mm) | 形状 | 用途・磨粒 | 轴长 (mm) | 粒度识别色 | 最大转速 (min-1) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
带轴陶瓷砂轮的详细例
RA 尖头 产品图
RA 子弹头 产品图
RA 圆盘 产品图
RA 算盘珠 产品图
RA 球形 产品图
RA 圆柱 产品图
带轴陶瓷砂轮的规格例
型号 | RA16326-TO | RA19386-FO | RA25506-FO | RA25033-HI | RA32106-HI | RA32086-SO |
---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #60 | |||||
类型 | 尖头 | 子弹头 | 圆盘 | 算盘珠 | ||
MAX min-1 | 48,000 | 24,000 | 15,900 | 35,000 | 19,600 |
型号 | RA3033-M | RA6063-M | RA10103-M | RA13133-M | RA13136-M | RA16166-M |
---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #80 | #60 | ||||
类型 | 球形 | |||||
MAX min-1 | 105,000 | 68,400 | 54,000 | 34,500 | 61,500 | 51,500 |
・φ3(轴直径3mm):RA3033-M/RA6063-M/RA10103-M/RA13133M
・φ6(轴直径6mm):RA13136-M/RA16166-M
型号 | RA3103-A | RA3133-A | RA4103-A | RA4133-A | RA5103-A | RA5133-A | RA6103-A | RA6133-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粒度 | #80 | #60 | ||||||
类型 | 圆柱 | |||||||
MAX min-1 | 105,000 | 68,400 | 60,000 | 68,400 | 60,000 |
・φ3(轴直径3mm)
RA16326-TO
RA19386-FO/RA25506-FO
RA25033-HI/RA32106-HI
RA32086-SO
RA3033-M/RA6063-M/RA10103-M/RA13133-M/RA13136-M/RA16166-M
RA3103-A/RA3133-A/RA4103-A/RA4133-A/RA5103-A/RA5133-A/RA6103-A/RA6133-A
种类 | 砂轮 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 粒度 (#) | 柄部直径 (mm) | 砂轮部外径 (mm) | 砂轮部长度 (mm) | 形状 | 用途・磨粒 | 轴长 (mm) | 粒度识别色 | 最大转速 (min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥18.40起 | 9天 | 80 | 3 | 10 | 13 | 圆柱型 | A | 30 | 灰色 | 45000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 80 | 3 | 3 | 13 | 圆柱型 | A | 30 | 灰色 | 105000 | ||
¥18.70起 | 9天 | 80 | 3 | 4 | 13 | 圆柱型 | A | 30 | 灰色 | 105000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 80 | 3 | 5 | 13 | 圆柱型 | A | 30 | 灰色 | 60000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 80 | 3 | 6 | 13 | 圆柱型 | A | 30 | 灰色 | 60000 | ||
¥18.40起 | 9天 | 46 | 6 | 10 | 13 | 圆柱型 | A | 40 | 灰色 | 80600 | ||
¥23.12起 | 9天 | 36 | 6 | 13 | 13 | 球型 | A | 40 | 灰色 | 61500 | ||
¥27.85起 | 9天 | 46 | 6 | 13 | 25 | 圆柱型 | A | 40 | 灰色 | 59000 | ||
¥27.75起 | 9天 | 36 | 6 | 16 | 16 | 球型 | A | 40 | 灰色 | 51500 | ||
¥26.55起 | 9天 | 36 | 6 | 16 | 32 | 圆柱型 | A | 37 | 灰色 | 29400 | ||
¥26.23起 | 9天 | 36 | 6 | 16 | 32 | 锥形 | A | 36 | 灰色 | 48000 | ||
¥31.77起 | 9天 | 36 | 6 | 19 | 38 | 圆柱型 | A | 35 | 灰色 | 24000 | ||
¥34.38起 | 9天 | 36 | 6 | 19 | 38 | 炮弹型 | A | 37 | 灰色 | 24000 | ||
¥27.85起 | 9天 | 36 | 6 | 19 | 38 | 伞形 | A | 37 | 灰色 | 24000 | ||
¥30.17起 | 9天 | 36 | 6 | 19 | 45 | 锥形 | A | 35 | 灰色 | 19200 | ||
¥26.23起 | 9天 | 36 | 6 | 25 | 25 | 圆柱型 | A | 37 | 灰色 | 25500 | ||
¥30.97起 | 9天 | 36 | 6 | 25 | 25 | 球型 | A | 40 | 灰色 | 25500 | ||
¥33.28起 | 9天 | 36 | 6 | 25 | 38 | 圆柱型 | A | 35 | 灰色 | 19100 | ||
¥37.50起 | 9天 | 36 | 6 | 25 | 38 | 炮弹型 | A | 36 | 灰色 | 19200 | ||
¥34.08起 | 9天 | 36 | 6 | 25 | 50 | 伞形 | A | 33 | 灰色 | 19200 | ||
¥27.35起 | 9天 | 36 | 6 | 32 | 32 | 圆柱型 | A | 36 | 灰色 | 19600 | ||
¥18.70起 | 9天 | 120 | 3 | 10 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 45000 | ||
¥18.80起 | 9天 | 60 | 6 | 10 | 13 | 圆柱型 | GC | 40 | 绿色 | 72000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 120 | 3 | 13 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 35000 | ||
¥18.80起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 13 | 圆柱型 | GC | 40 | 绿色 | 60000 | ||
¥23.62起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 16 | 圆柱型 | GC | 40 | 绿色 | 50000 | ||
¥21.12起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 19 | 圆柱型 | GC | 40 | 绿色 | 40000 | ||
¥26.23起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 25 | 圆柱型 | GC | 40 | 绿色 | 25500 | ||
¥23.62起 | 9天 | 120 | 3 | 3 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 105000 | ||
¥23.62起 | 9天 | 120 | 3 | 4 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 105000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 120 | 3 | 5 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 88000 | ||
¥18.70起 | 9天 | 120 | 3 | 6 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 72000 | ||
¥17.70起 | 9天 | 120 | 3 | 8 | 13 | 圆柱型 | GC | 30 | 绿色 | 62000 | ||
¥31.27起 | 9天 | 80 | 3 | 3 | 3 | 球型 | PA | 30 | 粉色 | 105000 | ||
¥23.12起 | 9天 | 80 | 3 | 6 | 6 | 球型 | PA | 30 | 粉色 | 70000 | ||
¥19.50起 | 9天 | 80 | 3 | 10 | 10 | 球型 | PA | 30 | 粉色 | 50000 | ||
¥18.40起 | 9天 | 80 | 3 | 13 | 13 | 圆柱型、球型 | PA | 30 | 粉色 | 50000 | ||
¥21.52起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 16 | 球型 | PA | 40 | 粉色 | 50000 | ||
¥19.50起 | 9天 | 80 | 3 | 10 | 13 | 三角形 | PA | 30 | 粉色 | 50000 | ||
¥22.82起 | 9天 | 80 | 3 | 10 | 19 | 炮弹型 | PA | 30 | 粉色 | 50000 | ||
¥20.82起 | 9天 | 80 | 3 | 13 | 16 | 三角形 | PA | 30 | 粉色 | 50000 | ||
¥21.22起 | 9天 | 80 | 3 | 13 | 25 | 锥形圆头型 | PA | 30 | 粉色 | 20000 | ||
¥23.12起 | 9天 | 80 | 3 | 13 | 3 | 算珠型 | PA | 30 | 粉色 | 40000 | ||
¥20.72起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 13 | 球型 | PA | 40 | 粉色 | 60000 | ||
¥24.23起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 32 | 炮弹型 | PA | 40 | 粉色 | 47000 | ||
¥21.92起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 19 | 三角形 | PA | 40 | 粉色 | 30000 | ||
¥28.65起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 锥形圆头型 | PA | 40 | 粉色 | 35000 | ||
¥27.05起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 炮弹型 | PA | 40 | 粉色 | 25000 | ||
¥27.05起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 三角形 | PA | 40 | 粉色 | 30000 | ||
¥26.23起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 25 | 三角形 | PA | 40 | 粉色 | 25500 | ||
¥28.95起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 38 | 炮弹型 | PA | 40 | 粉色 | 18000 | ||
¥27.05起 | 9天 | 60 | 6 | 32 | 8 | 算珠型 | PA | 40 | 粉色 | 28000 | ||
¥38.60起 | 9天 | 80 | 3 | 5 | 18 | 炮弹型 | PA | 30 | 粉色 | 70000 | ||
¥14.88起 | 9天 | 80 | 3 | 10 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 45000 | ||
¥16.08起 | 9天 | 60 | 6 | 10 | 13 | 圆柱型 | PA | 40 | 粉色 | 72000 | ||
¥15.68起 | 9天 | 80 | 3 | 13 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 35000 | ||
¥16.98起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 13 | 圆柱型 | PA | 40 | 粉色 | 60000 | ||
¥17.20起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 16 | 圆柱型 | PA | 40 | 粉色 | 50000 | ||
¥18.00起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 19 | 圆柱型 | PA | 40 | 粉色 | 45000 | ||
¥22.32起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 25 | 圆柱型 | PA | 40 | 粉色 | 25500 | ||
¥18.20起 | 9天 | 80 | 3 | 3 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 105000 | ||
¥17.20起 | 9天 | 80 | 3 | 4 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 105000 | ||
¥14.88起 | 9天 | 80 | 3 | 5 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 88000 | ||
¥14.88起 | 9天 | 80 | 3 | 6 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 72000 | ||
¥14.88起 | 9天 | 80 | 3 | 8 | 13 | 圆柱型 | PA | 30 | 粉色 | 62000 | ||
¥21.52起 | 9天 | 60 | 3 | 10 | 10 | 球型 | WA | 30 | 红色 | 54000 | ||
¥12.17起 | 9天 | 60 | 3 | 10 | 13 | 圆柱型 | WA | 30 | 红色 | 45000 | ||
¥24.23起 | 9天 | 60 | 6 | 10 | 13 | 圆柱型 | WA | 40 | 红色 | 80600 | ||
¥23.12起 | 9天 | 60 | 6 | 10 | 19 | 圆柱型 | WA | 40 | 红色 | 68000 | ||
¥12.17起 | 9天 | 60 | 3 | 13 | 13 | 圆柱型 | WA | 30 | 红色 | 34500 | ||
¥21.52起 | 9天 | 60 | 3 | 13 | 13 | 球型 | WA | 30 | 红色 | 34500 | ||
¥23.12起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 13 | 球型 | WA | 40 | 红色 | 61500 | ||
¥26.55起 | 9天 | 60 | 3 | 13 | 16 | 三角形 | WA | 30 | 红色 | 28900 | ||
¥20.82起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 16 | 圆柱型 | WA | 40 | 红色 | 69600 | ||
¥21.92起 | 9天 | 60 | 3 | 13 | 25 | 伞形 | WA | 30 | 红色 | 17500 | ||
¥22.32起 | 9天 | 60 | 6 | 13 | 25 | 圆柱型 | WA | 40 | 红色 | 59000 | ||
¥23.12起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 16 | 圆柱型 | WA | 40 | 红色 | 51500 | ||
¥38.82起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 16 | 球型 | WA | 35 | 红色 | 51500 | ||
¥21.52起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 32 | 圆柱型 | WA | 37 | 红色 | 29400 | ||
¥32.88起 | 9天 | 60 | 6 | 16 | 32 | 锥形 | WA | 37 | 红色 | 48000 | ||
¥21.52起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 25 | 圆柱型 | WA | 37 | 红色 | 33800 | ||
¥34.08起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 28 | 伞形 | WA | 36 | 红色 | 30000 | ||
¥29.35起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 圆柱型 | WA | 35 | 红色 | 24000 | ||
¥32.07起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 炮弹型 | WA | 37 | 红色 | 24000 | ||
¥34.38起 | 9天 | 60 | 6 | 19 | 38 | 伞形 | WA | 36 | 红色 | 24000 | ||
¥23.12起 | 9天 | 60 | 3 | 25 | 3 | 平面形 | WA | 30 | 红色 | 35000 | ||
¥24.23起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 25 | 圆柱型 | WA | 37 | 红色 | 25500 | ||
¥26.55起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 38 | 圆柱型 | WA | 35 | 红色 | 19100 | ||
¥34.08起 | 9天 | 60 | 6 | 25 | 50 | 炮弹型 | WA | 36 | 红色 | 15900 | ||
¥36.80起 | 9天 | 80 | 3 | 3 | 3 | 球型 | WA | 30 | 红色 | 105000 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空