(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 高硬度钢~HRC65 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 涂层详细 | HARDMAX涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | R精度 (μm) | 硬质合金材料 | 柄锥角度 | 螺旋角 (°) | 有无螺旋角 | 柄部锥形角 Bta (°) | JAN代码 | TRUSCO代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥495.22起 | 有 | 14天 | 0.05 | 0.2 | 6 | 50 | ±2 | 超微粒子合金 | 11° | 0 | - | - | - | - | |
¥450.61起 | 有 | 14天 | 0.05 | 0.1 | 4 | 50 | ±2 | 超微粒子合金 | 11° | 0 | - | - | - | - | |
¥365.84起 | 有 | 14天 | 0.1 | 0.2 | 6 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥427.63起 | 有 | 5天 | 0.1 | 0.3 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥258.77起 | 有 | 14天 | 0.15 | 0.3 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥271.71起 | 有 | 14天 | 0.15 | 0.45 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥227.55起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.4 | 6 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥234.91起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥160.61起 | 有 | 14天 | 0.25 | 0.5 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥160.61起 | 有 | 14天 | 0.25 | 0.75 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥649.14起 | 有 | 14天 | 0.03 | 0.06 | 4 | 50 | ±2 | 超微粒子合金 | 11° | 0 | - | - | - | - | |
¥156.16起 ¥31.23起 | 有 | 当天 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.9 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥540.95起 | 有 | 14天 | 0.04 | 0.08 | 4 | 50 | ±2 | 超微粒子合金 | 11° | 0 | - | - | - | - | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.4 | 1.2 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥149.91起 ¥29.98起 | 当天 | 0.5 | 1.5 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | ||
¥149.91起 | 有 | 14天 | 0.5 | 2.5 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥669.20起 | 5天 | 0.65 | 1.9 | 4 | 50 | ±5 | 微粒子合金 | - | - | 有 | 16° | 4560295083264 | 772-1897 | ||
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.75 | 1.5 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥223.07起 | 有 | 14天 | 0.75 | 1.5 | 6 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.75 | 2 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.75 | 2.25 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥182.71起 | 有 | 14天 | 0.75 | 4 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥139.42起 | 有 | 14天 | 1 | 3 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥221.21起 | 有 | 14天 | 1.25 | 2.5 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥221.21起 ¥44.24起 | 有 | 当天 | 1.25 | 3.75 | 4 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥163.97起 | 有 | 14天 | 1.5 | 4.5 | 6 | 70 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥187.38起 | 有 | 14天 | 2 | 8 | 6 | 70 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥212.29起 | 有 | 14天 | 2.5 | 5 | 6 | 50 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥214.15起 | 有 | 14天 | 2.5 | 7.5 | 6 | 80 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥214.15起 | 有 | 14天 | 2.5 | 12 | 6 | 80 | ±5 | 超微粒子合金 | 16° | 30 | - | - | - | - | |
¥234.22起 | 14天 | 3 | 9 | 6 | 80 | ±5 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | ||
¥234.22起 | 有 | 14天 | 3 | 12 | 6 | 80 | ±5 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | |
¥361.88起 | 有 | 14天 | 4 | 8 | 8 | 60 | ±7 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | |
¥472.74起 | 有 | 14天 | 5 | 10 | 10 | 70 | ±7 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | |
¥765.15起 | 有 | 14天 | 6 | 12 | 12 | 75 | ±7 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | |
¥772.95起 | 有 | 14天 | 6 | 18 | 12 | 110 | ±7 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - | |
¥772.95起 | 有 | 14天 | 6 | 22 | 12 | 110 | ±7 | 超微粒子合金 | - | 30 | - | - | - | - |
Loading...
R尺寸(mm) | 0.05 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.2 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] |
R精度(μm) | ±2 | 加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 其它 | 种类 | 球头型 |
硬质合金材料 | 超微粒子合金 | 柄锥角度 | 11° |
螺旋角(°) | - | 涂层详细 | HARDMAX涂层 |
有无螺旋角 | - | 柄部锥形角 Bta(°) | - |
JAN代码 | - | TRUSCO代码 | - |
R尺寸(mm) | 0.05 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.2 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[◎] / 高硬度钢~HRC65[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] |
R精度(μm) | ±2 | 加工用途 | 弯曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 球头型 | 硬质合金材料 | 超微粒子合金 | 柄锥角度 | 11° |
螺旋角(°) | - | 涂层详细 | HARDMAX涂层 | 有无螺旋角 | - |
柄部锥形角 Bta(°) | - | JAN代码 | - | TRUSCO代码 | - |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明