(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 厚度 (mm) | 长度 (mm) | 许容厚度 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 尺寸 (mm) | 塞片宽幅 (mm) | 公差 (mm) | 塞尺外盒尺寸 (mm) | 重量 |
SFG-005-1 | 0.005×1m | 12.7 | ±0.004 | 77×77×22 | 40g |
SFG-01-1 | 0.01×1m | ||||
SFG-02-1 | 0.02×1m | ||||
SFG-03-1 | 0.03×1m | ±0.005 | |||
SFG-04-1 | 0.04×1m | ||||
SFG-05-1 | 0.05×1m | ||||
SFG-06-1 | 0.06×1m | ||||
SFG-07-1 | 0.07×1m | ||||
SFG-08-1 | 0.08×1m | ||||
SFG-09-1 | 0.09×1m | ||||
SFG-10-1 | 0.10×1m | ±0.006 | 50g |
叶片宽度(mm) | 12.7 | 材质 | 不锈钢 |
外壳尺寸(mm) | 77×77×22 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 厚度 (mm) | 长度 (mm) | 许容厚度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
当天 | 0.005 | 1000 | ±0.004 | ||
有 | 当天 | 0.01 | 1000 | ±0.004 | |
13天 | 0.01 | 3000 | ±0.004 | ||
13天 | 0.01 | 5000 | ±0.004 | ||
有 | 当天 | 0.02 | 1000 | ±0.004 | |
当天 | 0.02 | 3000 | ±0.004 | ||
9天 | 0.02 | 5000 | ±0.004 | ||
有 | 当天 | 0.03 | 1000 | ±0.005 | |
有 | 当天 | 0.03 | 3000 | ±0.005 | |
5天 | 0.03 | 5000 | ±0.005 | ||
有 | 当天 | 0.04 | 1000 | ±0.005 | |
有 | 当天 | 0.04 | 3000 | ±0.005 | |
9天 | 0.04 | 5000 | ±0.005 | ||
有 | 当天 | 0.05 | 1000 | ±0.005 | |
13天 | 0.05 | 3000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.05 | 5000 | ±0.005 | ||
当天 | 0.06 | 1000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.06 | 3000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.06 | 5000 | ±0.005 | ||
9天起 | 0.07 | 1000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.07 | 3000 | ±0.005 | ||
9天 | 0.07 | 5000 | ±0.005 | ||
9天起 | 0.08 | 1000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.08 | 3000 | ±0.005 | ||
9天 | 0.08 | 5000 | ±0.005 | ||
10天起 | 0.09 | 1000 | ±0.005 | ||
5天 | 0.09 | 3000 | ±0.005 | ||
13天 | 0.09 | 5000 | ±0.005 | ||
有 | 当天 | 0.1 | 1000 | ±0.006 | |
13天 | 0.1 | 3000 | ±0.006 | ||
13天 | 0.1 | 5000 | ±0.006 |
Loading...
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空