(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
工件材料 | 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 / 模具钢 / 合金钢 | 柄类型 | 锥柄型 |
有无涂层 | 无 | 槽形状 | 直线型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃直刃 |
工具材种 | 高速钢 | 中心 | 60°凹 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刀具直径 (mm) | 槽长 (mm) | 直径公差 (mm) | 刃数 (张) | 全长 L (mm) | 咬合部长度 T (mm) | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 2.95 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 2.96 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 2.97 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 2.98 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 2.99 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 3.01 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 3.02 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 3.03 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 6天起 | 3.04 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.93起 | 有 | 10天起 | 3.05 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.96起 | 有 | 6天起 | 3.06 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.96起 | 有 | 6天起 | 3.07 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.96起 | 有 | 6天起 | 3.08 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥603.96起 | 有 | 6天起 | 3.09 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥633.43起 | 有 | 10天起 | 3.2 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥633.43起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥633.43起 | 有 | 6天起 | 3.4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥587.06起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥621.86起 | 有 | 6天起 | 3.6 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥621.86起 | 有 | 6天起 | 3.7 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥621.86起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥621.86起 | 有 | 6天起 | 3.9 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.62起 | 有 | 6天起 | 3.95 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.62起 | 有 | 6天起 | 3.96 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 3.97 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 10天起 | 3.98 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 10天起 | 3.99 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥529.15起 ¥105.83起 | 当天 | 4 | 35 | +0.004~+0.009 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
¥580.64起 | 有 | 10天起 | 4.01 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥622.45起 | 6天起 | 4.02 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
¥622.45起 | 6天起 | 4.03 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | ||
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.04 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.05 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.06 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.07 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.08 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥580.64起 | 有 | 6天起 | 4.09 | 35 | 0~+0.005 | 6 | 110 | 0.5 | MT1 | |
¥587.13起 | 有 | 6天起 | 4.1 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
¥587.13起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
¥587.16起 | 有 | 6天起 | 4.3 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
¥587.16起 | 有 | 6天起 | 4.4 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
¥488.62起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 0.5 | MT1 | |
¥587.18起 | 有 | 6天起 | 4.6 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥587.18起 | 有 | 6天起 | 4.7 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥587.18起 | 有 | 6天起 | 4.8 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥587.20起 | 有 | 6天起 | 4.9 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥548.01起 | 有 | 6天起 | 4.95 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥548.01起 | 有 | 6天起 | 4.96 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥548.01起 | 有 | 6天起 | 4.97 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥548.01起 | 有 | 6天起 | 4.98 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥548.01起 | 有 | 6天起 | 4.99 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥488.67起 ¥97.73起 | 当天 | 5 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | ||
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.01 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.02 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.03 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.04 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 10天起 | 5.05 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.06 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.07 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.77起 | 有 | 6天起 | 5.08 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥627.81起 | 有 | 6天起 | 5.09 | 45 | 0~+0.005 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥535.06起 | 有 | 6天起 | 5.1 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥535.06起 | 有 | 6天起 | 5.2 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥535.06起 | 有 | 6天起 | 5.3 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥520.33起 | 有 | 6天起 | 5.4 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥488.72起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 45 | +0.004~+0.009 | 6 | 120 | 1 | MT1 | |
¥523.57起 | 有 | 6天起 | 5.6 | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥523.57起 | 有 | 6天起 | 5.7 | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥523.60起 | 有 | 6天起 | 5.8 | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥523.60起 | 有 | 6天起 | 5.9 | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 5.95 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 5.96 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 5.97 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 5.98 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 5.99 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥477.25起 | 有 | 10天起 | 6 | 50 | +0.004~+0.009 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥613.19起 | 有 | 10天起 | 6.01 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.02 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.03 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.04 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.05 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.06 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.07 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.08 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥627.95起 | 有 | 6天起 | 6.09 | 50 | 0~+0.005 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥535.23起 | 有 | 6天起 | 6.1 | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥535.23起 | 有 | 10天起 | 6.2 | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥535.26起 | 有 | 6天起 | 6.3 | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥535.26起 | 有 | 6天起 | 6.4 | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | MT1 | |
¥488.91起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 50 | +0.006~+0.012 | 6 | 130 | 1 | MT1 |
Loading...
刀具直径(mm) | 2.95 | 槽长(mm) | 35 |
工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] | 柄类型 | 锥柄型 |
有无涂层 | 无 | 槽形状 | 直线型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃直刃 |
直径公差(mm) | 0~+0.005 | 刃数(张) | 6 |
全长 L(mm) | 110 | 咬合部长度 T(mm) | 0.5 |
柄径 | MT1 | 工具材种 | 高速钢 |
中心 | 60°凹 |
刀具直径(mm) | 2.95 | 槽长(mm) | 35 | 工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 模具钢[○] / 合金钢[○] |
柄类型 | 锥柄型 | 有无涂层 | 无 | 槽形状 | 直线型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃直刃 | 直径公差(mm) | 0~+0.005 |
刃数(张) | 6 | 全长 L(mm) | 110 | 咬合部长度 T(mm) | 0.5 |
柄径 | MT1 | 工具材种 | 高速钢 | 中心 | 60°凹 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明