(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工具材质 | 钴高速钢(SKH56) | 加工用途 | T槽・侧面 |
螺旋角(θ)(°) | 无螺旋角 | 涂层 | 无涂层 |
刃宽公差 | 0~+0.1 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃宽(ℓ) (mm) | 首部直径(d1) (mm) | 首部长(ℓ1) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 外径公差 | 外侧刃长 | 内侧刃长 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥835.93起 | 5天 | 10 | 2 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥785.63起 | 5天 | 10 | 2.5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥956.17起 | 5天 | 10 | 3 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 4 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 5 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 6 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 7 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 8 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 10 | 10 | 4 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2 | 1.5 | 80 | ||
¥785.63起 | 5天 | 12 | 2 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥785.63起 | 5天 | 12 | 2.5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 3 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 4 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 5 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 6 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 7 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥891.93起 | 5天 | 12 | 8 | 5 | 15 | 130 | 10 | 8 | -0.050~-0.160 | 2.5 | 1.5 | 80 | ||
¥819.08起 | 5天 | 15 | 2 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥819.08起 | 5天 | 15 | 2.5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥920.45起 | 5天 | 15 | 3 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥927.69起 | 5天 | 15 | 4 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥927.69起 | 5天 | 15 | 5 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥927.69起 | 5天 | 15 | 6 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥927.69起 | 5天 | 15 | 7 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥927.69起 | 5天 | 15 | 8 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 110 | ||
¥928.04起 | 5天 | 15 | 10 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 120 | ||
¥967.44起 | 5天 | 15 | 12 | 6 | 20 | 135 | 12 | 8 | -0.050~-0.160 | 3 | 2.5 | 120 | ||
¥1,104.32起 | 5天 | 20 | 2 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,104.32起 | 5天 | 20 | 2.5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,012.66起 | 5天 | 20 | 3 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,012.66起 | 5天 | 20 | 4 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥823.30起 | 5天 | 20 | 5 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,012.66起 | 5天 | 20 | 6 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,012.66起 | 5天 | 20 | 7 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,024.32起 | 5天 | 20 | 8 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,012.66起 | 5天 | 20 | 10 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 220 | ||
¥1,058.82起 | 5天 | 20 | 12 | 9 | 22 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 3.5 | 3 | 230 | ||
¥1,405.41起 | 5天 | 25 | 2 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,405.41起 | 5天 | 25 | 2.5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,281.71起 | 5天 | 25 | 3 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,293.37起 | 5天 | 25 | 4 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,281.71起 | 5天 | 25 | 5 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,281.71起 | 5天 | 25 | 6 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 230 | ||
¥1,282.00起 | 5天 | 25 | 7 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 240 | ||
¥1,282.00起 | 5天 | 25 | 8 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 240 | ||
¥1,282.00起 | 5天 | 25 | 10 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 240 | ||
¥1,353.12起 | 5天 | 25 | 12 | 11 | 24 | 150 | 16 | 10 | -0.065~-0.195 | 4.5 | 3.5 | 250 | ||
¥1,974.86起 | 5天 | 30 | 2 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 230 | ||
¥1,975.13起 | 5天 | 30 | 2.5 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 240 | ||
¥1,804.94起 | 5天 | 30 | 3 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 240 | ||
¥1,804.94起 | 5天 | 30 | 4 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 240 | ||
¥1,804.94起 | 5天 | 30 | 5 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 240 | ||
¥1,467.67起 | 5天 | 30 | 6 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 250 | ||
¥1,805.23起 | 5天 | 30 | 7 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 250 | ||
¥1,805.52起 | 5天 | 30 | 8 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 260 | ||
¥1,805.52起 | 5天 | 30 | 9 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 260 | ||
¥1,805.52起 | 5天 | 30 | 10 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 260 | ||
¥1,884.34起 | 5天 | 30 | 12 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 270 | ||
¥1,884.63起 | 5天 | 30 | 14 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 280 | ||
¥1,884.63起 | 5天 | 30 | 15 | 13 | 26 | 150 | 16 | 12 | -0.065~-0.195 | 6 | 4 | 280 | ||
¥2,297.15起 | 5天 | 35 | 2 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 250 | ||
¥2,297.15起 | 5天 | 35 | 2.5 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 250 | ||
¥2,088.15起 | 5天 | 35 | 3 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 250 | ||
¥2,088.44起 | 5天 | 35 | 4 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 260 | ||
¥2,088.44起 | 5天 | 35 | 5 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 260 | ||
¥2,088.71起 | 5天 | 35 | 6 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 270 | ||
¥2,088.71起 | 5天 | 35 | 7 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 270 | ||
¥2,089.01起 | 5天 | 35 | 8 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 280 | ||
¥2,089.29起 | 5天 | 35 | 10 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 290 | ||
¥2,188.33起 | 5天 | 35 | 12 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 300 | ||
¥2,188.63起 | 5天 | 35 | 14 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 310 | ||
¥2,188.93起 | 5天 | 35 | 15 | 15 | 28 | 150 | 16 | 12 | -0.080~-0.240 | 7.5 | 5.5 | 320 | ||
¥3,285.80起 | 5天 | 40 | 2 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 450 | ||
¥3,285.80起 | 5天 | 40 | 2.5 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 450 | ||
¥2,991.74起 | 5天 | 40 | 3 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 460 | ||
¥2,991.74起 | 5天 | 40 | 4 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 460 | ||
¥2,992.04起 | 5天 | 40 | 5 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 470 | ||
¥2,992.32起 | 5天 | 40 | 6 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 480 | ||
¥2,992.32起 | 5天 | 40 | 7 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 480 | ||
¥2,992.61起 | 5天 | 40 | 8 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 490 | ||
¥2,992.91起 | 5天 | 40 | 9 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 500 | ||
¥2,993.19起 | 5天 | 40 | 10 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 510 | ||
¥3,131.76起 | 5天 | 40 | 12 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 520 | ||
¥3,132.06起 | 5天 | 40 | 14 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 530 | ||
¥3,132.33起 | 5天 | 40 | 15 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 540 | ||
¥3,132.63起 | 5天 | 40 | 16 | 19 | 34 | 180 | 20 | 12 | -0.080~-0.240 | 8 | 6 | 550 | ||
¥4,191.41起 | 5天 | 45 | 2 | 20 | 38 | 200 | 25 | 14 | -0.080~-0.240 | 8.5 | 7 | 730 | ||
¥4,191.41起 | 5天 | 45 | 2.5 | 20 | 38 | 200 | 25 | 14 | -0.080~-0.240 | 8.5 | 7 | 730 | ||
¥3,810.23起 | 5天 | 45 | 3 | 20 | 38 | 200 | 25 | 14 | -0.080~-0.240 | 8.5 | 7 | 740 | ||
¥3,810.52起 | 5天 | 45 | 4 | 20 | 38 | 200 | 25 | 14 | -0.080~-0.240 | 8.5 | 7 | 750 |
Loading...
工具材质 | 钴高速钢(SKH56) | 加工用途 | T槽・侧面 |
刃径(D)(φ) | 10 | 刃宽(ℓ)(mm) | 2 |
首部直径(d1)(mm) | 4 | 首部长(ℓ1)(mm) | 15 |
全长(L)(mm) | 130 | 柄径(d)(mm) | 10 |
刃数(枚) | 8 | 螺旋角(θ)(°) | 无螺旋角 |
涂层 | 无涂层 | 刃宽公差 | 0~+0.1 |
外径公差 | -0.050~-0.160 | 外侧刃长 | 2 |
内侧刃长 | 1.5 | 质量(g) | 80 |
工具材质 | 钴高速钢(SKH56) | 加工用途 | T槽・侧面 | 刃径(D)(φ) | 10 |
刃宽(ℓ)(mm) | 2 | 首部直径(d1)(mm) | 4 | 首部长(ℓ1)(mm) | 15 |
全长(L)(mm) | 130 | 柄径(d)(mm) | 10 | 刃数(枚) | 8 |
螺旋角(θ)(°) | 无螺旋角 | 涂层 | 无涂层 | 刃宽公差 | 0~+0.1 |
外径公差 | -0.050~-0.160 | 外侧刃长 | 2 | 内侧刃长 | 1.5 |
质量(g) | 80 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明