(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 碳素钢,合金钢,工具钢 / 调质钢(30~60HRC) / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
刃数(枚) | 2 | 涂层 | 无涂层 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | R精度(μm) | 0~-0.03 |
有无螺旋角 | 有 | 刃径公差(mm) | 0~-0.03 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃径D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥395.70起 | 有 | 8天起 | 0.6 | 1.5 | 50 | 6 | 1.2 | |
¥395.70起 | 有 | 8天起 | 0.7 | 1.5 | 50 | 6 | 1.4 | |
¥395.70起 | 有 | 8天起 | 0.8 | 3 | 50 | 6 | 1.6 | |
¥395.70起 | 有 | 8天起 | 0.9 | 3 | 50 | 6 | 1.8 | |
¥527.80起 | 有 | 8天起 | 0.55 | 1.5 | 50 | 6 | 1.1 | |
¥417.57起 | 5天 | 0.75 | 3 | 50 | 6 | 1.5 | ||
¥527.80起 | 有 | 8天起 | 0.85 | 3 | 50 | 6 | 1.7 | |
¥527.80起 | 有 | 8天起 | 0.95 | 4 | 55 | 6 | 1.9 | |
¥332.15起 | 5天 | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | ||
¥418.36起 | 有 | 6天起 | 1.05 | 4 | 55 | 6 | 2.1 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.1 | 4 | 55 | 6 | 2.2 | |
¥407.53起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 4 | 55 | 6 | 2.4 | |
¥418.36起 | 有 | 6天起 | 1.3 | 5 | 55 | 6 | 2.6 | |
¥319.14起 | 5天 | 1.5 | 6 | 60 | 6 | 3 | ||
¥413.44起 | 有 | 6天起 | 1.6 | 6 | 60 | 6 | 3.2 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.7 | 6 | 60 | 6 | 3.4 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.8 | 7 | 60 | 6 | 3.6 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.9 | 7 | 60 | 6 | 3.8 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.15 | 4 | 55 | 6 | 2.3 | |
¥332.15起 | 5天 | 1.25 | 5 | 55 | 6 | 2.5 | ||
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.35 | 5 | 55 | 6 | 2.7 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.45 | 6 | 60 | 6 | 2.9 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.65 | 6 | 60 | 6 | 3.3 | |
¥357.17起 | 5天 | 1.75 | 7 | 60 | 6 | 3.5 | ||
¥406.55起 | 有 | 8天起 | 1.85 | 7 | 60 | 6 | 3.7 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 1.95 | 8 | 60 | 6 | 3.9 | |
¥332.15起 | 5天 | 2 | 8 | 60 | 6 | 4 | ||
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.05 | 8 | 60 | 6 | 4.1 | |
¥406.55起 | 有 | 6天起 | 2.1 | 8 | 60 | 6 | 4.2 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.2 | 8 | 60 | 6 | 4.4 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.3 | 9 | 60 | 6 | 4.6 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.4 | 9 | 60 | 6 | 4.8 | |
¥332.15起 | 5天 | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | ||
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.7 | 12 | 90 | 6 | 5.4 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.8 | 12 | 90 | 6 | 5.6 | |
¥418.36起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 12 | 90 | 6 | 5.8 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.15 | 8 | 60 | 6 | 4.3 | |
¥332.15起 | 5天 | 2.25 | 9 | 60 | 6 | 4.5 | ||
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.45 | 10 | 80 | 6 | 4.9 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.55 | 12 | 90 | 6 | 5.1 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.65 | 12 | 90 | 6 | 5.3 | |
¥332.15起 | 5天 | 2.75 | 12 | 90 | 6 | 5.5 | ||
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.85 | 12 | 90 | 6 | 5.7 | |
¥418.36起 | 有 | 8天起 | 2.95 | 12 | 90 | 6 | 5.9 | |
¥328.26起 | 5天 | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | ||
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.05 | 15 | 100 | 8 | 6.1 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.1 | 15 | 100 | 8 | 6.2 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.2 | 15 | 100 | 8 | 6.4 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.3 | 15 | 100 | 8 | 6.6 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.4 | 15 | 100 | 8 | 6.8 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.6 | 15 | 100 | 8 | 7.2 | |
¥483.86起 | 有 | 6天起 | 3.7 | 15 | 100 | 8 | 7.4 | |
¥483.86起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 15 | 100 | 8 | 7.6 | |
¥483.86起 | 有 | 6天起 | 3.9 | 15 | 100 | 8 | 7.8 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.15 | 15 | 100 | 8 | 6.3 | |
¥382.13起 | 5天 | 3.25 | 15 | 100 | 8 | 6.5 | ||
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.35 | 15 | 100 | 8 | 6.7 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.45 | 15 | 100 | 8 | 6.9 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.55 | 15 | 100 | 8 | 7.1 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.65 | 15 | 100 | 8 | 7.3 | |
¥362.15起 | 有 | 8天起 | 3.75 | 15 | 100 | 8 | 7.5 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.85 | 15 | 100 | 8 | 7.7 | |
¥483.86起 | 有 | 8天起 | 3.95 | 15 | 100 | 8 | 7.9 | |
¥382.13起 | 5天 | 4 | 15 | 100 | 8 | 8 | ||
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.1 | 20 | 110 | 10 | 8.2 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.2 | 20 | 110 | 10 | 8.4 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.3 | 20 | 110 | 10 | 8.6 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.4 | 20 | 110 | 10 | 8.8 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.6 | 20 | 110 | 10 | 9.2 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.7 | 20 | 110 | 10 | 9.4 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.8 | 20 | 110 | 10 | 9.6 | |
¥574.18起 | 有 | 8天起 | 4.9 | 20 | 110 | 10 | 9.8 | |
¥429.95起 | 有 | 8天起 | 4.25 | 20 | 110 | 10 | 8.5 | |
¥429.95起 | 有 | 6天起 | 4.75 | 20 | 110 | 10 | 9.5 | |
¥453.00起 | 5天 | 5 | 20 | 110 | 10 | 10 | ||
¥551.53起 | 有 | 8天起 | 5.25 | 25 | 120 | 12 | 10.5 | |
¥662.62起 | 5天 | 6.5 | 25 | 120 | 12 | 13 | ||
¥680.49起 | 有 | 8天起 | 6.25 | 25 | 120 | 12 | 12.5 | |
¥680.49起 | 有 | 8天起 | 6.75 | 30 | 150 | 16 | 13.5 | |
¥814.55起 | 5天 | 7.5 | 35 | 150 | 16 | 15 | ||
¥838.89起 | 有 | 8天起 | 7.25 | 35 | 150 | 16 | 14.5 | |
¥838.89起 | 有 | 8天起 | 7.75 | 35 | 150 | 16 | 15.5 | |
¥814.55起 | 5天 | 8 | 35 | 150 | 16 | 16 | ||
¥970.13起 | 有 | 8天起 | 8.25 | 35 | 150 | 16 | 16.5 | |
¥970.13起 | 有 | 8天起 | 8.75 | 35 | 150 | 16 | 17.5 | |
¥904.75起 | 5天 | 10 | 40 | 160 | 20 | 20 | ||
¥1,101.37起 | 有 | 8天起 | 10.5 | 40 | 160 | 20 | 21 | |
¥871.70起 | 5天 | 11 | 40 | 160 | 20 | 22 | ||
¥1,101.37起 | 有 | 8天起 | 11.5 | 40 | 180 | 25 | 23 | |
¥1,517.69起 | 有 | 8天起 | 13.5 | 50 | 180 | 25 | 27 |
Loading...
R尺寸(mm) | 0.6 | 刃长(ℓ)(mm) | 1.5 |
工件材料 | 碳素钢,合金钢,工具钢[○] / 调质钢(30~60HRC)[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
刃数(枚) | 2 | 涂层 | 无涂层 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 6 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | R精度(μm) | 0~-0.03 |
有无螺旋角 | 有 | 刃径D(mm) | 1.2 |
刃径公差(mm) | 0~-0.03 |
R尺寸(mm) | 0.6 | 刃长(ℓ)(mm) | 1.5 | 工件材料 | 碳素钢,合金钢,工具钢[○] / 调质钢(30~60HRC)[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 刃数(枚) | 2 | 涂层 | 无涂层 |
全长(L)(mm) | 50 | 柄径(d)(mm) | 6 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
R精度(μm) | 0~-0.03 | 有无螺旋角 | 有 | 刃径D(mm) | 1.2 |
刃径公差(mm) | 0~-0.03 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明