(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
产品类型 | 散装刻印(数字) | 可刻印材质 | 铝材、黄铜材、铜、SS材(未淬火)、SC材(未淬火)、SKS材(未淬火)、SKD材(未淬火)、SKH材(未淬火)、SUS材(未淬火) |
不可刻印材质 | SS材(淬火)、SC材(淬火)、SKS材(淬火)、SKD材(淬火)、SKH材(淬火)、SUS材(淬火)、超硬玻璃、石、橡胶、布、纸、丙烯 | 材质 | 碳钢(S45C)前端淬火 |
特点 | 与其他公司的产品相比,刻纹更深,柄部更粗,刻有美丽的文字,经久不退的刻印。 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 尺寸 (mm) | 文字 | TRUSCO代码 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | A | 228-5738 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | B | 228-5746 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | - | 228-6092 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | C | 228-5754 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | D | 228-5762 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | E | 228-5771 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | F | 228-5789 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | G | 228-5797 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | H | 228-5801 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | I | 228-5819 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | J | 228-5827 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | K | 228-5843 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | L | 228-5878 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | M | 228-5894 | 20 | ||
¥40.12起 | 5天 | 10 | 1.5 | N | 228-5916 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | O | 228-5932 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | P | 228-5959 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | Q | 228-5983 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | R | 228-6009 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | S | 228-6017 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | T | 228-6025 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | U | 228-6033 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | V | 228-6041 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | W | 228-6050 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | X | 228-6068 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | Y | 228-6076 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 1.5 | Z | 228-6084 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | A | 228-6301 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | B | 228-6319 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | - | 228-6564 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | C | 228-6327 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | D | 228-6335 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | E | 228-6343 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | F | 228-6351 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | G | 228-6360 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | H | 228-6378 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | I | 228-6386 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | J | 228-6394 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | K | 228-6408 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | L | 228-6416 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | M | 228-6424 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | N | 228-6432 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | O | 228-6441 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | P | 228-6459 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | Q | 228-6467 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | R | 228-6475 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | S | 228-6483 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | T | 228-6491 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | U | 228-6505 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | V | 228-6513 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | W | 228-6521 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | X | 228-6530 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | Y | 228-6548 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2 | Z | 228-6556 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | A | 228-6777 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | B | 228-6785 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | - | 228-7030 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | C | 228-6793 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | D | 228-6807 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | E | 228-6815 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | F | 228-6823 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | G | 228-6831 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | H | 228-6840 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | I | 228-6858 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | J | 228-6866 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | K | 228-6874 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | L | 228-6882 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | M | 228-6891 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | N | 228-6904 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | O | 228-6912 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | P | 228-6921 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | Q | 228-6939 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | R | 228-6947 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | S | 228-6955 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | T | 228-6963 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | U | 228-6971 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | V | 228-6980 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | W | 228-6998 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | X | 228-7005 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | Y | 228-7013 | 20 | ||
¥44.31起 | 5天 | 10 | 2.5 | Z | 228-7021 | 20 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | A | 228-7048 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | B | 228-7056 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | - | 228-7307 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | C | 228-7064 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | D | 228-7072 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | E | 228-7081 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | F | 228-7099 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | G | 228-7102 | 40 | ||
¥45.71起 | 5天 | - | 3 | H | 228-7111 | 40 |
Loading...
产品类型 | 散装刻印(数字) | 尺寸(mm) | 1.5 |
文字 | A | TRUSCO代码 | 228-5738 |
可刻印材质 | 铝材、黄铜材、铜、SS材(未淬火)、SC材(未淬火)、SKS材(未淬火)、SKD材(未淬火)、SKH材(未淬火)、SUS材(未淬火) | 不可刻印材质 | SS材(淬火)、SC材(淬火)、SKS材(淬火)、SKD材(淬火)、SKH材(淬火)、SUS材(淬火)、超硬玻璃、石、橡胶、布、纸、丙烯 |
材质 | 碳钢(S45C)前端淬火 | 特点 | 与其他公司的产品相比,刻纹更深,柄部更粗,刻有美丽的文字,经久不退的刻印。 |
重量(g) | 20 | RoHS | 10 |
产品类型 | 散装刻印(数字) | 尺寸(mm) | 1.5 | 文字 | A |
TRUSCO代码 | 228-5738 | 可刻印材质 | 铝材、黄铜材、铜、SS材(未淬火)、SC材(未淬火)、SKS材(未淬火)、SKD材(未淬火)、SKH材(未淬火)、SUS材(未淬火) | 不可刻印材质 | SS材(淬火)、SC材(淬火)、SKS材(淬火)、SKD材(淬火)、SKH材(淬火)、SUS材(淬火)、超硬玻璃、石、橡胶、布、纸、丙烯 |
材质 | 碳钢(S45C)前端淬火 | 特点 | 与其他公司的产品相比,刻纹更深,柄部更粗,刻有美丽的文字,经久不退的刻印。 | 重量(g) | 20 |
RoHS | 10 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明