(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
9天起
9天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 生爪 | 安装类型 | 锯齿型 |
适用厂家 | 松本 | 特点 | 本产品修正切削方便,且使用硬度适中的S45C钢材。另外,在充分考虑了再次安装后的回弹精度(中心振动)的下降,以及卡爪座的安装变形等情况的产生原因后,实施精密加工。 |
型号 |
---|
M-6 |
M-8X |
M-10 |
M-12 |
M-15 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 适用卡盘公称尺寸 | 钉子高度 (mm) | 卡盘外径 (mm) | 卡盘外径 (英寸) | 螺距 (mm) | 高度 (mm) | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | TRUSCO代码 | 质量 (g/组) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥347.60起 | 3个装 | 9天起 | 6 | 34 | 152.4 | 6 | 1.5 | 34 | 80 | 27.5 | 112-9139 | 1400 | ||
¥469.70起 | 3个装 | 13天起 | 8 | 40 | 203.2 | 8 | 1.5 | 40 | 90 | 36 | 112-9147 | 2400 | ||
¥683.10起 | 3个装 | 9天起 | 10 | 48 | 254 | 10 | 1.5 | 48 | 103 | 40 | 112-9155 | 3450 | ||
¥959.20起 | 3个装 | 9天起 | 12 | 50 | 304.8 | 12 | 1.5 | 50 | 140 | 50 | 112-9163 | 6400 | ||
¥1,887.60起 | 3个装 | 9天起 | 15~22 | 62 | 381~558.8 | 15至22 | 3 | 62 | 150 | 62 | 112-9171 | 10800 |
Loading...
种类 | 生爪 | 安装类型 | 锯齿型 |
适用卡盘公称尺寸 | 6 | 钉子高度(mm) | 34 |
适用厂家 | 松本 | 卡盘外径(mm) | 152.4 |
卡盘外径(英寸) | 6 | 螺距(mm) | 1.5 |
高度(mm) | 34 | 长度(mm) | 80 |
宽度(mm) | 27.5 | TRUSCO代码 | 112-9139 |
质量(g/组) | 1400 | 特点 | 本产品修正切削方便,且使用硬度适中的S45C钢材。另外,在充分考虑了再次安装后的回弹精度(中心振动)的下降,以及卡爪座的安装变形等情况的产生原因后,实施精密加工。 |
种类 | 生爪 | 安装类型 | 锯齿型 | 适用卡盘公称尺寸 | 6 |
钉子高度(mm) | 34 | 适用厂家 | 松本 | 卡盘外径(mm) | 152.4 |
卡盘外径(英寸) | 6 | 螺距(mm) | 1.5 | 高度(mm) | 34 |
长度(mm) | 80 | 宽度(mm) | 27.5 | TRUSCO代码 | 112-9139 |
质量(g/组) | 1400 | 特点 | 本产品修正切削方便,且使用硬度适中的S45C钢材。另外,在充分考虑了再次安装后的回弹精度(中心振动)的下降,以及卡爪座的安装变形等情况的产生原因后,实施精密加工。 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明