(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天
5天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 插口宽 (mm) | 单品·套装类别 | 全长(L尺寸) (mm) | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) | 套装数量 (把) | 质量 (g) | 附件 | 备考 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 插口宽 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 硬度 HRC | |
max | min | |||||
TBRS-15 | 1.5 | 1.50 | 1.48 | 45.0 | 14.0 | 52~58* |
TBRS-20 | 2.0 | 2.00 | 1.96 | 50.0 | 16.0 | |
TBRS-25 | 2.5 | 2.50 | 2.46 | 56.0 | 18.0 | |
TBRS-30 | 3.0 | 3.00 | 2.96 | 63.0 | 20.0 | |
TBRS-40 | 4.0 | 4.00 | 3.95 | 70.0 | 25.0 | |
TBRS-45 | 4.5 | 4.50 | 4.45 | 75.0 | 26.0 | |
TBRS-50 | 5.0 | 5.00 | 4.95 | 80.0 | 28.0 | |
TBRS-55 | 5.5 | 5.50 | 5.45 | 85.0 | 30.0 | |
TBRS-60 | 6.0 | 6.00 | 5.95 | 90.0 | 32.0 | |
TBRS-70 | 7.0 | 7.00 | 6.94 | 95.0 | 34.0 | |
TBRS-80 | 8.0 | 8.00 | 7.94 | 100.0 | 36.0 | 50~58* |
TBRS-100 | 10.0 | 10.00 | 9.94 | 112.0 | 40.0 | |
TBRS-120 | 12.0 | 12.00 | 11.89 | 125.0 | 45.0 | 48~53* |
TBRS-140 | 14.0 | 14.00 | 13.89 | 140.0 | 56.0 | |
TBRS-170 | 17.0 | 17.00 | 16.89 | 160.0 | 63.0 | |
TBRS-190 | 19.0 | 19.00 | 18.87 | 180.0 | 70.0 |
型号 | 套装 | 对边尺寸(mm) |
TBRS-9S | 9件套 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 |
TBRS-12S | 12件套 | 1.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10 |
型号 |
---|
TBRS-9S |
TBRS-12S |
TBRS-15 |
TBRS-20 |
TBRS-25 |
TBRS-30 |
TBRS-40 |
TBRS-45 |
TBRS-50 |
TBRS-55 |
TBRS-60 |
TBRS-70 |
TBRS-80 |
TBRS-100 |
TBRS-120 |
TBRS-140 |
TBRS-170 |
TBRS-190 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 插口宽 (mm) | 单品·套装类别 | 全长(L尺寸) (mm) | 六角棒头长度(H尺寸)仅L型 (mm) | 套装数量 (把) | 质量 (g) | 附件 | 备考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥112.43起 | 5天 | 1.5 ~ 10 | 套装 | 45 ~ 112 | 14 ~ 40 | 9 | 258 | 支架 | 389-5998 | |||
¥116.49起 | 12个装 | 5天 | 1.5 ~ 10 | 套装 | 45 ~ 112 | 14 ~ 40 | 12 | 343 | 支架 | 389-6005 | ||
¥16.59起 | 5天 | 1.5 | 单品 | 45 | 14 | - | 0.91 | - | 389-5831 | |||
¥16.66起 | 5天 | 2 | 单品 | 50 | 16 | - | 1.82 | - | 389-5840 | |||
¥12.54起 | 5天 | 2.5 | 单品 | 56 | 18 | - | 3.19 | - | 389-5858 | |||
¥17.69起 | 5天 | 3 | 单品 | 63 | 20 | - | 5.15 | - | 389-5866 | |||
¥18.28起 | 5天 | 4 | 单品 | 70 | 25 | - | 10.4 | - | 389-5874 | |||
¥18.66起 | 5天 | 4.5 | 单品 | 75 | 26 | - | 14.1 | - | 389-5882 | |||
¥19.93起 | 5天 | 5 | 单品 | 80 | 28 | - | 18.5 | - | 389-5891 | |||
¥21.39起 | 5天 | 5.5 | 单品 | 85 | 30 | - | 24 | - | 389-5904 | |||
¥20.74起 | 5天 | 6 | 单品 | 90 | 32 | - | 30.43 | - | 389-5912 | |||
¥22.51起 | 5天 | 7 | 单品 | 95 | 34 | - | 43.88 | - | 389-5921 | |||
¥23.64起 | 5天 | 8 | 单品 | 100 | 36 | - | 60.52 | - | 389-5939 | |||
¥29.05起 | 5天 | 10 | 单品 | 112 | 40 | - | 105 | - | 389-5947 | |||
¥38.61起 | 5天 | 12 | 单品 | 125 | 45 | - | 170 | - | 389-5955 | |||
¥52.91起 | 5天 | 14 | 单品 | 140 | 56 | - | 265.6 | - | 389-5963 | |||
¥89.32起 | 5天 | 17 | 单品 | 160 | 63 | - | 442 | - | 389-5971 | |||
¥139.49起 | 5天 | 19 | 单品 | 180 | 63 | - | 631.2 | - | 389-5980 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空