(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
12天
12天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 外径尺寸 (mm) | 内径尺寸 (mm) | 粒度 (#) | 详细类型 | 最高使用转速 (rpm) | 无纺布枚数(枚) | TRUSCO代码 | 质量 | 最大工作周速 | 配件 | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
种类 | 多翼式磨片 | 工件材料 | 普通钢 / 不锈钢 / 合金钢 / 铜材 / 铝 / 塑料 |
厚度尺寸(mm) | 15 | 装箱数 | 5(个) |
特点 | 即使不调整旋转数,也不会有印花和堵塞。(高旋转型号)使用的是将磨料撒到在缠绕的尼龙纤维上固定而成的尼龙研磨材料。可以在研磨时不过度切削被研磨材料。 | 用途 | 焊接时进行焊渣处理、木工的曲面、R部的密封磨砂、涂装前的加工、缎光处理、镜面前处理、剥漆。 |
型号 |
---|
TNND100-60 |
TNND100-120 |
TNND100-240 |
TNND100-320 |
TNND100-600 |
TNND125-60 |
TNND125-120 |
TNND125-240 |
TNND125-320 |
TNND125-600 |
TNND180-60 |
TNND180-120 |
TNND180-240 |
TNND180-320 |
TNND180-600 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径尺寸 (mm) | 内径尺寸 (mm) | 粒度 (#) | 详细类型 | 最高使用转速 (rpm) | 无纺布枚数(枚) | TRUSCO代码 | 质量 | 最大工作周速 | 配件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥318.36起 | 5个装 | 12天 | 95 | 16 | 60 | 外径95mm | 12000 | 27 | 379-9760 | 385g/盒 | 59.7m/s(3580m/min) | 仅Φ95带15 mm孔用适配器(1箱只有1个) | ||
¥313.29起 | 5个装 | 12天 | 95 | 16 | 120 | 外径95mm | 12000 | 28 | 379-9778 | 390g/盒 | 59.7m/s(3580m/min) | 仅Φ95带15 mm孔用适配器(1箱只有1个) | ||
¥318.13起 | 5个装 | 12天 | 95 | 16 | 240 | 外径95mm | 12000 | 28 | 379-9786 | 370g/盒 | 59.7m/s(3580m/min) | 仅Φ95带15 mm孔用适配器(1箱只有1个) | ||
¥317.79起 | 5个装 | 12天 | 95 | 16 | 320 | 外径95mm | 12000 | 29 | 379-9794 | 350g/盒 | 59.7m/s(3580m/min) | 仅Φ95带15 mm孔用适配器(1箱只有1个) | ||
¥317.45起 | 5个装 | 12天 | 95 | 16 | 600 | 外径95mm | 12000 | 29 | 379-9808 | 330g/盒 | 59.7m/s(3580m/min) | 仅Φ95带15 mm孔用适配器(1箱只有1个) | ||
¥448.85起 | 5个装 | 12天 | 125 | 16 | 60 | 外径125mm | 9000 | 29 | 379-9816 | 628g/盒 | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
¥447.41起 | 5个装 | 12天 | 125 | 16 | 120 | 外径125mm | 9000 | 35 | 379-9824 | 550g/盒 | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
¥448.51起 | 5个装 | 12天 | 125 | 16 | 240 | 外径125mm | 9000 | 35 | 379-9832 | 608g/盒 | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
¥448.51起 | 5个装 | 12天 | 125 | 16 | 320 | 外径125mm | 9000 | 35 | 379-9841 | 608g/盒 | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
¥447.94起 | 5个装 | 12天 | 125 | 16 | 600 | 外径125mm | 9000 | 36 | 379-9859 | 578g/盒 | 58.9m/(s 3533m/min) | - | ||
¥762.25起 | 5个装 | 12天 | 180 | 22 | 60 | 外径180mm | 6500 | 45 | 379-9867 | 1370g/盒 | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
¥761.63起 | 5个装 | 12天 | 180 | 22 | 120 | 外径180mm | 6500 | 54 | 379-9875 | 1320g/盒 | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
¥760.89起 | 5个装 | 12天 | 180 | 22 | 240 | 外径180mm | 6500 | 54 | 379-9883 | 1290g/盒 | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
¥760.55起 | 5个装 | 12天 | 180 | 22 | 320 | 外径180mm | 6500 | 54 | 379-9891 | 1270g/盒 | 61.2m/(s 3674m/min) | - | ||
¥759.87起 | 5个装 | 12天 | 180 | 22 | 600 | 外径180mm | 6500 | 58 | 379-9905 | 1230g/盒 | 61.2m/(s 3674m/min) | - |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空