(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 详细类型 | 叶片数量 (张) | 最高使用转速 (rpm) | TRUSCO代码 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
种类 | 带轴页轮 | 用途 | 抛光 |
轴径(mm) | 6 | 宽度(mm) | 25 |
装箱数(个) | 5 | 轴长(mm) | 40 |
特点 | 用于一般金属。叶片呈倾斜状,可轻柔研磨加工工件。本产品发挥带通用轴的翼片砂轮所具备的特性,进一步提高了研磨性和持续性能。(比传统机型提高了30%) | 使用工具 | 直磨机(气动、电动) |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 详细类型 | 叶片数量 (张) | 最高使用转速 (rpm) | TRUSCO代码 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 40 | 30 | 外径30、40、50mm | 约35 | 20000 | 172-9497 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 60 | 30 | 外径30、40、50mm | 约59 | 20000 | 172-9501 | 195/箱 | ||
¥195.16起 | 5个装 | 12天 | 80 | 30 | 外径30、40、50mm | 约62 | 20000 | 172-9519 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 100 | 30 | 外径30、40、50mm | 约68 | 20000 | 172-9527 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 120 | 30 | 外径30、40、50mm | 约70 | 20000 | 172-9535 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 150 | 30 | 外径30、40、50mm | 约70 | 20000 | 172-9543 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 180 | 30 | 外径30、40、50mm | 约75 | 20000 | 172-9551 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 240 | 30 | 外径30、40、50mm | 约90 | 20000 | 172-9560 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 320 | 30 | 外径30、40、50mm | 约95 | 20000 | 172-9578 | 195/箱 | ||
¥200.66起 | 5个装 | 12天 | 400 | 30 | 外径30、40、50mm | 约100 | 20000 | 172-9586 | 195/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 40 | 40 | 外径30、40、50mm | 约52 | 20000 | 172-9594 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 60 | 40 | 外径30、40、50mm | 约80 | 20000 | 172-9608 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 80 | 40 | 外径30、40、50mm | 约95 | 20000 | 172-9616 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 100 | 40 | 外径30、40、50mm | 约100 | 20000 | 172-9624 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 120 | 40 | 外径30、40、50mm | 约105 | 20000 | 172-9632 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 150 | 40 | 外径30、40、50mm | 约105 | 20000 | 172-9641 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 180 | 40 | 外径30、40、50mm | 约110 | 20000 | 172-9659 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 240 | 40 | 外径30、40、50mm | 约140 | 20000 | 172-9667 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 320 | 40 | 外径30、40、50mm | 约145 | 20000 | 172-9675 | 300/箱 | ||
¥245.51起 | 5个装 | 12天 | 400 | 40 | 外径30、40、50mm | 约160 | 20000 | 172-9683 | 300/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 5天 | 40 | 50 | 外径30、40、50mm | 约58 | 20000 | 172-9691 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 60 | 50 | 外径30、40、50mm | 约85 | 20000 | 172-9705 | 375/箱 | ||
¥243.07起 | 5个装 | 12天 | 80 | 50 | 外径30、40、50mm | 约100 | 20000 | 172-9713 | 375/箱 | ||
¥268.90起 | 5个装 | 5天 | 100 | 50 | 外径30、40、50mm | 约110 | 20000 | 172-9721 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 120 | 50 | 外径30、40、50mm | 约115 | 20000 | 172-9730 | 375/箱 | ||
¥268.90起 | 5个装 | 5天 | 150 | 50 | 外径30、40、50mm | 约115 | 20000 | 172-9748 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 180 | 50 | 外径30、40、50mm | 约120 | 20000 | 172-9756 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 240 | 50 | 外径30、40、50mm | 约145 | 20000 | 172-9764 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 320 | 50 | 外径30、40、50mm | 约160 | 20000 | 172-9772 | 375/箱 | ||
¥250.83起 | 5个装 | 12天 | 400 | 50 | 外径30、40、50mm | 约170 | 20000 | 172-9781 | 375/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 40 | 60 | 外径60mm | 约71 | 18000 | 172-9799 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 60 | 60 | 外径60mm | 约110 | 18000 | 172-9802 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 80 | 60 | 外径60mm | 约125 | 18000 | 172-9811 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 100 | 60 | 外径60mm | 约130 | 18000 | 172-9829 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 120 | 60 | 外径60mm | 约135 | 18000 | 172-9837 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 150 | 60 | 外径60mm | 约135 | 18000 | 172-9845 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 180 | 60 | 外径60mm | 约147 | 18000 | 172-9853 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 240 | 60 | 外径60mm | 约180 | 18000 | 172-9861 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 320 | 60 | 外径60mm | 约190 | 18000 | 172-9870 | 520/箱 | ||
¥307.76起 | 5个装 | 12天 | 400 | 60 | 外径60mm | 约200 | 18000 | 172-9888 | 520/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 40 | 80 | 外径80mm | 约80 | 15000 | 172-9896 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 60 | 80 | 外径80mm | 约125 | 15000 | 172-9900 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 80 | 80 | 外径80mm | 约145 | 15000 | 172-9918 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 100 | 80 | 外径80mm | 约155 | 15000 | 172-9926 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 120 | 80 | 外径80mm | 约160 | 15000 | 172-9934 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 150 | 80 | 外径80mm | 约160 | 15000 | 172-9942 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 240 | 80 | 外径80mm | 约210 | 15000 | 172-9969 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 320 | 80 | 外径80mm | 约220 | 15000 | 172-9977 | 725/箱 | ||
¥360.28起 | 5个装 | 12天 | 400 | 80 | 外径80mm | 约225 | 15000 | 172-9985 | 725/箱 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空