(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
5天起
5天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 无纺布枚数 (张) | JAN代码 | TRUSCO代码 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 无纺布枚数 (张) | JAN代码 | TRUSCO代码 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥571.68起 | 5个装 | 12天 | 120 | 100 | 40 | 4989999159325 | 114-8338 | 565/箱 | ||
¥571.68起 | 5个装 | 12天 | 240 | 100 | 46 | 4989999159332 | 114-8346 | 565/箱 | ||
¥571.68起 | 5个装 | 12天 | 320 | 100 | 50 | 4989999159349 | 114-8494 | 565/箱 | ||
¥571.68起 | 5个装 | 5天 | 600 | 100 | 55 | 4989999159356 | 114-8508 | 565/箱 | ||
¥341.12起 | 5个装 | 5天 | 1000 | 30 | 24 | 4989999393811 | 768-3049 | 135/箱 | ||
¥341.40起 | 5个装 | 5天 | 120 | 30 | 21 | 4989999393828 | 768-3057 | 145/箱 | ||
¥341.55起 | 5个装 | 12天 | 180 | 30 | 22 | 4989999393835 | 768-3065 | 152/箱 | ||
¥341.26起 | 5个装 | 12天 | 240 | 30 | 22 | 4989999393842 | 768-3073 | 137/箱 | ||
¥341.26起 | 5个装 | 12天 | 320 | 30 | 23 | 4989999393859 | 768-3081 | 137/箱 | ||
¥341.12起 | 5个装 | 12天 | 400 | 30 | 23 | 4989999393866 | 768-3090 | 135/箱 | ||
¥341.12起 | 5个装 | 12天 | 600 | 30 | 24 | 4989999393873 | 768-3103 | 135/箱 | ||
¥342.53起 | 5个装 | 12天 | 120 | 40 | 21 | 4989999165005 | 173-0347 | 195/箱 | ||
¥342.53起 | 5个装 | 12天 | 240 | 40 | 22 | 4989999165012 | 173-0355 | 195/箱 | ||
¥342.53起 | 5个装 | 12天 | 320 | 40 | 23 | 4989999165029 | 173-0363 | 195/箱 | ||
¥342.53起 | 5个装 | 12天 | 600 | 40 | 24 | 4989999165043 | 173-0371 | 195/箱 | ||
¥343.65起 | 5个装 | 12天 | 120 | 50 | 27 | 4989999165173 | 173-0398 | 250/箱 | ||
¥343.65起 | 5个装 | 12天 | 240 | 50 | 31 | 4989999165180 | 173-0401 | 250/箱 | ||
¥343.65起 | 5个装 | 12天 | 320 | 50 | 33 | 4989999165197 | 173-0410 | 250/箱 | ||
¥343.65起 | 5个装 | 12天 | 600 | 50 | 40 | 4989999165210 | 173-0428 | 250/箱 | ||
¥381.96起 | 5个装 | 12天 | 120 | 60 | 27 | 4989999165227 | 173-0444 | 285/箱 | ||
¥381.96起 | 5个装 | 5天 | 240 | 60 | 31 | 4989999165234 | 173-0452 | 285/箱 | ||
¥381.96起 | 5个装 | 12天 | 320 | 60 | 33 | 4989999165241 | 173-0461 | 285/箱 | ||
¥381.96起 | 5个装 | 12天 | 600 | 60 | 40 | 4989999165265 | 173-0479 | 285/箱 | ||
¥442.09起 | 5个装 | 12天 | 120 | 80 | 40 | 4989999159288 | 114-8290 | 445/箱 | ||
¥442.09起 | 5个装 | 12天 | 240 | 80 | 46 | 4989999159295 | 114-8303 | 445/箱 | ||
¥442.09起 | 5个装 | 12天 | 320 | 80 | 50 | 4989999159301 | 114-8311 | 445/箱 | ||
¥442.09起 | 5个装 | 12天 | 600 | 80 | 55 | 4989999159318 | 114-8320 | 445/箱 | ||
¥570.56起 | 5个装 | 12天 | 1000 | 100 | 55 | 4989999392975 | 768-3014 | 513/箱 | ||
¥573.08起 | 5个装 | 12天 | 180 | 100 | 46 | 4989999392982 | 768-3022 | 630/箱 | ||
¥571.68起 | 5个装 | 12天 | 400 | 100 | 50 | 4989999392999 | 768-3031 | 563/箱 | ||
¥342.11起 | 5个装 | 12天 | 100 | 40 | 24 | 4989999393880 | 768-3111 | 180/箱 | ||
¥342.81起 | 5个装 | 12天 | 180 | 40 | 22 | 4989999393897 | 768-3120 | 208/箱 | ||
¥342.25起 | 5个装 | 12天 | 400 | 40 | 23 | 4989999393903 | 768-3138 | 183/箱 | ||
¥343.37起 | 5个装 | 12天 | 100 | 50 | 40 | 4989999393910 | 768-3146 | 236/箱 | ||
¥343.93起 | 5个装 | 12天 | 180 | 50 | 30 | 4989999393927 | 768-3154 | 266/箱 | ||
¥343.79起 | 5个装 | 12天 | 400 | 50 | 33 | 4989999393934 | 768-3162 | 256/箱 | ||
¥381.26起 | 5个装 | 有 | 12天 | 1000 | 60 | 40 | 4989999393941 | 768-3171 | 252/箱 | |
¥382.25起 | 5个装 | 12天 | 180 | 60 | 30 | 4989999393958 | 768-3189 | 300/箱 | ||
¥381.96起 | 5个装 | 12天 | 400 | 60 | 33 | 4989999393965 | 768-3197 | 285/箱 | ||
¥441.67起 | 5个装 | 12天 | 1000 | 80 | 55 | 4989999393972 | 768-3201 | 426/箱 | ||
¥443.35起 | 5个装 | 12天 | 180 | 80 | 46 | 4989999393989 | 768-3219 | 503/箱 | ||
¥441.81起 | 5个装 | 12天 | 400 | 80 | 50 | 4989999393996 | 768-3227 | 436/箱 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空