(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
12天
12天
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 种类 | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 轴径 (mm) | 宽度 (mm) | 详细类型 | 内径 (mm) | 包装数 (个) | 轴长 (mm) | TRUSCO代码 | 质量 (g) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
用途 | 抛光 | 最高使用转速(rpm) | 25000 |
特点 | 适用于去除毛刺等细研磨。 | 使用工具 | 气动微型研磨机、电钻。 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 种类 | 粒度 (#) | 外径 (mm) | 轴径 (mm) | 宽度 (mm) | 详细类型 | 内径 (mm) | 包装数 (个) | 轴长 (mm) | TRUSCO代码 | 质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥41.35起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 60 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3345 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 80 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3353 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 100 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3361 | 4/包 | ||
¥42.99起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 120 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3370 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 150 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3388 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 180 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3396 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 240 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3400 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 320 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3418 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 400 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 116-3426 | 4/包 | ||
¥45.26起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 600 | - | - | 10 | 砂轮(内径2mm) | 2 | 10 | - | 152-6464 | 4/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 40 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3434 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 60 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3442 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 80 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3451 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 100 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3469 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 120 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3477 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 150 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3485 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 180 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3493 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 240 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3507 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 320 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3515 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 400 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3523 | 6/包 | ||
¥45.39起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 600 | - | - | 10 | 砂轮(内径6mm) | 6 | 10 | - | 116-3531 | 6/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 40 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3540 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 60 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3558 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 80 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3566 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 100 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3574 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 120 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3582 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 150 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3591 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 180 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3604 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 240 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3612 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 320 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3621 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 400 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3639 | 12/包 | ||
¥47.04起 | 10个装 | 12天 | 砂带 | 600 | - | - | 20 | 砂轮(内径8mm) | 8 | 10 | - | 116-3647 | 12/包 | ||
¥19.58起 | 12天 | 滚筒 | - | 2.1 | 3 | 10 | 滚筒 | - | - | 35 | 116-4431 | 2 | |||
¥36.74起 | 12天 | 滚筒 | - | 6.1 | 3 | 10 | 滚筒 | - | - | 43 | 116-4449 | 4 | |||
¥41.03起 | 12天 | 砂带 | - | 8.1 | 3 | 20 | 滚筒 | - | - | 35 | 116-4457 | 4 |
Loading...
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空