(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 径 φD (mm) | 全长 L (mm) | 刃长 ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥839.17起 | 有 | 6天起 | 0.1 | 38 | 1.2 | |
¥782.21起 | 有 | 6天起 | 0.15 | 38 | 1.8 | |
¥727.43起 | 有 | 6天起 | 0.2 | 38 | 2.4 | |
¥670.29起 | 有 | 6天起 | 0.25 | 38 | 3 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.3 | 38 | 5 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.35 | 38 | 5 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.4 | 38 | 6 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.45 | 38 | 6 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.5 | 38 | 6 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.55 | 38 | 6 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.6 | 38 | 7 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.65 | 38 | 7 | |
¥638.99起 | 有 | 10天起 | 0.7 | 38 | 8 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.75 | 38 | 8 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.8 | 38 | 8 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.85 | 38 | 8 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.9 | 38 | 8 | |
¥638.99起 | 有 | 6天起 | 0.95 | 38 | 8 | |
¥627.89起 | 有 | 10天起 | 1 | 38 | 10 | |
¥627.89起 | 有 | 6天起 | 1.1 | 38 | 10 | |
¥627.89起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 38 | 10 | |
¥627.89起 | 有 | 6天起 | 1.3 | 38 | 10 | |
¥627.89起 | 有 | 6天起 | 1.4 | 38 | 10 | |
¥706.13起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 45 | 15 | |
¥706.13起 | 有 | 6天起 | 1.6 | 45 | 15 | |
¥706.13起 | 有 | 6天起 | 1.7 | 45 | 15 | |
¥706.13起 | 有 | 6天起 | 1.8 | 45 | 15 | |
¥706.13起 | 有 | 6天起 | 1.9 | 45 | 15 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.1 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.2 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.3 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.4 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 50 | 22 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.7 | 50 | 25 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.8 | 50 | 25 | |
¥756.37起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 50 | 25 | |
¥756.37起 | 有 | 8天起 | 3 | 50 | 25 |
Loading...
径 φD(mm) | 0.1 | 全长 L(mm) | 38 |
刃长 ℓ(mm) | 1.2 | 工件材料 | 铝[◎] / 树脂[◎] |
柄类型 | 精加工型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
柄 d(mm) | 3 | 顶端角(°) | 90 |
螺旋角(°) | 30 | 刃径公差(mm) | +0~-0.005 |
径 φD(mm) | 0.1 | 全长 L(mm) | 38 | 刃长 ℓ(mm) | 1.2 |
工件材料 | 铝[◎] / 树脂[◎] | 柄类型 | 精加工型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 | 柄 d(mm) | 3 |
顶端角(°) | 90 | 螺旋角(°) | 30 | 刃径公差(mm) | +0~-0.005 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明