(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
柄径d(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铝 / 树脂 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 | 涂层 | 无涂层 |
刃口形状 | 尖角型 | 种类 | 平头型 |
螺旋角详细(°) | 30 | 外径公差(mm) | +0/-0.03 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 径φD (φ) | 刃长ℓ (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥482.36起 | 有 | 6天起 | 1 | 5 | 40 | |
¥496.12起 | 有 | 6天起 | 1 | 6 | 40 | |
¥493.59起 | 有 | 6天起 | 1 | 7.5 | 40 | |
¥543.02起 | 有 | 6天起 | 1 | 10 | 40 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1 | 12 | 45 | |
¥502.45起 | 有 | 6天起 | 1.1 | 7.5 | 40 | |
¥523.07起 | 有 | 6天起 | 1.1 | 10 | 40 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.1 | 12 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.1 | 15 | 50 | |
¥502.45起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 7.5 | 40 | |
¥523.07起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 10 | 45 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 12 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.2 | 15 | 50 | |
¥512.69起 | 有 | 6天起 | 1.3 | 8 | 40 | |
¥518.14起 | 有 | 10天起 | 1.3 | 10 | 45 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.3 | 12 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.3 | 15 | 50 | |
¥523.07起 | 有 | 6天起 | 1.4 | 8.5 | 40 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.4 | 10 | 45 | |
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 1.4 | 12 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.4 | 15 | 50 | |
¥543.02起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 10 | 40 | |
¥623.76起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 15 | 45 | |
¥568.24起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 18 | 55 | |
¥584.33起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 20 | 55 | |
¥543.02起 | 有 | 8天起 | 1.6 | 10 | 40 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.6 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.6 | 20 | 55 | |
¥543.02起 | 有 | 6天起 | 1.7 | 10 | 40 | |
¥573.34起 | 有 | 6天起 | 1.7 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.7 | 20 | 55 | |
¥543.02起 | 有 | 6天起 | 1.8 | 10 | 40 | |
¥593.43起 | 有 | 6天起 | 1.8 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 10天起 | 1.8 | 20 | 55 | |
¥543.02起 | 有 | 6天起 | 1.9 | 10 | 40 | |
¥593.43起 | 有 | 6天起 | 1.9 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 1.9 | 20 | 55 | |
¥472.11起 | 有 | 6天起 | 2 | 10 | 40 | |
¥506.10起 | 6天起 | 2 | 12 | 40 | ||
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 2 | 20 | 55 | |
¥657.66起 | 有 | 6天起 | 2 | 25 | 60 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.1 | 15 | 45 | |
¥623.76起 | 有 | 6天起 | 2.1 | 20 | 55 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.2 | 15 | 45 | |
¥623.76起 | 有 | 6天起 | 2.2 | 20 | 55 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.3 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.3 | 20 | 55 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.4 | 15 | 45 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.4 | 20 | 55 | |
¥502.45起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 15 | 50 | |
¥623.76起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 20 | 55 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 25 | 60 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 15 | 50 | |
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 20 | 55 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.6 | 25 | 60 | |
¥532.77起 | 有 | 10天起 | 2.7 | 15 | 50 | |
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 2.7 | 20 | 55 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.7 | 25 | 60 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.8 | 15 | 50 | |
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 2.8 | 20 | 55 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.8 | 25 | 60 | |
¥532.77起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 15 | 50 | |
¥603.68起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 20 | 55 | |
¥543.80起 | 有 | 6天起 | 2.9 | 25 | 60 | |
¥551.62起 | 有 | 6天起 | 3 | 20 | 55 | |
¥740.04起 | 有 | 6天起 | 3 | 25 | 70 |
Loading...
径φD(φ) | 1 | 刃长ℓ(mm) | 5 |
柄径d(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铝[◎] / 树脂[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 平头型 | 螺旋角详细(°) | 30 |
外径公差(mm) | +0/-0.03 |
径φD(φ) | 1 | 刃长ℓ(mm) | 5 | 柄径d(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铝[◎] / 树脂[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 | 涂层 | 无涂层 |
刃口形状 | 尖角型 | 种类 | 平头型 | 螺旋角详细(°) | 30 |
外径公差(mm) | +0/-0.03 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明