(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
11天起
11天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
PCN-1AD
PCN-1LD
PCN-2BD
PCN-SD
从远处也很容易读取表盘数值(表盘直径46.5mm的最小显示易读取)
型号 | 分度值 (mm) | 测定范围 (mm) | 表盘规格 | 最大許容誤差MPE(μm) | 测力 (N)以下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10刻度 指示误差 | 1圈行程 指示误差 | 全行程范围 指示误差 | 返回误差 | 重复 精度 | |||||
PCN-1AD | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 |
PCN-1LD | 0.01 | 1 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-2BD | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
PCN-SD | 0.001 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
尺寸图(PCN-1AD/PCN-2BD/PCN-SD/PCN-1LD)
型号 | L(mm) |
---|---|
PCN-1AD | 21.3 |
PCN-2BD, PCN-SD | 16.6 |
PCN-1LD | 42.8 |
単位:mm
型号 |
---|
PCN-1AD |
PCN-1LD |
PCN-2BD |
PCN-SD |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刻度・最小显示 (mm) | 测量范围 (mm) | 刻度盘规格 | [精度(μm)]大范围精度 | [精度(μm)]相邻误差 (μm) | [精度(μm)]返回误差 (μm) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥682.22起 | 有 | 11天起 | 0.01 | 0.5 | 0-25-0 | 5 | 5 | 3 | 无拨杆型,带测头XN1A-2 | |
¥827.39起 | 11天起 | 0.01 | 1 | 0-50-0 | 10 | 5 | 4 | 无拨杆型,带测头XN1L-2 | ||
¥784.37起 | 11天起 | 0.002 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 无拨杆型,带测头XN2B-2 | ||
¥810.56起 | 11天起 | 0.001 | 0.2 | 0-100-0 | 3 | 2 | 2 | 无拨杆型,高精度 附测量头XN2B-2 |
Loading...
用途 | 杠杆式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 |
显示方式 | 表盘式 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 0~1 |
防水功能 | 无 | 测量数据输出接口 | 无 |
刻度类型 | 对称刻度 | 测量范围(mm) | 0.5 |
刻度盘规格 | 0-25-0 | [精度(μm)]大范围精度 | 5 |
[精度(μm)]相邻误差(μm) | 5 | [精度(μm)]返回误差(μm) | 3 |
测量力(以下)(N) | 0.3 | 规格 | 无拨杆型,带测头XN1A-2 |
用途 | 杠杆式 | 刻度・最小显示(mm) | 0.01 | 显示方式 | 表盘式 |
最大测量长度(范围选择)(mm) | 0~1 | 防水功能 | 无 | 测量数据输出接口 | 无 |
刻度类型 | 对称刻度 | 测量范围(mm) | 0.5 | 刻度盘规格 | 0-25-0 |
[精度(μm)]大范围精度 | 5 | [精度(μm)]相邻误差(μm) | 5 | [精度(μm)]返回误差(μm) | 3 |
测量力(以下)(N) | 0.3 | 规格 | 无拨杆型,带测头XN1A-2 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明