(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
10天
10天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 商品类型 | 外径 | 线径 | 轴径 | 毛材 |
---|---|---|---|---|---|
DA-60 | 螺旋型刷 | 1.0mm | 0.051mm | 0.4mm | 不锈钢线 |
DA-61 | 螺旋型刷 | 1.5mm | 0.051mm | 0.6mm | 不锈钢线 |
DA-62 | 螺旋型刷 | 2.0mm | 0.06mm | 0.9mm | 不锈钢线 |
DA-63 | 螺旋型刷 | 2.5mm | 0.06mm | 1.1mm | 不锈钢线 |
DA-64 | 螺旋型刷 | 3.0mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-65 | 螺旋型刷 | 3.5mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-66 | 螺旋型刷 | 4.0mm | 0.06mm | 1.4mm | 不锈钢线 |
DA-67 | 螺旋型刷 | 4.5mm | 0.08mm | 1.8mm | 不锈钢线 |
DA-68 | 螺旋型刷 | 5.0mm | 0.08mm | 1.8mm | 不锈钢线 |
DA-69 | 螺旋型刷 | 5.5mm | 0.08mm | 2.2mm | 不锈钢线 |
DA-70 | 螺旋型刷 | 6.0mm | 0.08mm | 2.6mm | 不锈钢线 |
DA-71 | 螺旋型刷 | 6.5mm | 0.08mm | 2.6mm | 不锈钢线 |
产品类型 | 螺旋刷 | 材质 | 不锈钢线 |
全长(mm) | 76 |
型号 |
---|
DA-60 |
DA-61 |
DA-62 |
DA-63 |
DA-64 |
DA-65 |
DA-66 |
DA-68 |
DA-69 |
DA-70 |
DA-71 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 轴径 (mm) | 外径 (mm) | 线径 (mm) | 轴长 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥205.91起 | 10天 | 0.4 | 1 | 0.051 | 60.2 | ||
¥205.91起 | 10天 | 0.6 | 1.5 | 0.051 | 60.2 | ||
¥205.91起 | 10天 | 0.9 | 2 | 0.06 | 57.0 | ||
¥205.91起 | 10天 | 1.1 | 2.5 | 0.06 | 57.0 | ||
¥205.91起 | 10天 | 1.4 | 3 | 0.06 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 1.4 | 3.5 | 0.06 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 1.4 | 4 | 0.06 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 1.8 | 5 | 0.08 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 2.2 | 5.5 | 0.08 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 2.6 | 6 | 0.08 | 50.6 | ||
¥205.91起 | 10天 | 2.6 | 6.5 | 0.08 | 50.6 |
Loading...
轴径(mm) | 0.4 | 产品类型 | 螺旋刷 |
外径(mm) | 1 | 线径(mm) | 0.051 |
材质 | 不锈钢线 | 轴长(mm) | 60.2 |
全长(mm) | 76 |
轴径(mm) | 0.4 | 产品类型 | 螺旋刷 | 外径(mm) | 1 |
线径(mm) | 0.051 | 材质 | 不锈钢线 | 轴长(mm) | 60.2 |
全长(mm) | 76 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明