(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
工件材料 | 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 118 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 涂层种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥126.26起 | 10个装 | 28天 | 0.6 | 30 | 8.5 | - | ||
¥198.72起 | 10个装 | 有 | 7天 | 0.8 | 34 | 11 | - | |
¥198.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 1 | 40 | 18 | - | |
¥126.40起 ¥25.28起 | 10个装 | 当天 | 1.1 | 42 | 20 | - | ||
¥196.78起 ¥39.36起 | 10个装 | 当天 | 1.2 | 42 | 20 | - | ||
¥82.41起 ¥16.48起 | 10个装 | 当天 | 1.4 | 48 | 23 | - | ||
¥196.78起 ¥39.36起 | 10个装 | 当天 | 1.6 | 50 | 25 | - | ||
¥219.77起 | 10个装 | 有 | 4天 | 1.9 | 52 | 28 | - | |
¥192.89起 | 10个装 | 有 | 60天 | 2 | 55 | 29 | - | |
¥79.20起 ¥15.84起 | 10个装 | 当天 | 2.05 | 55 | 29 | - | ||
¥227.50起 | 10个装 | 4天 | 2.1 | 55 | 29 | - | ||
¥227.50起 ¥45.50起 | 10个装 | 当天 | 2.2 | 58 | 33 | - | ||
¥77.38起 ¥15.48起 | 10个装 | 当天 | 2.4 | 61 | 35 | - | ||
¥194.21起 ¥38.84起 | 10个装 | 当天 | 2.5 | 61 | 35 | - | ||
¥68.89起 | 10个装 | 有 | 98天 | 2.7 | 64 | 37 | - | |
¥81.25起 | 10个装 | 4天 | 2.8 | 67 | 39 | - | ||
¥227.50起 ¥45.50起 | 10个装 | 当天 | 2.9 | 71 | 42 | - | ||
¥79.20起 | 10个装 | 98天 | 2.15 | 55 | 29 | - | ||
¥79.20起 ¥15.84起 | 10个装 | 当天 | 2.25 | 58 | 33 | - | ||
¥79.20起 ¥15.84起 | 10个装 | 当天 | 2.35 | 58 | 33 | - | ||
¥73.47起 | 10个装 | 45天 | 2.45 | 61 | 35 | - | ||
¥78.00起 ¥15.60起 | 10个装 | 当天 | 2.55 | 64 | 37 | - | ||
¥218.40起 ¥43.68起 | 10个装 | 当天 | 2.65 | 64 | 37 | - | ||
¥218.40起 ¥43.68起 | 10个装 | 当天 | 2.75 | 67 | 39 | - | ||
¥78.00起 | 10个装 | 45天 | 2.85 | 67 | 39 | - | ||
¥78.00起 ¥15.60起 | 10个装 | 当天 | 2.95 | 71 | 42 | - | ||
¥158.12起 | 10个装 | 4天 | 3 | 71 | 42 | - | ||
¥262.08起 ¥52.42起 | 10个装 | 当天 | 3.05 | 71 | 42 | - | ||
¥198.55起 ¥39.71起 | 10个装 | 当天 | 3.1 | 71 | 42 | - | ||
¥244.36起 ¥48.87起 | 10个装 | 当天 | 3.2 | 71 | 42 | - | ||
¥244.36起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.3 | 73 | 45 | - | |
¥209.89起 ¥41.98起 | 10个装 | 当天 | 3.5 | 73 | 45 | - | ||
¥264.99起 | 10个装 | 有 | 4天 | 3.6 | 76 | 48 | - | |
¥99.37起 | 10个装 | 有 | 4天 | 3.7 | 76 | 48 | - | |
¥99.37起 | 10个装 | 4天 | 3.8 | 76 | 48 | - | ||
¥93.60起 ¥18.72起 | 10个装 | 当天 | 3.15 | 71 | 42 | - | ||
¥254.97起 ¥50.99起 | 10个装 | 当天 | 4 | 83 | 54 | - | ||
¥116.40起 ¥23.28起 | 10个装 | 当天 | 4.05 | 83 | 54 | - | ||
¥110.35起 | 10个装 | 4天 | 4.1 | 83 | 54 | - | ||
¥302.20起 | 10个装 | 有 | 4天 | 4.2 | 83 | 54 | - | |
¥284.48起 ¥56.90起 | 10个装 | 当天 | 4.3 | 83 | 54 | - | ||
¥115.87起 | 10个装 | 4天 | 4.4 | 86 | 56 | - | ||
¥282.52起 ¥56.50起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.5 | 86 | 56 | - | |
¥137.01起 | 10个装 | 4天 | 4.6 | 86 | 56 | - | ||
¥137.01起 | 10个装 | 4天 | 4.7 | 89 | 59 | - | ||
¥130.49起 | 10个装 | 4天 | 4.9 | 92 | 62 | - | ||
¥348.21起 ¥69.64起 | 10个装 | 当天 | 4.15 | 83 | 54 | - | ||
¥124.36起 ¥24.87起 | 10个装 | 当天 | 4.25 | 83 | 54 | - | ||
¥124.36起 ¥24.87起 | 10个装 | 当天 | 4.35 | 83 | 54 | - | ||
¥116.40起 ¥23.28起 | 10个装 | 当天 | 4.45 | 86 | 56 | - | ||
¥134.40起 ¥26.88起 | 10个装 | 当天 | 4.55 | 86 | 56 | - | ||
¥134.40起 ¥26.88起 | 10个装 | 当天 | 4.65 | 89 | 59 | - | ||
¥134.40起 | 10个装 | 5天 | 4.75 | 89 | 59 | - | ||
¥134.40起 ¥26.88起 | 10个装 | 当天 | 4.85 | 89 | 59 | - | ||
¥134.40起 | 10个装 | 5天 | 4.95 | 92 | 62 | - | ||
¥355.74起 ¥71.15起 | 10个装 | 当天 | 5 | 92 | 62 | - | ||
¥443.32起 | 10个装 | 有 | 4天 | 5.2 | 95 | 64 | - | |
¥443.32起 ¥88.66起 | 10个装 | 当天 | 5.3 | 95 | 64 | - | ||
¥150.79起 | 10个装 | 当天 | 5.4 | 95 | 64 | - | ||
¥174.41起 | 10个装 | 4天 | 5.7 | 98 | 67 | - | ||
¥488.35起 | 10个装 | 4天 | 5.8 | 98 | 67 | - | ||
¥183.13起 | 10个装 | 4天 | 5.9 | 98 | 67 | - | ||
¥512.76起 ¥102.55起 | 10个装 | 当天 | 6 | 102 | 70 | - | ||
¥206.98起 ¥41.40起 | 10个装 | 当天 | 6.1 | 102 | 70 | - | ||
¥539.84起 ¥107.97起 | 10个装 | 当天 | 6.2 | 102 | 70 | - | ||
¥443.52起 | 10个装 | 4天 | 6.5 | 105 | 73 | - | ||
¥205.99起 | 10个装 | 5天 | 6.6 | 105 | 73 | - | ||
¥225.28起 | 10个装 | 4天 | 6.7 | 105 | 73 | - | ||
¥236.54起 | 10个装 | 4天 | 6.9 | 105 | 73 | - | ||
¥662.31起 | 10个装 | 4天 | 7 | 105 | 73 | - | ||
¥295.68起 | 10个装 | 4天 | 8 | 114 | 81 | - | ||
¥148.07起 | 5个装 | 4天 | 8.2 | 117 | 84 | - | ||
¥158.96起 | 5个装 | 4天 | 8.3 | 117 | 84 | - | ||
¥467.35起 | 5个装 | 有 | 当天 | 8.5 | 121 | 87 | - | |
¥523.43起 ¥104.69起 | 5个装 | 当天 | 8.6 | 121 | 87 | - | ||
¥630.78起 ¥126.16起 | 5个装 | 当天 | 10 | 130 | 95 | - | ||
¥747.80起 ¥149.56起 | 5个装 | 当天 | 10.2 | 133 | 98 | - | ||
¥747.80起 | 5个装 | 有 | 4天 | 10.3 | 133 | 98 | - | |
¥267.07起 | 5个装 | 4天 | 10.4 | 133 | 98 | - | ||
¥696.58起 ¥139.32起 | 5个装 | 当天 | 10.5 | 137 | 100 | - | ||
¥827.90起 ¥165.58起 | 5个装 | 当天 | 11 | 140 | 103 | - | ||
¥307.93起 | 5个装 | 4天 | 11.5 | 143 | 106 | - | ||
¥286.82起 | 5个装 | 89天 | 11.8 | 146 | 109 | - | ||
¥941.08起 ¥188.22起 | 5个装 | 当天 | 12 | 149 | 111 | - | ||
¥1,062.91起 | 5个装 | 有 | 4天 | 12.5 | 152 | 114 | - | |
¥1,151.08起 | 5个装 | 有 | 5天 | 13 | 152 | 114 | - |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.6 | 全长L(mm) | 30 |
槽长ℓ(mm) | 8.5 | 工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
涂层种类 | - | 先端角(°) | 118 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.6 | 全长L(mm) | 30 | 槽长ℓ(mm) | 8.5 |
工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 | 涂层种类 | - |
先端角(°) | 118 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明