(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 135 |
螺旋角 | 大螺旋角(45°~60°) |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥349.83起 ¥69.97起 | 10个装 | 当天 | 0.5 | 27 | 5 | ||
¥337.14起 | 10个装 | 有 | 当天 | 0.6 | 30 | 5.5 | |
¥130.52起 | 10个装 | 有 | 5天 | 0.7 | 32 | 7.5 | |
¥285.55起 | 10个装 | 有 | 当天 | 0.8 | 34 | 8 | |
¥259.45起 | 10个装 | 有 | 4天 | 1 | 40 | 10 | |
¥272.34起 | 10个装 | 有 | 当天 | 1.2 | 42 | 13 | |
¥275.85起 | 10个装 | 有 | 4天 | 1.3 | 45 | 13 | |
¥259.45起 | 10个装 | 有 | 当天 | 1.5 | 48 | 14.5 | |
¥263.86起 ¥52.77起 | 10个装 | 当天 | 1.6 | 50 | 16 | ||
¥289.64起 | 10个装 | 有 | 当天 | 1.7 | 50 | 16 | |
¥236.41起 ¥47.28起 | 10个装 | 当天 | 1.8 | 52 | 17.5 | ||
¥255.08起 | 10个装 | 有 | 4天 | 2 | 55 | 20 | |
¥280.85起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.1 | 55 | 20 | |
¥242.78起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.2 | 58 | 23 | |
¥228.58起 ¥45.72起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.3 | 58 | 23 | |
¥241.09起 ¥48.22起 | 10个装 | 当天 | 2.4 | 61 | 24.5 | ||
¥237.60起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.5 | 61 | 24.5 | |
¥228.58起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.6 | 64 | 26 | |
¥267.95起 | 10个装 | 有 | 当天 | 2.7 | 64 | 26 | |
¥225.45起 | 10个装 | 有 | 4天 | 2.8 | 67 | 27 | |
¥267.95起 | 10个装 | 4天 | 2.9 | 71 | 29.5 | ||
¥217.69起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3 | 71 | 29.5 | |
¥271.13起 ¥54.23起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.1 | 71 | 29.5 | |
¥245.90起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.2 | 71 | 29.5 | |
¥245.90起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.3 | 73 | 31.5 | |
¥252.05起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.4 | 73 | 31.5 | |
¥245.90起 | 10个装 | 有 | 4天 | 3.5 | 73 | 31.5 | |
¥246.75起 | 10个装 | 有 | 4天 | 3.6 | 76 | 33.5 | |
¥286.90起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.7 | 76 | 33.5 | |
¥304.11起 | 10个装 | 有 | 4天 | 3.8 | 76 | 33.5 | |
¥337.14起 | 10个装 | 有 | 当天 | 3.9 | 79 | 36 | |
¥304.11起 | 10个装 | 有 | 40天 | 4 | 83 | 38 | |
¥331.04起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.2 | 83 | 38 | |
¥346.82起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.3 | 83 | 38 | |
¥346.82起 ¥69.36起 | 10个装 | 当天 | 4.4 | 86 | 39 | ||
¥331.04起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.5 | 86 | 39 | |
¥366.66起 ¥73.33起 | 10个装 | 当天 | 4.7 | 89 | 41 | ||
¥441.32起 | 10个装 | 有 | 当天 | 4.8 | 89 | 41 | |
¥462.22起 | 10个装 | 4天 | 4.9 | 92 | 43 | ||
¥420.71起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5 | 92 | 43 | |
¥476.69起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5.1 | 92 | 43 | |
¥431.93起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5.2 | 95 | 45 | |
¥454.01起 ¥90.80起 | 10个装 | 当天 | 5.3 | 95 | 45 | ||
¥422.42起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.4 | 95 | 45 | |
¥431.93起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5.5 | 95 | 45 | |
¥260.89起 ¥52.18起 | 10个装 | 有 | 当天 | 5.6 | 98 | 47 | |
¥524.95起 ¥104.99起 | 10个装 | 当天 | 5.7 | 98 | 47 | ||
¥587.00起 | 10个装 | 有 | 4天 | 5.8 | 98 | 47 | |
¥551.75起 ¥110.35起 | 10个装 | 当天 | 5.9 | 98 | 47 | ||
¥562.16起 | 10个装 | 有 | 当天 | 6 | 102 | 49 | |
¥649.40起 | 10个装 | 有 | 4天 | 6.1 | 102 | 49 | |
¥580.12起 | 10个装 | 7天 | 6.2 | 102 | 49 | ||
¥580.12起 | 10个装 | 有 | 当天 | 6.3 | 102 | 49 | |
¥288.62起 | 10个装 | 有 | 4天 | 6.4 | 105 | 51 | |
¥551.75起 | 10个装 | 有 | 当天 | 6.5 | 105 | 51 | |
¥658.94起 ¥131.79起 | 10个装 | 当天 | 6.6 | 105 | 51 | ||
¥658.94起 ¥131.79起 | 10个装 | 当天 | 6.7 | 105 | 51 | ||
¥668.54起 | 10个装 | 有 | 40天 | 6.8 | 105 | 51 | |
¥315.97起 | 10个装 | 5天 | 6.9 | 105 | 51 | ||
¥695.14起 | 10个装 | 有 | 当天 | 7 | 105 | 51 | |
¥809.35起 ¥161.87起 | 10个装 | 当天 | 7.1 | 108 | 53 | ||
¥339.10起 | 10个装 | 有 | 当天 | 7.2 | 108 | 53 | |
¥832.95起 ¥166.59起 | 10个装 | 当天 | 7.5 | 111 | 55 | ||
¥376.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 7.6 | 111 | 55 | |
¥365.72起 | 10个装 | 有 | 89天 | 7.7 | 114 | 57 | |
¥380.44起 | 10个装 | 4天 | 7.8 | 114 | 57 | ||
¥445.99起 | 10个装 | 有 | 当天 | 7.9 | 114 | 57 | |
¥918.46起 | 10个装 | 有 | 当天 | 8 | 114 | 57 | |
¥201.74起 | 5个装 | 7天 | 8.1 | 117 | 59 | ||
¥483.95起 ¥96.79起 | 5个装 | 当天 | 8.2 | 117 | 59 | ||
¥545.51起 ¥109.10起 | 5个装 | 当天 | 8.3 | 117 | 59 | ||
¥210.97起 | 5个装 | 有 | 当天 | 8.4 | 121 | 61 | |
¥550.84起 | 5个装 | 有 | 当天 | 8.5 | 121 | 61 | |
¥616.39起 ¥123.28起 | 5个装 | 当天 | 8.6 | 121 | 61 | ||
¥550.94起 | 5个装 | 4天 | 8.7 | 121 | 61 | ||
¥600.73起 | 5个装 | 4天 | 8.8 | 124 | 63 | ||
¥254.49起 | 5个装 | 有 | 5天 | 8.9 | 124 | 63 | |
¥513.96起 | 5个装 | 有 | 当天 | 9 | 124 | 63 | |
¥274.64起 | 5个装 | 4天 | 9.1 | 124 | 63 | ||
¥287.26起 | 5个装 | 7天 | 9.2 | 127 | 65 | ||
¥593.73起 ¥118.75起 | 5个装 | 当天 | 9.3 | 127 | 65 | ||
¥672.55起 ¥134.51起 | 5个装 | 当天 | 9.5 | 127 | 65 | ||
¥284.21起 | 5个装 | 有 | 89天 | 9.6 | 130 | 67 | |
¥288.32起 | 5个装 | 4天 | 9.7 | 130 | 67 | ||
¥325.20起 | 5个装 | 4天 | 9.8 | 130 | 67 | ||
¥761.20起 | 5个装 | 有 | 4天 | 9.9 | 130 | 67 | |
¥623.48起 | 5个装 | 有 | 当天 | 10 | 130 | 67 | |
¥887.00起 ¥177.40起 | 5个装 | 当天 | 10.2 | 133 | 69 | ||
¥887.00起 ¥177.40起 | 5个装 | 当天 | 10.3 | 133 | 69 | ||
¥645.53起 ¥129.11起 | 5个装 | 当天 | 10.5 | 137 | 70 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.5 | 全长L(mm) | 27 |
槽长ℓ(mm) | 5 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
先端角(°) | 135 | 螺旋角 | 大螺旋角(45°~60°) |
孔径(钻头直径)D(mm) | 0.5 | 全长L(mm) | 27 | 槽长ℓ(mm) | 5 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 135 |
螺旋角 | 大螺旋角(45°~60°) |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明