(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 最大测量长度 (范围选择) (mm) |
测量范围 (inch/mm) | 分度值 (mm) | 精度 (mm) | L (mm) | 备注 | H (mm) | D (mm) | B (mm) | A | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 货号 | 测量范围 | 精度 | 分度值 | 备注 |
505-730 | D15TX | 0-150mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/rev | - |
505-734 | D15TXW | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | |||
505-735 | D15TXWW | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | |||
505-732* | D15FX | ±0.02mm | 0.01mm,1mm/rev | - | |
505-731 | D20TX | 0-200mm | ±0.03mm | 0.02mm,2mm/rev | |
505-733* | D20FX | 0.01mm,1mm/rev | |||
505-745 | D30TX | 0-300mm | ±0.04mm | 0.02mm,2mm/rev |
游标卡尺 530系列-标准型(N・N-W) | 公英制转换防冷却液数显卡尺 | Super卡尺 500系列-无电池或原点设置、尘/水防护等级达到IP67的数显卡尺(CD67-S PM/PS) |
三丰/MITUTOYO 500系列公制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C | 三丰/MITUTOYO 500系列公英制型ABSOLUTE数显卡尺CD-AX/C | 大量程ABSOLUTE数显卡尺 500系列-采用特有的ABSOLUTE编码器技术(CD-C) |
型号 |
---|
505-730 |
505-731 |
505-732 |
505-733 |
505-734 |
505-735 |
505-745 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大测量长度 (范围选择) (mm) | 测量范围 (inch/mm) | 分度值 (mm) | 精度 (mm) | L (mm) | 备注 | H (mm) | D (mm) | B (mm) | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥497.06起 | 当天 | 101~150 | 0~150 | 0.02 | ±0.03 | 231 | 标准 | 16 | 40 | 21 | 16.5 | ||
¥656.23起 | 当天 | 151~200 | 0~200 | 0.02 | ±0.03 | 288 | 标准 | 16 | 50 | 24.5 | 20 | ||
¥481.27起 | 当天 | 101~150 | 0~150 | 0.01 | ±0.02 | 231 | 标准 | 16 | 40 | 21 | 16.5 | ||
¥682.28起 | 当天 | 151~200 | 0~200 | 0.01 | ±0.03 | 288 | 标准 | 16 | 50 | 24.5 | 20 | ||
¥1,007.14起 | 5天 | 101~150 | 0~150 | 0.02 | ±0.03 | 231 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 16 | 40 | 21 | 16.5 | ||
¥1,300.88起 | 5天 | 101~150 | 0~150 | 0.02 | ±0.03 | 231 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 16 | 40 | 21 | 16.5 | ||
¥989.13起 | 当天 | 201~300 | 0~300 | 0.02 | ±0.04 | 403 | 标准 | 20 | 64 | 27.5 | 22 |
Loading...
单位:mm | |||||||
型号 | 测量范围 | A | B | D | E | H | L |
505-730 | 0-150mm | 16.5 | 21 | 40 | 57.2 | 16 | 231 |
505-734 | |||||||
505-735 | |||||||
505-731 | 0-200mm | 20 | 24.5 | 50 | 288 | ||
505-745 | 0-300mm | 22 | 27.5 | 64 | 70.2 | 20 | 404 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空