(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
单价(未税):
标准单价:
单价(未税):
型号已生成
预计发货日:
当天起
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
批量订购
(共个型号)
型号 |
---|
单价(未税) | 全长 (mm) | 插口宽 (mm) | 购买条件 | 预计发货日 |
---|
购买件数 |
---|
展开
收起
已选0项商品
总价(含税): --
支持批量加入购物车啦
型号 | 规格(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
42221 | 5.5×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42213 | 6×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42201 | 8×10 | 185.0 | 14.0 | 16.0 |
42222 | 9×11 | 195.0 | 16.2 | 18.4 |
42202 | 10×12 | 196.0 | 16.2 | 18.4 |
42203 | 11×13 | 205.0 | 18.4 | 20.7 |
42204 | 12×14 | 220.0 | 19.8 | 21.8 |
42223 | 13×15 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42224 | 13×16 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42205 | 14×17 | 235.0 | 22.7 | 25.7 |
42219 | 16×18 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42206 | 17×19 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42207 | 19×21 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42220 | 19×22 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42208 | 21×23 | 290.0 | 30.5 | 33.0 |
42209 | 22×24 | 320.0 | 32.0 | 34.0 |
42210 | 23×26 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42211 | 24×27 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42225 | 27×30 | 390.0 | 39.0 | 42.8 |
42212 | 30×32 | 420.0 | 42.8 | 46.3 |
型号 |
---|
42201 |
42202 |
42203 |
42204 |
42205 |
42206 |
42207 |
42208 |
42209 |
42210 |
42211 |
42212 |
42213 |
42219 |
42220 |
42221 |
42222 |
42223 |
42224 |
42225 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 全长 (mm) | 插口宽 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
¥12.96起 | 9天 | 185 | 8×10 | ||
¥15.04起 | 9天 | 195 | 10×12 | ||
¥15.41起 | 9天 | 205 | 11×13 | ||
¥17.70起 | 9天 | 220 | 12×14 | ||
¥26.55起 | 9天 | 235 | 14×17 | ||
¥28.32起 | 当天 | 250 | 17×19 | ||
¥32.74起 | 9天 | 270 | 19×21 | ||
¥34.87起 | 9天 | 290 | 21×23 | ||
¥44.25起 | 当天 | 320 | 22×24 | ||
¥60.18起 | 9天 | 360 | 23×26 | ||
¥67.26起 | 当天 | 360 | 24×27 | ||
¥86.99起 | 9天 | 420 | 30×32 | ||
¥13.79起 | 9天 | 165 | 6×7 | ||
¥26.55起 | 9天 | 250 | 16×18 | ||
¥34.51起 | 当天 | 270 | 19×22 | ||
¥15.04起 | 当天 | 165 | 5.5×7 | ||
¥13.87起 | 9天 | 195 | 9×11 | ||
¥24.78起 | 9天 | 235 | 13×15 | ||
¥22.71起 | 9天 | 235 | 13×16 | ||
¥85.84起 | 9天 | 390 | 27×30 |
Loading...
型号 | 规格(mm) | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) |
42221 | 5.5×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42213 | 6×7 | 165.0 | 11.3 | 13.5 |
42201 | 8×10 | 185.0 | 14.0 | 16.0 |
42222 | 9×11 | 195.0 | 16.2 | 18.4 |
42202 | 10×12 | 196.0 | 16.2 | 18.4 |
42203 | 11×13 | 205.0 | 18.4 | 20.7 |
42204 | 12×14 | 220.0 | 19.8 | 21.8 |
42223 | 13×15 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42224 | 13×16 | 235.0 | 22.5 | 24.8 |
42205 | 14×17 | 235.0 | 22.7 | 25.7 |
42219 | 16×18 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42206 | 17×19 | 250.0 | 26.6 | 27.7 |
42207 | 19×21 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42220 | 19×22 | 270.0 | 28.0 | 32.0 |
42208 | 21×23 | 290.0 | 30.5 | 33.0 |
42209 | 22×24 | 320.0 | 32.0 | 34.0 |
42210 | 23×26 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42211 | 24×27 | 360.0 | 34.0 | 39.0 |
42225 | 27×30 | 390.0 | 39.0 | 42.8 |
42212 | 30×32 | 420.0 | 42.8 | 46.3 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空