(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
2天
2天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
1014-002 |
1014-006 |
1014-008 |
1014-012 |
1014-016 |
1014-020 |
1014-026 |
1014-033 |
1014-035 |
1014-038 |
1014-043 |
1014-050 |
1014-057 |
1014-061 |
1014-065 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 刃长 (mm) | 类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥421.85起 | 10个装 | 有 | 2天 | M2 | 0.4 | 41 | 8 | 粗柄 | |
¥349.01起 | 10个装 | 有 | 2天 | M2.5 | 0.45 | 44.5 | 9.5 | 粗柄 | |
¥312.59起 | 10个装 | 有 | 2天 | M3 | 0.5 | 48 | 14.5 | 粗柄 | |
¥312.59起 | 10个装 | 有 | 2天 | M4 | 0.7 | 53 | 17 | 粗柄 | |
¥312.59起 | 10个装 | 有 | 2天 | M5 | 0.8 | 58 | 16 | 粗柄 | |
¥330.80起 | 10个装 | 有 | 2天 | M6 | 1 | 66 | 19 | 粗柄 | |
¥385.42起 | 10个装 | 有 | 2天 | M8 | 1.25 | 72 | 22 | 粗柄 | |
¥421.85起 | 10个装 | 有 | 2天 | M10 | 1.5 | 80 | 24 | 粗柄 | |
¥312.59起 | 10个装 | 有 | 2天 | M5 | 0.8 | 58 | 16 | 细柄 | |
¥330.80起 | 10个装 | 有 | 2天 | M6 | 1 | 66 | 19 | 细柄 | |
¥385.42起 | 10个装 | 有 | 2天 | M8 | 1.25 | 72 | 22 | 细柄 | |
¥421.85起 | 10个装 | 有 | 2天 | M10 | 1.5 | 80 | 24 | 细柄 | |
¥645.08起 | 10个装 | 有 | 2天 | M12 | 1.75 | 89 | 29 | 细柄 | |
¥117.05起 | 有 | 2天 | M14 | 2 | 95 | 30 | 细柄 | ||
¥124.69起 | 有 | 2天 | M16 | 2 | 102 | 32 | 细柄 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 | 丝锥种类 | 挤压丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 全长(L)(mm) | 41 |
刃长(mm) | 8 | 类别 | 粗柄 |
螺纹尺寸(公称) | M2 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.4 |
丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 全长(L)(mm) | 41 |
刃长(mm) | 8 | 类别 | 粗柄 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明