(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 柄直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥36.72起 | 有 | 当天 | 2 | 38 | 12 | 2 | |
¥30.00起 | 有 | 当天 | 2.1 | 38 | 12 | 2.1 | |
¥34.97起 | 有 | 9天 | 2.2 | 40 | 13 | 2.2 | |
¥30.00起 | 有 | 当天 | 2.3 | 40 | 13 | 2.3 | |
¥34.97起 | 有 | 9天 | 2.4 | 43 | 14 | 2.4 | |
¥36.72起 | 有 | 当天 | 2.5 | 43 | 14 | 2.5 | |
¥30.00起 | 有 | 9天 | 2.6 | 43 | 14 | 2.6 | |
¥30.00起 ¥6.00起 | 有 | 当天 | 2.7 | 46 | 16 | 2.7 | |
¥36.72起 ¥7.34起 | 当天 | 2.8 | 46 | 16 | 2.8 | ||
¥30.00起 | 有 | 9天 | 2.9 | 46 | 16 | 2.9 | |
¥36.72起 | 有 | 当天 | 3 | 46 | 16 | 3 | |
¥54.51起 | 有 | 5天 | 3.1 | 49 | 18 | 3.1 | |
¥54.51起 ¥10.90起 | 有 | 当天 | 3.2 | 49 | 18 | 3.2 | |
¥66.71起 | 7天 | 3.3 | 49 | 18 | 3.3 | ||
¥66.71起 | 有 | 当天 | 3.5 | 52 | 20 | 3.5 | |
¥63.60起 ¥12.72起 | 有 | 当天 | 3.6 | 52 | 20 | 3.6 | |
¥63.60起 ¥12.72起 | 有 | 当天 | 3.7 | 52 | 20 | 3.7 | |
¥63.60起 ¥12.72起 | 有 | 当天 | 3.9 | 55 | 22 | 3.9 | |
¥111.19起 | 有 | 当天 | 4 | 55 | 22 | 4 | |
¥95.40起 | 7天 | 4.1 | 55 | 22 | 4.1 | ||
¥111.19起 | 有 | 当天 | 4.2 | 55 | 22 | 4.2 | |
¥100.17起 | 7天 | 4.3 | 58 | 24 | 4.3 | ||
¥105.89起 | 有 | 当天 | 4.5 | 58 | 24 | 4.5 | |
¥90.86起 ¥18.17起 | 有 | 当天 | 4.6 | 58 | 24 | 4.6 | |
¥90.86起 ¥18.17起 | 有 | 当天 | 4.7 | 58 | 24 | 4.7 | |
¥100.86起 | 有 | 5天 | 4.8 | 62 | 26 | 4.8 | |
¥100.86起 | 有 | 7天 | 4.9 | 62 | 26 | 4.9 | |
¥123.43起 | 有 | 当天 | 5 | 62 | 26 | 5 | |
¥135.24起 | 7天 | 5.2 | 62 | 26 | 5.2 | ||
¥137.20起 ¥27.44起 | 有 | 当天 | 5.6 | 66 | 28 | 5.6 | |
¥137.20起 ¥27.44起 | 有 | 当天 | 5.7 | 66 | 28 | 5.7 | |
¥137.20起 ¥27.44起 | 有 | 当天 | 5.8 | 66 | 28 | 5.8 | |
¥137.20起 | 有 | 7天 | 5.9 | 66 | 28 | 5.9 | |
¥146.91起 | 有 | 当天 | 6 | 66 | 28 | 6 | |
¥161.74起 | 有 | 9天 | 6.2 | 70 | 31 | 6.2 | |
¥161.74起 | 有 | 4天 | 6.4 | 70 | 31 | 6.4 | |
¥161.74起 | 有 | 40天 | 6.5 | 70 | 31 | 6.5 | |
¥182.33起 ¥36.47起 | 当天 | 6.7 | 74 | 34 | 6.7 | ||
¥192.75起 | 7天 | 6.8 | 74 | 34 | 6.8 | ||
¥210.32起 | 有 | 9天 | 7 | 74 | 34 | 7 | |
¥210.32起 | 有 | 当天 | 7.5 | 74 | 34 | 7.5 | |
¥222.60起 ¥44.52起 | 有 | 当天 | 7.7 | 79 | 37 | 7.7 | |
¥222.60起 ¥44.52起 | 有 | 当天 | 7.8 | 79 | 37 | 7.8 | |
¥222.60起 | 有 | 7天 | 7.9 | 79 | 37 | 7.9 | |
¥238.37起 | 有 | 当天 | 8 | 79 | 37 | 8 | |
¥242.59起 ¥48.52起 | 有 | 当天 | 8.1 | 79 | 37 | 8.1 | |
¥242.59起 ¥48.52起 | 有 | 当天 | 8.2 | 79 | 37 | 8.2 | |
¥242.59起 | 有 | 9天 | 8.3 | 79 | 37 | 8.3 | |
¥242.59起 | 有 | 7天 | 8.5 | 79 | 37 | 8.5 | |
¥294.39起 ¥58.88起 | 有 | 当天 | 9.7 | 89 | 43 | 9.7 | |
¥294.39起 | 有 | 9天 | 9.9 | 89 | 43 | 9.9 | |
¥315.23起 | 7天 | 10 | 89 | 43 | 10 | ||
¥327.09起 ¥65.42起 | 有 | 当天 | 10.5 | 89 | 43 | 10.5 | |
¥359.80起 ¥71.96起 | 有 | 当天 | 11.4 | 95 | 47 | 11.4 | |
¥376.16起 ¥75.23起 | 有 | 当天 | 11.7 | 102 | 51 | 11.7 | |
¥431.57起 | 有 | 9天 | 12.1 | 102 | 51 | 12.1 | |
¥431.57起 ¥86.31起 | 有 | 当天 | 12.2 | 102 | 51 | 12.2 | |
¥431.57起 | 有 | 9天 | 12.5 | 102 | 51 | 12.5 | |
¥483.36起 | 有 | 9天 | 13 | 102 | 51 | 13 | |
¥575.96起 | 40天 | 14 | 107 | 54 | 14 | ||
¥589.67起 | 有 | 40天 | 14.5 | 111 | 56 | 14.5 | |
¥641.46起 ¥128.29起 | 有 | 当天 | 14.7 | 111 | 56 | 14.7 | |
¥735.04起 ¥147.01起 | 有 | 当天 | 15.7 | 115 | 58 | 15.7 | |
¥944.91起 ¥188.98起 | 有 | 当天 | 17.7 | 123 | 62 | 17.7 | |
¥1,154.80起 ¥230.96起 | 有 | 当天 | 18.5 | 127 | 64 | 18.5 | |
¥1,417.37起 ¥283.47起 | 有 | 当天 | 19.7 | 131 | 66 | 19.7 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 38 |
槽长ℓ(mm) | 12 | 工件材料 | 普通钢[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 |
涂层种类 | TiAlN | 柄直径(mm) | 2 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 38 | 槽长ℓ(mm) | 12 |
工件材料 | 普通钢[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 有 | 涂层种类 | TiAlN |
柄直径(mm) | 2 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明