(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 全长(L) (mm) | 螺纹长度l1 (mm) | 柄径d1 (mm) | 方端□a (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥20.10起 ¥4.02起 | 有 | 当天 | M3 | 0.35 | 48 | 14.5 | 3.15 | 2.5 | |
¥20.10起 | 有 | 当天 | M4 | 0.5 | 53 | 17 | 4 | 3.15 | |
¥20.10起 | 有 | 3天 | M5 | 0.5 | 58 | 20.5 | 5 | 4 | |
¥22.96起 | 有 | 当天 | M6 | 0.75 | 66 | 24.5 | 6.3 | 5 | |
¥28.72起 | 有 | 5天 | M8 | 0.75 | 66 | 19 | 6.3 | 5 | |
¥28.72起 | 有 | 当天 | M8 | 1 | 72 | 22 | 6.3 | 5 | |
¥32.48起 | 有 | 5天 | M9 | 1 | 72 | 22 | 7.1 | 5.6 | |
¥34.43起 | 有 | 当天 | M10 | 1 | 80 | 24 | 8 | 6.3 | |
¥34.43起 | 有 | 当天 | M10 | 1.25 | 80 | 24 | 8 | 6.3 | |
¥47.78起 ¥9.56起 | 当天 | M12 | 1.5 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | ||
¥40.29起 | 有 | 当天 | M14 | 1.5 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | |
¥40.29起 | 有 | 9天 | M14 | 1.25 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | |
¥43.46起 | 有 | 5天 | M16 | 1 | 92 | 22 | 12.5 | 10 | |
¥73.86起 | 有 | 5天 | M18 | 1 | 97 | 22 | 14 | 11.2 | |
¥90.15起 | 有 | 5天 | M20 | 1 | 102 | 22 | 14 | 11.2 | |
¥95.56起 | 有 | 当天 | M20 | 1.5 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | |
¥86.91起 | 有 | 9天 | M22 | 1 | 109 | 24 | 16 | 12.5 | |
¥89.21起 | 有 | 3天 | M22 | 1.5 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | |
¥86.91起 | 有 | 9天 | M22 | 2 | 118 | 38 | 16 | 12.5 | |
¥104.16起 | 有 | 9天 | M24 | 1 | 114 | 24 | 18 | 14 | |
¥160.44起 ¥32.09起 | 当天 | M24 | 1.5 | 130 | 5 | 18 | 14 | ||
¥147.87起 | 有 | 5天 | M24 | 2 | 130 | 45 | 18 | 14 | |
¥118.27起 | 有 | 5天 | M27 | 1.5 | 127 | 37 | 20 | 16 | |
¥167.70起 | 有 | 5天 | M27 | 2 | 127 | 37 | 20 | 16 | |
¥150.81起 | 有 | 5天 | M30 | 1.5 | 127 | 37 | 20 | 16 | |
¥150.81起 | 有 | 9天 | M30 | 2 | 127 | 37 | 20 | 16 | |
¥232.83起 | 有 | 5天 | M33 | 1.5 | 137 | 37 | 22.4 | 18 | |
¥225.69起 | 有 | 5天 | M36 | 1.5 | 144 | 39 | 25 | 20 | |
¥225.69起 ¥45.14起 | 有 | 当天 | M36 | 3 | 162 | 57 | 25 | 20 | |
¥263.66起 | 有 | 9天 | M39 | 1.5 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | |
¥263.66起 | 有 | 5天 | M39 | 2 | 149 | 39 | 28 | 22.4 | |
¥425.25起 | 有 | 5天 | M45 | 1.5 | 165 | 45 | 31.5 | 22.4 | |
¥389.51起 | 有 | 5天 | M48 | 2 | 165 | 45 | 31.5 | 25 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.35 | 丝锥材质 | 高速钢 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 涂层种类 | 无涂层 |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 48 |
螺纹长度l1(mm) | 14.5 | 柄径d1(mm) | 3.15 |
方端□a(mm) | 2.5 | 粗牙/细牙 | 细牙 |
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.35 |
丝锥材质 | 高速钢 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 涂层种类 | 无涂层 |
有无涂层 | 无 | 全长(L)(mm) | 48 | 螺纹长度l1(mm) | 14.5 |
柄径d1(mm) | 3.15 | 方端□a(mm) | 2.5 | 粗牙/细牙 | 细牙 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明