(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
3天起
3天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 |
---|
4337130 |
4337131 |
4337132 |
4337133 |
4337620 |
4337621 |
4337622 |
4337623 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最大测量长度(范围选择) (mm) | 测量范围 (mm/inch) | 分辨率 (mm/inch) | 示值误差G (mm) | 重复性 (mm) | 测量力 (N) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥2,273.30起 | 30天 | 6~20 | 12.5/0.5" | 0.01/0.0005" | 0.02 | 0.01 | 0.65~0.9 | 130 | ||
- | 询价 | 21~50 | 25/1" | 0.01/0.0005" | 0.02 | 0.01 | 0.65~1.15 | 140 | ||
- | 询价 | 21~50 | 50/2" | 0.01/0.0005" | 0.02 | 0.01 | 1.25~2.70 | 190 | ||
- | 询价 | 51~100 | 100/4" | 0.01/0.0005" | 0.02 | 0.01 | 1.60~3.50 | 235 | ||
¥2,907.01起 | 3天 | 6~20 | 12.5/0.5" | 0.0005 、0.001、0.002、0.005、0.01/0.00002"、0.00005"、0.0001"、0.0002" 、0.0005" | 0.004 | 0.001 | 0.65~0.9 | 130 | ||
- | 询价 | 21~50 | 25/1" | 0.0005 、0.001、0.002、0.005、0.01/0.00002"、0.00005"、0.0001"、0.0002" 、0.0005" | 0.004 | 0.001 | 0.65~1.15 | 140 | ||
- | 询价 | 21~50 | 50/2" | 0.0005 、0.001、0.002、0.005、0.01/0.00002"、0.00005"、0.0001"、0.0002" 、0.0005" | 0.007 | 0.001 | 1.25~2.70 | 190 | ||
¥6,436.23起 | 3天 | 51~100 | 100/4" | 0.0005 、0.001、0.002、0.005、0.01/0.00002"、0.00005"、0.0001"、0.0002" 、0.0005" | 0.008 | 0.001 | 1.60~3.50 | 235 |
Loading...
用途 | 标准式 | 显示方式 | 数显式 |
最大测量长度(范围选择)(mm) | 6~20 | 防水功能 | 防滴 |
测量数据输出接口 | 有 | 测量范围(mm/inch) | 12.5/0.5" |
安装柄直径 | 8h6 | 分辨率(mm/inch) | 0.01/0.0005" |
示值误差G(mm) | 0.02 | 重复性(mm) | 0.01 |
测量力(N) | 0.65~0.9 | 重量(g) | 130 |
用途 | 标准式 | 显示方式 | 数显式 | 最大测量长度(范围选择)(mm) | 6~20 |
防水功能 | 防滴 | 测量数据输出接口 | 有 | 测量范围(mm/inch) | 12.5/0.5" |
安装柄直径 | 8h6 | 分辨率(mm/inch) | 0.01/0.0005" | 示值误差G(mm) | 0.02 |
重复性(mm) | 0.01 | 测量力(N) | 0.65~0.9 | 重量(g) | 130 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明