(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
种类 | 锥度平头型 | 工件材料 | 碳素钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 非铁金属 |
刃数(枚) | 2 | 螺旋角 | 标准螺旋角(30~40°) |
涂层 | 无涂层 | 螺旋角详细 | 右刃右螺旋30° |
小径公差 | -0.05~-0.01 | 角度公差 | ±5' |
柄公差 | h7 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 前端径(D) (φ) | 单角(θ) (度) | 刃长(ℓ) (mm) | 模柄直径(d) (mm) | 工具材质 | 全长(L) (mm) | 大端直径 D2 (mm) | 小端径 D1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 30' | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.07 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 1° | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.14 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 1°30' | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.21 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 2° | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.28 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 2°30' | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.35 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1 | 3° | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.42 | 1 | |
¥551.45起 | 有 | 6天起 | 1 | 4° | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.56 | 1 | |
¥551.45起 | 有 | 10天起 | 1 | 5° | 4 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.7 | 1 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 30' | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.59 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 1° | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.67 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 1°30' | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.76 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 2° | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.85 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 2°30' | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 1.93 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 3° | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.02 | 1.5 | |
¥551.45起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 4° | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.2 | 1.5 | |
¥551.45起 | 有 | 6天起 | 1.5 | 5° | 5 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.37 | 1.5 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 30' | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.1 | 2 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 1° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.21 | 2 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 1°30' | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.31 | 2 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 2° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.41 | 2 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 2°30' | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.52 | 2 | |
¥360.17起 | 有 | 6天起 | 2 | 3° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.62 | 2 | |
¥470.33起 | 有 | 6天起 | 2 | 4° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 2.84 | 2 | |
¥406.57起 | 有 | 6天起 | 2 | 5° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.05 | 2 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 2 | 6° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.26 | 2 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 2 | 7° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.47 | 2 | |
¥516.70起 | 有 | 6天起 | 2 | 8° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.68 | 2 | |
¥516.70起 | 有 | 6天起 | 2 | 10° | 6 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.21 | 2 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 30' | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.64 | 2.5 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 1° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.78 | 2.5 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 1°30' | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 2.91 | 2.5 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 2° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.05 | 2.5 | |
¥400.73起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 2°30' | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.2 | 2.5 | |
¥400.73起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 3° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.33 | 2.5 | |
¥470.33起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 4° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.62 | 2.5 | |
¥406.57起 | 有 | 10天起 | 2.5 | 5° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 3.9 | 2.5 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 6° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.18 | 2.5 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 7° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.46 | 2.5 | |
¥551.47起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 8° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.74 | 2.5 | |
¥551.47起 | 有 | 6天起 | 2.5 | 10° | 8 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.32 | 2.5 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 3 | 30' | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.17 | 3 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 3 | 1° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.35 | 3 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 3 | 1°30' | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.52 | 3 | |
¥342.76起 | 有 | 6天起 | 3 | 2° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.69 | 3 | |
¥400.73起 | 有 | 6天起 | 3 | 2°30' | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 3.87 | 3 | |
¥400.73起 | 有 | 6天起 | 3 | 3° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 47 | 4.05 | 3 | |
¥470.33起 | 有 | 6天起 | 3 | 4° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.4 | 3 | |
¥406.57起 | 有 | 6天起 | 3 | 5° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.75 | 3 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 3 | 6° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.1 | 3 | |
¥493.51起 | 有 | 6天起 | 3 | 7° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.45 | 3 | |
¥551.47起 | 有 | 6天起 | 3 | 8° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.81 | 3 | |
¥551.47起 | 有 | 6天起 | 3 | 10° | 10 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 6.53 | 3 | |
¥342.78起 | 有 | 6天起 | 4 | 30' | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.26 | 4 | |
¥342.78起 | 有 | 6天起 | 4 | 1° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.52 | 4 | |
¥342.82起 | 有 | 6天起 | 4 | 1°30' | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 4.79 | 4 | |
¥342.82起 | 有 | 6天起 | 4 | 2° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.04 | 4 | |
¥400.78起 | 有 | 6天起 | 4 | 2°30' | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.31 | 4 | |
¥400.78起 | 有 | 6天起 | 4 | 3° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 52 | 5.57 | 4 | |
¥487.74起 | 有 | 6天起 | 4 | 4° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.1 | 4 | |
¥418.23起 | 有 | 6天起 | 4 | 5° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 62 | 6.62 | 4 | |
¥551.57起 | 有 | 6天起 | 4 | 6° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 62 | 8.53 | 4 | |
¥551.57起 | 有 | 6天起 | 4 | 7° | 15 | 6 | 粉末高速钢 | 62 | 7.68 | 4 | |
¥543.01起 | 有 | 6天起 | 4 | 8° | 15 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 8.21 | 4 | |
¥543.03起 | 有 | 10天起 | 4 | 10° | 15 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 9.3 | 4 | |
¥342.84起 | 有 | 6天起 | 5 | 30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 5.34 | 5 | |
¥342.86起 | 有 | 6天起 | 5 | 1° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 5.7 | 5 | |
¥342.86起 | 有 | 6天起 | 5 | 1°30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.04 | 5 | |
¥342.86起 | 有 | 6天起 | 5 | 2° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.39 | 5 | |
¥400.82起 | 有 | 6天起 | 5 | 2°30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.74 | 5 | |
¥400.84起 | 有 | 6天起 | 5 | 3° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 7.1 | 5 | |
¥487.89起 | 有 | 6天起 | 5 | 4° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 72 | 7.8 | 5 | |
¥418.73起 | 有 | 6天起 | 5 | 5° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 8.5 | 5 | |
¥543.03起 | 有 | 6天起 | 5 | 6° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 9.2 | 5 | |
¥543.05起 | 有 | 6天起 | 5 | 7° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 9.91 | 5 | |
¥786.45起 | 有 | 6天起 | 5 | 8° | 20 | 10 | 粉末高速钢 | 92 | 10.62 | 5 | |
¥786.92起 | 有 | 6天起 | 5 | 10° | 20 | 12 | 粉末高速钢 | 92 | 12.05 | 5 | |
¥400.84起 | 有 | 6天起 | 6 | 30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.35 | 6 | |
¥400.84起 | 有 | 6天起 | 6 | 1° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 6.7 | 6 | |
¥400.87起 | 有 | 6天起 | 6 | 1°30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 7.05 | 6 | |
¥400.87起 | 有 | 6天起 | 6 | 2° | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 7.4 | 6 | |
¥406.66起 | 有 | 6天起 | 6 | 2°30' | 20 | 6 | 粉末高速钢 | 57 | 7.75 | 6 | |
¥406.90起 | 有 | 6天起 | 6 | 3° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 62 | 8.09 | 6 | |
¥592.51起 | 有 | 6天起 | 6 | 4° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 72 | 8.8 | 6 | |
¥511.51起 | 有 | 6天起 | 6 | 5° | 20 | 8 | 粉末高速钢 | 82 | 9.5 | 6 | |
¥585.43起 | 有 | 6天起 | 6 | 6° | 20 | 10 | 粉末高速钢 | 82 | 10.2 | 6 | |
¥585.44起 | 有 | 6天起 | 6 | 7° | 20 | 10 | 粉末高速钢 | 82 | 10.91 | 6 | |
¥786.49起 | 有 | 6天起 | 6 | 8° | 20 | 10 | 粉末高速钢 | 92 | 11.62 | 6 | |
¥824.33起 | 有 | 6天起 | 6 | 10° | 20 | 12 | 粉末高速钢 | 92 | 13.05 | 6 | |
¥476.58起 | 有 | 6天起 | 8 | 30' | 25 | 8 | 粉末高速钢 | 67 | 8.44 | 8 | |
¥476.61起 | 有 | 6天起 | 8 | 1° | 25 | 8 | 粉末高速钢 | 67 | 8.87 | 8 |
Loading...
前端径(D)(φ) | 1 | 单角(θ)(度) | 30' |
种类 | 锥度平头型 | 工件材料 | 碳素钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 非铁金属 |
刃长(ℓ)(mm) | 4 | 模柄直径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 螺旋角 | 标准螺旋角(30~40°) |
工具材质 | 粉末高速钢 | 全长(L)(mm) | 47 |
涂层 | 无涂层 | 大端直径 D2(mm) | 1.07 |
小端径 D1(mm) | 1 | 螺旋角详细 | 右刃右螺旋30° |
小径公差 | -0.05~-0.01 | 角度公差 | ±5' |
柄公差 | h7 |
前端径(D)(φ) | 1 | 单角(θ)(度) | 30' | 种类 | 锥度平头型 |
工件材料 | 碳素钢 / 铸铁 / 非铁金属 / 非铁金属 | 刃长(ℓ)(mm) | 4 | 模柄直径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 螺旋角 | 标准螺旋角(30~40°) | 工具材质 | 粉末高速钢 |
全长(L)(mm) | 47 | 涂层 | 无涂层 | 大端直径 D2(mm) | 1.07 |
小端径 D1(mm) | 1 | 螺旋角详细 | 右刃右螺旋30° | 小径公差 | -0.05~-0.01 |
角度公差 | ±5' | 柄公差 | h7 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明