(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 普通钢 / 铸铁 / 铝 / 铜 / 合金钢 | 柄类型 | 直柄型 |
有无涂层 | 无 | 槽形状 | 螺旋型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃右螺旋 |
螺旋角 | 30° | 柄径公差 | h7 |
工具材种 | 高速钢 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刀具直径 (mm) | 槽长 (mm) | 直径公差 (mm) | 刃数 (张) | 全长 L (mm) | 柄径 | 钻头径 | 钻头长度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥658.78起 | 有 | 10天起 | 3 | 52 | +0.002~+0.007 | 4 | 65 | 3 | 2.8 | 13 | |
¥724.20起 | 有 | 6天起 | 3.1 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.1 | 2.9 | 15 | |
¥724.22起 | 有 | 6天起 | 3.2 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.2 | 3 | 15 | |
¥724.22起 | 有 | 6天起 | 3.3 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.3 | 3.1 | 15 | |
¥724.22起 | 有 | 6天起 | 3.4 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.4 | 3.2 | 15 | |
¥724.24起 | 有 | 6天起 | 3.5 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.5 | 3.3 | 15 | |
¥724.24起 | 有 | 6天起 | 3.6 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.6 | 3.4 | 15 | |
¥724.24起 | 有 | 6天起 | 3.7 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.7 | 3.5 | 15 | |
¥724.26起 | 有 | 6天起 | 3.8 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.8 | 3.6 | 15 | |
¥724.26起 | 有 | 6天起 | 3.9 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 3.9 | 3.7 | 15 | |
¥658.88起 | 有 | 6天起 | 4 | 52 | +0.004~+0.009 | 4 | 75 | 4 | 3.8 | 15 | |
¥724.30起 | 有 | 6天起 | 4.1 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.1 | 3.9 | 18 | |
¥724.32起 | 有 | 6天起 | 4.2 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.2 | 4 | 18 | |
¥724.32起 | 有 | 6天起 | 4.3 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.3 | 4.1 | 18 | |
¥724.34起 | 有 | 6天起 | 4.4 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.4 | 4.2 | 18 | |
¥724.36起 | 有 | 6天起 | 4.5 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.5 | 4.25 | 18 | |
¥724.36起 | 有 | 6天起 | 4.6 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.6 | 4.35 | 18 | |
¥724.37起 | 有 | 6天起 | 4.7 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.7 | 4.45 | 18 | |
¥724.37起 | 有 | 6天起 | 4.8 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.8 | 4.55 | 18 | |
¥724.40起 | 有 | 6天起 | 4.9 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 4.9 | 4.65 | 18 | |
¥659.00起 | 有 | 6天起 | 5 | 62 | +0.004~+0.009 | 4 | 87 | 5 | 4.75 | 18 | |
¥822.56起 | 有 | 6天起 | 5.1 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.1 | 4.85 | 20 | |
¥822.56起 | 有 | 6天起 | 5.2 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.2 | 4.95 | 20 | |
¥822.58起 | 有 | 6天起 | 5.3 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.3 | 5.05 | 20 | |
¥822.60起 | 有 | 6天起 | 5.4 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.4 | 5.15 | 20 | |
¥822.60起 | 有 | 6天起 | 5.5 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.5 | 5.2 | 20 | |
¥822.62起 | 有 | 6天起 | 5.6 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.6 | 5.3 | 20 | |
¥822.64起 | 有 | 6天起 | 5.7 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.7 | 5.4 | 20 | |
¥822.66起 | 有 | 6天起 | 5.8 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.8 | 5.5 | 20 | |
¥822.66起 | 有 | 6天起 | 5.9 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 5.9 | 5.6 | 20 | |
¥752.61起 | 有 | 6天起 | 6 | 68 | +0.004~+0.009 | 4 | 95 | 6 | 5.7 | 20 | |
¥944.22起 | 有 | 6天起 | 6.1 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.1 | 5.8 | 21 | |
¥944.24起 | 有 | 6天起 | 6.2 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.2 | 5.9 | 21 | |
¥944.25起 | 有 | 6天起 | 6.3 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.3 | 6 | 21 | |
¥944.25起 | 有 | 6天起 | 6.4 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.4 | 6.1 | 21 | |
¥944.28起 | 有 | 6天起 | 6.5 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.5 | 6.2 | 21 | |
¥944.30起 | 有 | 6天起 | 6.6 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.6 | 6.3 | 21 | |
¥944.32起 | 有 | 6天起 | 6.7 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.7 | 6.4 | 21 | |
¥944.33起 | 有 | 6天起 | 6.8 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.8 | 6.5 | 21 | |
¥944.36起 | 有 | 6天起 | 6.9 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 6.9 | 6.6 | 21 | |
¥860.29起 | 有 | 6天起 | 7 | 75 | +0.006~+0.012 | 4 | 105 | 7 | 6.7 | 21 | |
¥972.46起 | 有 | 6天起 | 7.1 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.1 | 6.8 | 22 | |
¥972.49起 | 有 | 6天起 | 7.2 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.2 | 6.9 | 22 | |
¥972.52起 | 有 | 6天起 | 7.3 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.3 | 7 | 22 | |
¥972.54起 | 有 | 6天起 | 7.4 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.4 | 7.1 | 22 | |
¥972.57起 | 有 | 6天起 | 7.5 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.5 | 7.2 | 22 | |
¥972.58起 | 有 | 6天起 | 7.6 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.6 | 7.3 | 22 | |
¥972.60起 | 有 | 6天起 | 7.7 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.7 | 7.4 | 22 | |
¥972.62起 | 有 | 6天起 | 7.8 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.8 | 7.5 | 22 | |
¥972.66起 | 有 | 6天起 | 7.9 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 7.9 | 7.6 | 22 | |
¥883.92起 | 有 | 6天起 | 8 | 80 | +0.006~+0.012 | 4 | 110 | 8 | 7.7 | 22 | |
¥1,108.26起 | 有 | 6天起 | 8.1 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.1 | 7.8 | 23 | |
¥1,108.30起 | 有 | 6天起 | 8.2 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.2 | 7.9 | 23 | |
¥1,108.31起 | 有 | 6天起 | 8.3 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.3 | 8 | 23 | |
¥1,108.34起 | 有 | 6天起 | 8.4 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.4 | 8.1 | 23 | |
¥1,108.37起 | 有 | 6天起 | 8.5 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.5 | 8.2 | 23 | |
¥1,108.39起 | 有 | 6天起 | 8.6 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.6 | 8.3 | 23 | |
¥1,108.44起 | 有 | 6天起 | 8.7 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.7 | 8.4 | 23 | |
¥1,108.45起 | 有 | 6天起 | 8.8 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.8 | 8.5 | 23 | |
¥1,108.50起 | 有 | 6天起 | 8.9 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 8.9 | 8.6 | 23 | |
¥1,005.73起 | 有 | 6天起 | 9 | 89 | +0.006~+0.012 | 4 | 119 | 9 | 8.7 | 23 | |
¥1,108.61起 | 有 | 6天起 | 9.1 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.1 | 8.8 | 25 | |
¥1,108.65起 | 有 | 6天起 | 9.2 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.2 | 8.9 | 25 | |
¥1,108.67起 | 有 | 6天起 | 9.3 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.3 | 9 | 25 | |
¥1,108.70起 | 有 | 6天起 | 9.4 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.4 | 9.1 | 25 | |
¥1,108.75起 | 有 | 6天起 | 9.5 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.5 | 9.2 | 25 | |
¥1,108.77起 | 有 | 6天起 | 9.6 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.6 | 9.3 | 25 | |
¥1,108.81起 | 有 | 6天起 | 9.7 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.7 | 9.4 | 25 | |
¥1,108.84起 | 有 | 6天起 | 9.8 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.8 | 9.5 | 25 | |
¥1,108.89起 | 有 | 6天起 | 9.9 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 9.9 | 9.6 | 25 | |
¥1,006.14起 | 有 | 10天起 | 10 | 90 | +0.006~+0.012 | 4 | 125 | 10 | 9.7 | 25 | |
¥1,169.81起 | 有 | 6天起 | 10.1 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.1 | 9.8 | 25 | |
¥1,169.85起 | 有 | 6天起 | 10.2 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.2 | 9.9 | 25 | |
¥1,169.90起 | 有 | 6天起 | 10.3 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.3 | 10 | 25 | |
¥1,169.93起 | 有 | 6天起 | 10.4 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.4 | 10.1 | 25 | |
¥1,169.98起 | 有 | 6天起 | 10.5 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.5 | 10.2 | 25 | |
¥1,170.01起 | 有 | 6天起 | 10.6 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.6 | 10.3 | 25 | |
¥1,170.04起 | 有 | 6天起 | 10.7 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.7 | 10.4 | 25 | |
¥1,170.09起 | 有 | 6天起 | 10.8 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.8 | 10.5 | 25 | |
¥1,170.13起 | 有 | 6天起 | 10.9 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 10.9 | 10.6 | 25 | |
¥1,067.41起 | 有 | 6天起 | 11 | 95 | +0.007~+0.015 | 4 | 135 | 11 | 10.7 | 25 | |
¥1,170.23起 | 有 | 6天起 | 11.1 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.1 | 10.8 | 26 | |
¥1,170.26起 | 有 | 6天起 | 11.2 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.2 | 10.9 | 26 | |
¥1,170.31起 | 有 | 6天起 | 11.3 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.3 | 11 | 26 | |
¥1,170.34起 | 有 | 6天起 | 11.4 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.4 | 11.1 | 26 | |
¥1,170.38起 | 有 | 6天起 | 11.5 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.5 | 11.2 | 26 | |
¥1,170.42起 | 有 | 6天起 | 11.6 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.6 | 11.3 | 26 | |
¥1,170.48起 | 有 | 6天起 | 11.7 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.7 | 11.4 | 26 | |
¥1,170.52起 | 有 | 6天起 | 11.8 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.8 | 11.5 | 26 | |
¥1,170.56起 | 有 | 6天起 | 11.9 | 95 | +0.007~+0.015 | 6 | 135 | 11.9 | 11.6 | 26 |
Loading...
刀具直径(mm) | 3 | 槽长(mm) | 52 |
工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] | 柄类型 | 直柄型 |
有无涂层 | 无 | 槽形状 | 螺旋型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃右螺旋 |
螺旋角 | 30° | 直径公差(mm) | +0.002~+0.007 |
刃数(张) | 4 | 全长 L(mm) | 65 |
柄径 | 3 | 柄径公差 | h7 |
钻头径 | 2.8 | 钻头长度 | 13 |
工具材种 | 高速钢 |
刀具直径(mm) | 3 | 槽长(mm) | 52 | 工件材料 | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] / 合金钢[○] |
柄类型 | 直柄型 | 有无涂层 | 无 | 槽形状 | 螺旋型 |
有无底刃 | 无 | 刃形状 | 右刃右螺旋 | 螺旋角 | 30° |
直径公差(mm) | +0.002~+0.007 | 刃数(张) | 4 | 全长 L(mm) | 65 |
柄径 | 3 | 柄径公差 | h7 | 钻头径 | 2.8 |
钻头长度 | 13 | 工具材种 | 高速钢 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明