(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
6天起
6天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 涂层 | 无涂层 |
刃径的容许公差 | 0~-0.01 | 螺旋角详细 | 30° |
材质 | 超微粒子合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 加工用途 | 前端角θ | 前端平头直径 | 柄径的容许公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥532.77起 | 有 | 8天起 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.9 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.6 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.7 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.8 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.9 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥573.46起 | 有 | 8天起 | 3.5 | 7 | 7 | 6 | 50 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥573.46起 | 有 | 8天起 | 4 | 8 | 8 | 6 | 50 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥662.11起 | 有 | 8天起 | 4.5 | 9 | 9 | 6 | 50 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.3 | 0至-0.008 | |
¥662.11起 | 有 | 8天起 | 5 | 10 | 10 | 6 | 60 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.3 | 0至-0.008 | |
¥723.06起 | 有 | 8天起 | 5.5 | 11 | 11 | 6 | 60 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.3 | 0至-0.008 | |
¥723.06起 | 有 | 8天起 | 6 | 12 | 12 | 6 | 60 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 120° | 0.3 | 0至-0.008 | |
¥649.65起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 | 30° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 | 30° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 30° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 30° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 30° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 30° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥689.82起 | 有 | 8天起 | 4 | 8 | 8 | 6 | 60 | 侧面 | 30° | 0.15 | 0至-0.008 | |
¥795.09起 | 有 | 8天起 | 5 | 10 | 10 | 6 | 70 | 侧面 | 30° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥872.65起 | 有 | 8天起 | 6 | 12 | 12 | 6 | 70 | 侧面 | 30° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥649.65起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 | 45° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 | 45° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 45° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 45° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 45° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 45° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥689.82起 | 有 | 8天起 | 4 | 8 | 8 | 6 | 60 | 侧面 | 45° | 0.15 | 0至-0.008 | |
¥795.09起 | 有 | 8天起 | 5 | 10 | 10 | 6 | 70 | 侧面 | 45° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥872.65起 | 有 | 8天起 | 6 | 12 | 12 | 6 | 70 | 侧面 | 45° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥534.67起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 | 60° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥534.67起 | 有 | 8天起 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3 | 40 | 侧面 | 60° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥534.67起 | 有 | 8天起 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 3 | 40 | 侧面 | 60° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3 | 40 | 侧面 | 60° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥580.90起 | 有 | 8天起 | 0.9 | 2 | 2 | 3 | 40 | 侧面 | 60° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.3 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 1.9 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.6 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.7 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.8 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 2.9 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 60° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥634.41起 | 有 | 8天起 | 4 | 8 | 8 | 6 | 50 | 侧面 | 60° | 0.15 | 0至-0.008 | |
¥728.61起 | 有 | 8天起 | 5 | 10 | 10 | 6 | 60 | 侧面 | 60° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥789.54起 | 有 | 8天起 | 6 | 12 | 12 | 6 | 60 | 侧面 | 60° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 | 70° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 | 70° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 45 | 侧面 | 70° | 0.08 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 侧面 | 70° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 2.5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 侧面 | 70° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥553.39起 | 有 | 8天起 | 3 | 6 | 6 | 4 | 45 | 侧面 | 70° | 0.1 | 0至-0.008 | |
¥628.46起 | 有 | 8天起 | 4 | 8 | 8 | 6 | 50 | 侧面 | 70° | 0.15 | 0至-0.008 | |
¥728.61起 | 有 | 8天起 | 5 | 10 | 10 | 6 | 60 | 侧面 | 70° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥789.54起 | 有 | 8天起 | 6 | 12 | 12 | 6 | 60 | 侧面 | 70° | 0.2 | 0至-0.008 | |
¥601.52起 | 有 | 8天起 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 40 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 80° | 0.06 | 0至-0.008 | |
¥498.40起 | 有 | 8天起 | 1 | 2 | 2 | 4 | 45 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 80° | 0.08 | 0至-0.008 |
Loading...
刃径(D)(φ) | 0.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 |
颈长(ℓ1)(mm) | 1 | 柄径(d)(mm) | 3 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 | 涂层 | 无涂层 |
前端角θ | 120° | 前端平头直径 | 0.06 |
刃径的容许公差 | 0~-0.01 | 柄径的容许公差 | 0至-0.008 |
螺旋角详细 | 30° | 材质 | 超微粒子合金 |
刃径(D)(φ) | 0.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 | 颈长(ℓ1)(mm) | 1 |
柄径(d)(mm) | 3 | 刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[◎] / 铸铁[◎] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 锪孔 |
涂层 | 无涂层 | 前端角θ | 120° | 前端平头直径 | 0.06 |
刃径的容许公差 | 0~-0.01 | 柄径的容许公差 | 0至-0.008 | 螺旋角详细 | 30° |
材质 | 超微粒子合金 |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明