(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 石墨 | 柄类型 | 直柄型 |
刀具材质 | 高速钢 | 有无油孔 | 无 |
有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 118 |
螺旋角(°) | 20~30 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥129.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2 | 100 | 75 | |
¥129.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.2 | 100 | 75 | |
¥129.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.4 | 100 | 75 | |
¥129.61起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3 | 100 | 75 | |
¥138.91起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.1 | 100 | 75 | |
¥138.91起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.2 | 100 | 75 | |
¥138.91起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.3 | 100 | 75 | |
¥138.91起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.4 | 100 | 75 | |
¥138.91起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.5 | 100 | 75 | |
¥147.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.6 | 100 | 75 | |
¥147.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.7 | 100 | 75 | |
¥144.90起 | 10个装 | 90天 | 4 | 100 | 75 | ||
¥147.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.1 | 100 | 75 | |
¥147.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.2 | 100 | 75 | |
¥147.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.4 | 100 | 75 | |
¥165.14起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.5 | 100 | 75 | |
¥168.28起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.6 | 100 | 75 | |
¥175.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.8 | 100 | 75 | |
¥175.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5 | 100 | 75 | |
¥175.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.2 | 100 | 75 | |
¥175.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.4 | 100 | 75 | |
¥175.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.5 | 100 | 75 | |
¥169.88起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2 | 150 | 100 | |
¥182.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.1 | 150 | 100 | |
¥182.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.2 | 150 | 100 | |
¥182.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.3 | 150 | 100 | |
¥182.06起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.4 | 150 | 100 | |
¥191.36起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.7 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.8 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.9 | 150 | 100 | |
¥196.81起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.1 | 150 | 100 | |
¥199.41起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.2 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.3 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.4 | 150 | 100 | |
¥203.05起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.5 | 150 | 100 | |
¥212.35起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.6 | 150 | 100 | |
¥212.35起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.7 | 150 | 100 | |
¥212.35起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.8 | 150 | 100 | |
¥212.35起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.9 | 150 | 100 | |
¥230.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4 | 150 | 100 | |
¥230.85起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.1 | 150 | 100 | |
¥226.78起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.2 | 150 | 100 | |
¥242.39起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.3 | 150 | 100 | |
¥248.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.4 | 150 | 100 | |
¥244.15起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.5 | 150 | 100 | |
¥248.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.6 | 150 | 100 | |
¥248.56起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.7 | 150 | 100 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.8 | 150 | 100 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.9 | 150 | 100 | |
¥263.12起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5 | 150 | 100 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.1 | 150 | 100 | |
¥286.58起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.2 | 150 | 100 | |
¥291.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.3 | 150 | 100 | |
¥291.70起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.4 | 150 | 100 | |
¥286.58起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.5 | 150 | 100 | |
¥305.60起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.6 | 150 | 100 | |
¥305.60起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.7 | 150 | 100 | |
¥305.60起 | 10个装 | 有 | 5天 | 5.9 | 150 | 100 | |
¥160.54起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.1 | 150 | 100 | |
¥160.54起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.3 | 150 | 100 | |
¥166.70起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.4 | 150 | 100 | |
¥163.76起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.5 | 150 | 100 | |
¥163.76起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.6 | 150 | 100 | |
¥179.82起 | 5个装 | 有 | 5天 | 6.8 | 150 | 100 | |
¥176.70起 | 5个装 | 有 | 5天 | 7 | 150 | 100 | |
¥192.97起 | 5个装 | 有 | 5天 | 7.5 | 150 | 100 | |
¥202.18起 | 5个装 | 有 | 5天 | 7.8 | 150 | 100 | |
¥218.85起 | 5个装 | 有 | 5天 | 8 | 150 | 100 | |
¥218.85起 | 5个装 | 有 | 5天 | 8.2 | 150 | 100 | |
¥228.56起 | 5个装 | 有 | 5天 | 8.5 | 150 | 100 | |
¥250.06起 | 5个装 | 有 | 5天 | 8.8 | 150 | 100 | |
¥250.06起 | 5个装 | 有 | 5天 | 9 | 150 | 100 | |
¥260.48起 | 5个装 | 有 | 5天 | 9.6 | 150 | 100 | |
¥236.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2 | 200 | 150 | |
¥236.23起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.2 | 200 | 150 | |
¥241.60起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.5 | 200 | 150 | |
¥241.60起 | 10个装 | 有 | 5天 | 2.7 | 200 | 150 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3 | 200 | 150 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.2 | 200 | 150 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.4 | 200 | 150 | |
¥267.83起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.5 | 200 | 150 | |
¥290.25起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.6 | 200 | 150 | |
¥290.25起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.7 | 200 | 150 | |
¥290.25起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.8 | 200 | 150 | |
¥290.25起 | 10个装 | 有 | 5天 | 3.9 | 200 | 150 | |
¥297.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4 | 200 | 150 | |
¥297.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.1 | 200 | 150 | |
¥297.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.2 | 200 | 150 | |
¥297.20起 | 10个装 | 有 | 5天 | 4.3 | 200 | 150 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 100 |
槽长ℓ(mm) | 75 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 石墨[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 |
先端角(°) | 118 | 螺旋角(°) | 20~30 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 2 | 全长L(mm) | 100 | 槽长ℓ(mm) | 75 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 石墨[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 高速钢 |
有无油孔 | 无 | 有无涂层 | 无 | 先端角(°) | 118 |
螺旋角(°) | 20~30 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明