(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 孔径(钻头直径)D (mm) | 全长L (mm) | 槽长ℓ (mm) | 钻削孔深 (l/d) | 柄径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥529.31起 | 14天 | 3 | 70.5 | 30.5 | 6 | 3 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3 | 61.5 | 21.5 | 3 | 3 | ||
¥529.31起 | 14天 | 3.1 | 74.6 | 34.6 | 6 | 4 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3.1 | 64.6 | 24.6 | 3 | 4 | ||
¥529.31起 | 14天 | 3.2 | 74.6 | 34.6 | 6 | 4 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3.2 | 64.6 | 24.6 | 3 | 4 | ||
¥529.31起 | 14天 | 3.3 | 74.6 | 34.6 | 6 | 4 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3.3 | 64.6 | 24.6 | 3 | 4 | ||
¥529.31起 | 14天 | 3.4 | 74.6 | 34.6 | 6 | 4 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3.4 | 64.6 | 24.6 | 3 | 4 | ||
¥529.31起 | 14天 | 3.5 | 74.6 | 34.6 | 6 | 4 | ||
¥491.58起 | 14天 | 3.5 | 64.6 | 24.6 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 3.6 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 3.6 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 3.65 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 3.65 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 3.7 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 3.7 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 3.8 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 3.8 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 3.9 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 3.9 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥545.61起 | 14天 | 4 | 80.7 | 40.7 | 6 | 4 | ||
¥506.67起 | 14天 | 4 | 68.7 | 28.7 | 3 | 4 | ||
¥556.40起 | 14天 | 4.1 | 84.7 | 44.7 | 6 | 5 | ||
¥521.76起 | 14天 | 4.1 | 71.7 | 31.7 | 3 | 5 | ||
¥556.40起 | 14天 | 4.2 | 84.8 | 44.8 | 6 | 5 | ||
¥521.76起 | 14天 | 4.2 | 71.8 | 31.8 | 3 | 5 | ||
¥556.40起 | 14天 | 4.3 | 84.8 | 44.8 | 6 | 5 | ||
¥521.76起 | 14天 | 4.3 | 71.8 | 31.8 | 3 | 5 | ||
¥556.40起 | 14天 | 4.4 | 84.8 | 44.8 | 6 | 5 | ||
¥521.76起 | 14天 | 4.4 | 71.8 | 31.8 | 3 | 5 | ||
¥556.40起 | 14天 | 4.5 | 84.8 | 44.8 | 6 | 5 | ||
¥521.76起 | 14天 | 4.5 | 71.8 | 31.8 | 3 | 5 | ||
¥567.23起 | 14天 | 4.6 | 88.8 | 48.8 | 6 | 5 | ||
¥545.61起 | 14天 | 4.6 | 73.8 | 33.8 | 3 | 5 | ||
¥567.23起 | 14天 | 4.7 | 88.9 | 48.9 | 6 | 5 | ||
¥545.61起 | 14天 | 4.7 | 73.9 | 33.9 | 3 | 5 | ||
¥567.23起 | 14天 | 4.8 | 88.9 | 48.9 | 6 | 5 | ||
¥545.61起 | 14天 | 4.8 | 73.9 | 33.9 | 3 | 5 | ||
¥567.23起 | 14天 | 4.9 | 88.9 | 48.9 | 6 | 5 | ||
¥545.61起 | 14天 | 4.9 | 73.9 | 33.9 | 3 | 5 | ||
¥567.23起 | 14天 | 5 | 88.9 | 48.9 | 6 | 5 | ||
¥545.61起 | 14天 | 5 | 73.9 | 33.9 | 3 | 5 | ||
¥604.94起 | 14天 | 5.1 | 92.9 | 52.9 | 6 | 6 | ||
¥578.03起 | 14天 | 5.1 | 76.9 | 36.9 | 3 | 6 | ||
¥604.94起 | 14天 | 5.2 | 92.9 | 52.9 | 6 | 6 | ||
¥578.03起 | 14天 | 5.2 | 76.9 | 36.9 | 3 | 6 | ||
¥604.94起 | 14天 | 5.3 | 93 | 53 | 6 | 6 | ||
¥578.03起 | 14天 | 5.3 | 77 | 37 | 3 | 6 | ||
¥604.94起 | 14天 | 5.4 | 93 | 53 | 6 | 6 | ||
¥578.03起 | 14天 | 5.4 | 77 | 37 | 3 | 6 | ||
¥604.94起 | 14天 | 5.5 | 93 | 53 | 6 | 6 | ||
¥578.03起 | 14天 | 5.5 | 77 | 37 | 3 | 6 | ||
¥642.83起 | 14天 | 5.6 | 98 | 58 | 6 | 6 | ||
¥599.64起 | 14天 | 5.6 | 80 | 40 | 3 | 6 | ||
¥642.83起 | 14天 | 5.7 | 98 | 58 | 6 | 6 | ||
¥599.64起 | 14天 | 5.7 | 80 | 40 | 3 | 6 | ||
¥642.83起 | 14天 | 5.8 | 98.1 | 58.1 | 6 | 6 | ||
¥599.64起 | 14天 | 5.8 | 80.1 | 40.1 | 3 | 6 | ||
¥642.83起 | 14天 | 5.9 | 98.1 | 58.1 | 6 | 6 | ||
¥599.64起 | 14天 | 5.9 | 80.1 | 40.1 | 3 | 6 | ||
¥642.83起 | 5天 | 6 | 98.1 | 58.1 | 6 | 6 | ||
¥599.64起 | 14天 | 6 | 80.1 | 40.1 | 3 | 6 | ||
¥691.37起 | 14天 | 6.1 | 105.1 | 63.1 | 6 | 7 | ||
¥621.21起 | 14天 | 6.1 | 85.1 | 43.1 | 3 | 7 | ||
¥691.37起 | 14天 | 6.2 | 105.1 | 63.1 | 6 | 7 | ||
¥621.21起 | 14天 | 6.2 | 85.1 | 43.1 | 3 | 7 | ||
¥691.37起 | 14天 | 6.3 | 105.1 | 63.2 | 6 | 7 | ||
¥621.21起 | 14天 | 6.3 | 85.1 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥691.37起 | 14天 | 6.4 | 105.2 | 63.2 | 6 | 7 | ||
¥621.21起 | 14天 | 6.4 | 85.2 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥691.37起 | 14天 | 6.5 | 105.2 | 63.2 | 6 | 7 | ||
¥621.21起 | 14天 | 6.5 | 85.2 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥740.06起 | 14天 | 6.6 | 108.2 | 66.2 | 6 | 7 | ||
¥642.83起 | 14天 | 6.6 | 85.2 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥740.06起 | 14天 | 6.7 | 108.2 | 66.2 | 6 | 7 | ||
¥642.83起 | 14天 | 6.7 | 85.2 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥740.06起 | 14天 | 6.8 | 108.2 | 66.2 | 6 | 7 | ||
¥642.83起 | 14天 | 6.8 | 85.2 | 43.2 | 3 | 7 | ||
¥740.06起 | 14天 | 6.9 | 108.3 | 66.3 | 6 | 7 | ||
¥642.83起 | 14天 | 6.9 | 85.3 | 43.3 | 3 | 7 | ||
¥740.06起 | 14天 | 7 | 108.3 | 66.3 | 6 | 7 | ||
¥642.83起 | 14天 | 7 | 85.3 | 43.3 | 3 | 7 | ||
¥788.58起 | 14天 | 7.1 | 111.3 | 69.3 | 6 | 8 | ||
¥680.55起 | 14天 | 7.1 | 91.3 | 49.3 | 3 | 8 | ||
¥788.58起 | 14天 | 7.2 | 111.3 | 69.3 | 6 | 8 | ||
¥680.55起 | 14天 | 7.2 | 91.3 | 49.3 | 3 | 8 | ||
¥788.58起 | 5天 | 7.3 | 111.3 | 69.3 | 6 | 8 | ||
¥680.55起 | 14天 | 7.3 | 91.3 | 49.3 | 3 | 8 |
Loading...
孔径(钻头直径)D(mm) | 3 | 全长L(mm) | 70.5 |
槽长ℓ(mm) | 30.5 | 工件材料 | 铸铁[○] / 铝[○] |
柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 有 | 有无涂层 | 无 |
钻削孔深(l/d) | 6 | 柄径(mm) | 3 |
刀片牌号 | HTI10 | 先端角(°) | 140 |
孔径(钻头直径)D(mm) | 3 | 全长L(mm) | 70.5 | 槽长ℓ(mm) | 30.5 |
工件材料 | 铸铁[○] / 铝[○] | 柄类型 | 直柄型 | 刀具材质 | 硬质合金 |
有无油孔 | 有 | 有无涂层 | 无 | 钻削孔深(l/d) | 6 |
柄径(mm) | 3 | 刀片牌号 | HTI10 | 先端角(°) | 140 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明