(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 长颈平头型 | 刀具材料 | 超微粒子超硬合金 |
涂层分类 | UTCOAT涂层处理 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥321.24起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥347.99起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 45 | 16 | |
¥419.38起 | 有 | 14天 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4 | 45 | 16 | |
¥379.44起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.4 | 1 | 4 | 45 | 16 | |
¥347.99起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.4 | 2 | 4 | 45 | 16 | |
¥361.38起 | 有 | 14天 | 0.3 | 0.4 | 3 | 4 | 45 | 16 | |
¥249.10起 | 有 | 14天 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 16 | |
¥205.23起 | 有 | 14天 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 45 | 16 | |
¥205.23起 | 有 | 14天 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥205.23起 | 有 | 14天 | 0.4 | 0.6 | 5 | 4 | 45 | 16 | |
¥147.23起 | 有 | 14天 | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 16 | |
¥147.23起 | 有 | 14天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥147.23起 | 有 | 14天 | 0.5 | 0.7 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥245.37起 | 有 | 14天 | 0.5 | 0.7 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.6 | 0.9 | 2 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.6 | 0.9 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 0.6 | 0.9 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥254.30起 | 有 | 14天 | 0.6 | 0.9 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥294.46起 | 有 | 14天 | 0.6 | 0.9 | 10 | 4 | 45 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 2 | 4 | 45 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 3 | 4 | 45 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥260.25起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥297.43起 | 有 | 14天 | 0.7 | 1 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥174.01起 | 有 | 14天 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥254.30起 | 有 | 14天 | 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥290.00起 | 有 | 14天 | 0.8 | 1.2 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥185.89起 | 有 | 14天 | 0.9 | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥200.77起 | 有 | 14天 | 0.9 | 1.3 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥200.77起 | 有 | 14天 | 0.9 | 1.3 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥200.77起 | 有 | 14天 | 0.9 | 1.3 | 10 | 4 | 45 | 16 | |
¥297.43起 | 有 | 14天 | 0.9 | 1.3 | 15 | 4 | 50 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 8 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 45 | 16 | |
¥156.16起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 45 | 16 | |
¥254.30起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 16 | |
¥254.30起 | 有 | 14天 | 1 | 1.5 | 20 | 4 | 55 | 16 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.8 | 10 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.8 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥263.22起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.8 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 10 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 14 | 4 | 45 | 11 | |
¥196.31起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥263.22起 | 有 | 14天 | 1.4 | 2.1 | 22 | 4 | 55 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥173.33起 ¥34.67起 | 当天 | 1.5 | 2.3 | 10 | 4 | 45 | 11 | ||
¥165.08起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 18 | 4 | 55 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.5 | 2.3 | 20 | 4 | 55 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 10 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 14 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 18 | 4 | 55 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 20 | 4 | 55 | 11 | |
¥267.70起 | 有 | 14天 | 1.6 | 2.4 | 26 | 4 | 60 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 10 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 14 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 18 | 4 | 55 | 11 | |
¥169.53起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 20 | 4 | 55 | 11 | |
¥232.00起 | 有 | 14天 | 1.8 | 2.7 | 25 | 4 | 60 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 6 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 8 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 10 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 12 | 4 | 45 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 14 | 4 | 50 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 16 | 4 | 50 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 18 | 4 | 55 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 20 | 4 | 55 | 11 | |
¥165.08起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 25 | 4 | 60 | 11 | |
¥205.23起 | 有 | 14天 | 2 | 3 | 30 | 4 | 70 | 11 |
Loading...
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.5 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) |
加工用途 | 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材料 | 超微粒子超硬合金 | 涂层分类 | UTCOAT涂层处理 |
柄锥角度(°) | 16 |
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.3 | 颈长(ℓ1)(mm) | 0.5 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材料 | 超微粒子超硬合金 | 涂层分类 | UTCOAT涂层处理 | 柄锥角度(°) | 16 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明