(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刃数(枚) | 4 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 长颈平头型 | 刀具材料 | 超微粒子合金 |
涂层分类 | HARDMAX涂层处理 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄锥角度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1 | 1 | 4 | 4 | 50 | 16 | |
¥187.38起 | 有 | 14天 | 1 | 1 | 6 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 ¥35.69起 | 有 | 当天 | 1 | 1 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 5天 | 1 | 1 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥240.92起 | 有 | 5天 | 1 | 1 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥285.54起 | 有 | 14天 | 1 | 1 | 16 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.2 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.2 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.2 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 1.2 | 1.2 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 14 | 4 | 60 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥321.24起 | 有 | 14天 | 1.4 | 1.4 | 22 | 4 | 60 | 16 | |
¥240.92起 | 有 | 5天 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥187.38起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥187.38起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥240.92起 | 有 | 5天 | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 14 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 18 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.5 | 1.5 | 20 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 14 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 18 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 20 | 4 | 60 | 16 | |
¥410.46起 | 有 | 14天 | 1.6 | 1.6 | 26 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 14 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 18 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 20 | 4 | 60 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 1.8 | 1.8 | 25 | 4 | 70 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 6 | 4 | 50 | 16 | |
¥240.92起 | 有 | 5天 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 10 | 4 | 50 | 16 | |
¥187.38起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 14 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 19天 | 2 | 2 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 18 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 20 | 4 | 60 | 16 | |
¥196.31起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 25 | 4 | 70 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 2 | 2 | 30 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 16 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 20 | 4 | 60 | 16 | |
¥178.46起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 25 | 4 | 70 | 16 | |
¥196.31起 | 有 | 14天 | 2.5 | 2.5 | 30 | 4 | 70 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 8 | 6 | 50 | 16 | |
¥262.34起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 12 | 6 | 50 | 16 | |
¥262.34起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 16 | 6 | 60 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 20 | 6 | 60 | 16 | |
¥249.85起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 25 | 6 | 70 | 16 | |
¥321.24起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 30 | 6 | 70 | 16 | |
¥321.24起 | 有 | 14天 | 3 | 3 | 40 | 6 | 80 | 16 | |
¥281.07起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 12 | 6 | 50 | 16 | |
¥281.07起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 16 | 6 | 60 | 16 | |
¥295.12起 | 有 | 17天 | 4 | 4 | 20 | 6 | 60 | 16 | |
¥281.07起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 25 | 6 | 60 | 16 | |
¥281.07起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 30 | 6 | 70 | 16 | |
¥281.07起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 35 | 6 | 80 | 16 | |
¥356.92起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 40 | 6 | 90 | 16 | |
¥428.31起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 45 | 6 | 90 | 16 | |
¥539.84起 | 有 | 14天 | 4 | 4 | 50 | 6 | 110 | 16 | |
¥356.92起 | 有 | 14天 | 5 | 5 | 16 | 6 | 60 | 16 | |
¥356.92起 | 有 | 14天 | 5 | 5 | 25 | 6 | 70 | 16 | |
¥356.92起 | 有 | 14天 | 5 | 5 | 35 | 6 | 80 | 16 | |
¥539.84起 | 有 | 14天 | 5 | 5 | 50 | 6 | 100 | 16 | |
¥374.77起 | 有 | 14天 | 6 | 6 | 20 | 6 | 80 | - | |
¥356.92起 | 有 | 14天 | 6 | 6 | 30 | 6 | 90 | - | |
¥578.22起 | 有 | 5天 | 6 | 6 | 40 | 6 | 100 | - | |
¥539.84起 | 有 | 14天 | 6 | 6 | 50 | 6 | 110 | - |
Loading...
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 |
颈长(ℓ1)(mm) | 4 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) |
加工用途 | 侧面 / 槽 | 涂层 | 高硬度用(硅类) |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材料 | 超微粒子合金 | 涂层分类 | HARDMAX涂层处理 |
柄锥角度(°) | 16 |
刃径(D)(φ) | 1 | 刃长(ℓ)(mm) | 1 | 颈长(ℓ1)(mm) | 4 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 高硬度钢~HRC60[○] / 铸铁[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30至40°) | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
涂层 | 高硬度用(硅类) | 刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材料 | 超微粒子合金 | 涂层分类 | HARDMAX涂层处理 | 柄锥角度(°) | 16 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明