(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥157.68起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 40 | |
¥157.68起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.5 | 1 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 40 | |
¥135.45起 | 有 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 4 | 40 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 3 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 5 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 6 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 10 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 4 | 40 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 2 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 4 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 5 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 6 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 8 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.6 | 0.9 | 10 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.7 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 2 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 3 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 6 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 8 | 4 | 45 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 10 | 4 | 45 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 14 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 6 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 8 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 10 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.2 | 1.8 | 12 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.4 | 2.1 | 6 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 4 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 6 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 8 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 10 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 1.5 | 2.3 | 16 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 8 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 10 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 12 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 14 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 16 | 4 | 50 | |
¥109.44起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 20 | 4 | 50 | |
¥130.04起 | 有 | 5天 | 2 | 3 | 30 | 4 | 70 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 50 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 8 | 6 | 50 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 10 | 6 | 50 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 14 | 6 | 60 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 16 | 6 | 60 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 20 | 6 | 60 | |
¥131.11起 | 有 | 5天 | 3 | 4.5 | 26 | 6 | 65 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 10 | 6 | 50 | |
¥124.61起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 12 | 6 | 50 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 16 | 6 | 60 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 20 | 6 | 60 | |
¥131.11起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 26 | 6 | 65 | |
¥140.24起 | 有 | 5天 | 4 | 6 | 30 | 6 | 70 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 6 | 9 | 15 | 6 | 60 | |
¥128.95起 | 有 | 5天 | 6 | 9 | 20 | 6 | 60 | |
¥133.28起 | 有 | 5天 | 6 | 9 | 30 | 6 | 70 | |
¥141.95起 | 有 | 5天 | 6 | 9 | 32 | 6 | 90 |
Loading...
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.3 |
颈长(ℓ1)(mm) | 1 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 | 涂层 | 普通钢用(AlCrN等) |
种类 | 平头型 |
刃径(D)(φ) | 0.2 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.3 | 颈长(ℓ1)(mm) | 1 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 |
涂层 | 普通钢用(AlCrN等) | 种类 | 平头型 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明