(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 钛 |
涂层 | AlTiN | 种类 | 圆角 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 工件材料(其他) | 耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 全长(L) (mm) | 柄径(d) (mm) | 加工用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.1 | 2 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1 | 0.3 | 2 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.1 | 3 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.2 | 3 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 1.5 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.1 | 5 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.2 | 5 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥371.76起 | 5天 | 2.5 | 0.3 | 5 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥404.78起 | 5天 | 2.5 | 0.5 | 5 | 40 | 4 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.1 | 6 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥404.78起 | 5天 | 3 | 0.3 | 6 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥447.08起 | 5天 | 3 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥480.11起 | 5天 | 3 | 1 | 6 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.1 | 8 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.2 | 8 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥430.23起 | 5天 | 4 | 0.3 | 8 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥475.28起 | 5天 | 4 | 0.5 | 8 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥508.29起 | 5天 | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.1 | 10 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.2 | 10 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥435.03起 | 5天 | 5 | 0.3 | 10 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥480.11起 | 5天 | 5 | 0.5 | 10 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥512.96起 | 5天 | 5 | 1 | 10 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.1 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.2 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥480.11起 | 5天 | 6 | 0.3 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥489.39起 | 5天 | 6 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥522.41起 | 5天 | 6 | 1 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥545.97起 | 5天 | 6 | 1.5 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥560.06起 | 5天 | 6 | 2 | 12 | 50 | 6 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥631.95起 | 5天 | 8 | 0.2 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥631.95起 | 5天 | 8 | 0.3 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥638.79起 | 5天 | 8 | 0.5 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥692.46起 | 5天 | 8 | 1 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥706.04起 | 5天 | 8 | 1.5 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 2 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 2.5 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥732.86起 | 5天 | 8 | 3 | 16 | 60 | 8 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥753.00起 | 5天 | 10 | 0.2 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥753.00起 | 5天 | 10 | 0.3 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥773.27起 | 5天 | 10 | 0.5 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥820.25起 | 5天 | 10 | 1 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥853.92起 | 5天 | 10 | 1.5 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 2 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 2.5 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥880.76起 | 5天 | 10 | 3 | 20 | 70 | 10 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥974.97起 | 5天 | 12 | 0.2 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥974.97起 | 5天 | 12 | 0.3 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥995.12起 | 5天 | 12 | 0.5 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥1,069.04起 | 5天 | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥1,109.45起 | 5天 | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥1,142.97起 | 5天 | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥1,142.97起 | 5天 | 12 | 2.5 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | ||
¥1,142.97起 | 5天 | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
Loading...
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.1 |
刃长(ℓ)(mm) | 2 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 柄径(d)(mm) | 4 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 钛[○] | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | AlTiN | 种类 | 圆角 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 工件材料(其他) | 耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.1 | 刃长(ℓ)(mm) | 2 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 40 | 柄径(d)(mm) | 4 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 钛[○] | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | AlTiN |
种类 | 圆角 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 工件材料(其他) | 耐热合金 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明