(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 / 铜 |
R精度(μm) | ±5 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 其它 | 种类 | 长颈球头型 |
螺旋角(度) | 30 | 刀片材料 | 极超微粒硬质合金 |
涂层详细 | (AI,Ti,Cr)N类多层涂层 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | R尺寸 (mm) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥778.16起 | 5天 | 0.05 | 0.08 | 0.3 | 4 | 50 | ||
¥839.18起 | 5天 | 0.05 | 0.08 | 0.5 | 4 | 50 | ||
¥542.09起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 4 | 50 | ||
¥542.09起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 0.75 | 4 | 50 | ||
¥542.09起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 1 | 4 | 50 | ||
¥542.09起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 1.25 | 4 | 50 | ||
¥593.93起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 1.5 | 4 | 50 | ||
¥593.93起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 1.75 | 4 | 50 | ||
¥593.93起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 2 | 4 | 50 | ||
¥593.93起 | 5天 | 0.1 | 0.15 | 2.5 | 4 | 50 | ||
¥532.62起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 0.5 | 4 | 50 | ||
¥532.62起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 0.75 | 4 | 50 | ||
¥532.62起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1 | 4 | 50 | ||
¥585.14起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1 | 6 | 50 | ||
¥532.62起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1.25 | 4 | 50 | ||
¥585.14起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1.25 | 6 | 50 | ||
¥532.62起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 4 | 50 | ||
¥585.14起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1.5 | 6 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 1.75 | 4 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 2 | 4 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 2.5 | 4 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 3 | 4 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 3.5 | 4 | 50 | ||
¥574.98起 | 5天 | 0.15 | 0.24 | 4 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 0.75 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 4 | 50 | ||
¥401.04起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1 | 6 | 50 | ||
¥279.37起 | 有 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 4 | 50 | |
¥381.75起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 2 | 4 | 50 | ||
¥419.97起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 2 | 6 | 50 | ||
¥381.75起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 4 | 50 | ||
¥424.11起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 3 | 4 | 50 | ||
¥424.11起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 4 | 50 | ||
¥424.11起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 4 | 4 | 50 | ||
¥466.65起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 4 | 50 | ||
¥424.11起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 5 | 4 | 50 | ||
¥471.32起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 5.5 | 4 | 50 | ||
¥471.32起 | 5天 | 0.2 | 0.3 | 6 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 1 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 4 | 50 | ||
¥401.04起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 1.5 | 6 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 2 | 4 | 50 | ||
¥401.04起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 2 | 6 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 2.5 | 4 | 50 | ||
¥401.04起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 2.5 | 6 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 3 | 4 | 50 | ||
¥401.04起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 3 | 6 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 3.5 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 4 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 4.5 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 5 | 4 | 50 | ||
¥362.82起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 5.5 | 4 | 50 | ||
¥381.75起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 6 | 4 | 50 | ||
¥381.75起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 7 | 4 | 50 | ||
¥452.55起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 8 | 4 | 50 | ||
¥494.93起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 9 | 4 | 50 | ||
¥494.93起 | 5天 | 0.25 | 0.37 | 10 | 4 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 4 | 50 | ||
¥306.69起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 1.5 | 6 | 50 | ||
¥214.14起 | 有 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 2 | 4 | 50 | |
¥306.69起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 2 | 6 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 2.5 | 4 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 3 | 4 | 50 | ||
¥306.69起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 3 | 6 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 3.5 | 4 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 4 | 4 | 50 | ||
¥325.62起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 4 | 6 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 4.5 | 4 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 5 | 4 | 50 | ||
¥325.62起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 5 | 6 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 5.5 | 4 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 6 | 4 | 50 | ||
¥325.62起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 6 | 6 | 50 | ||
¥311.00起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 6.5 | 4 | 50 | ||
¥311.00起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 7 | 4 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 8 | 4 | 50 | ||
¥434.13起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 8 | 6 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 8.5 | 4 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 9 | 4 | 50 | ||
¥339.41起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 9.5 | 4 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 10 | 4 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 11 | 4 | 50 | ||
¥395.88起 | 5天 | 0.3 | 0.45 | 12 | 4 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 2 | 4 | 50 | ||
¥306.69起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 2 | 6 | 50 | ||
¥306.69起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 6 | 50 | ||
¥278.10起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | ||
¥306.69起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 3 | 6 | 50 | ||
¥296.90起 | 5天 | 0.4 | 0.6 | 4 | 4 | 50 |
Loading...
R尺寸(mm) | 0.05 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.08 |
颈长(ℓ1)(mm) | 0.3 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 钛[○] / 铜[○] | R精度(μm) | ±5 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | 其它 |
种类 | 长颈球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 涂层详细 | (AI,Ti,Cr)N类多层涂层 |
R尺寸(mm) | 0.05 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.08 | 颈长(ℓ1)(mm) | 0.3 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢~HRC55[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 钛[○] / 铜[○] | R精度(μm) | ±5 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | 其它 | 种类 | 长颈球头型 | 螺旋角(度) | 30 |
刀片材料 | 极超微粒硬质合金 | 涂层详细 | (AI,Ti,Cr)N类多层涂层 |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明