(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
当天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
价格说明
螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铜(Cu) / 黄铜(Bs) / 黄铜铸铁(BsC) / 青铜(PB) / 铝板材(AL) / 铝合金铸物(AC、ADC) / 锌合金压铸(ZDC) |
丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 有 | 详细螺纹 | M |
丝锥材质 | 高速钢 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 螺纹尺寸(公称) | 螺距(P)、牙数 (mm) | 吃入部牙数(Lcf) | 全长(L) (mm) | 螺纹长 (mm) | 柄径 (mm) | 精度 | 颈长 (mm) | 突顶尖 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥94.83起 | 有 | 89天 | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 4 | RH3 | 18 | 有 | 5 | |
¥94.83起 ¥18.97起 | 当天 | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 9 | 4 | RH3 | 18 | - | 5 | ||
¥76.84起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 4 | RH5 | 18 | 有 | 5 | |
¥80.68起 ¥16.14起 | 当天 | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 9 | 4 | RH5 | 18 | - | 5 | ||
¥99.57起 | 有 | 5天 | M3 | 0.5 | 4P | 46 | 9 | 4 | RH8 | 18 | 有 | 5 | |
¥99.57起 | 10天 | M3 | 0.5 | 2P | 46 | 9 | 4 | RH8 | 18 | - | 5 | ||
¥73.17起 | 有 | 5天 | M3.5 | 0.6 | 4P | 48 | 9 | 4 | RH5 | 18 | 有 | 5 | |
¥98.46起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | RH4 | 20 | 有 | 8 | |
¥98.46起 ¥19.69起 | 当天 | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | RH4 | 20 | - | 8 | ||
¥75.83起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | RH6 | 20 | 有 | 8 | |
¥79.63起 ¥15.93起 | 当天 | M4 | 0.7 | 2P | 52 | 10 | 5 | RH6 | 20 | - | 8 | ||
¥98.46起 | 有 | 5天 | M4 | 0.7 | 4P | 52 | 10 | 5 | RH9 | 20 | 有 | 8 | |
¥105.32起 | 有 | 89天 | M5 | 0.8 | 4P | 60 | 11 | 5.5 | RH4 | 22 | 有 | 6 | |
¥81.57起 ¥16.31起 | 当天 | M5 | 0.8 | 4P | 60 | 11 | 5.5 | RH6 | 22 | 有 | 8 | ||
¥85.64起 | 有 | 89天 | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 11 | 5.5 | RH6 | 22 | - | 11 | |
¥105.32起 | 有 | 89天 | M5 | 0.8 | 2P | 60 | 11 | 5.5 | RH9 | 22 | - | 11 | |
¥114.96起 ¥22.99起 | 当天 | M6 | 1 | 4P | 62 | 12 | 6 | RH4 | 24 | 有 | 14 | ||
¥114.96起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 2P | 62 | 12 | 6 | RH4 | 24 | - | 14 | |
¥88.44起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 4P | 62 | 12 | 6 | RH7 | 24 | 有 | 13 | |
¥92.88起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 2P | 62 | 12 | 6 | RH7 | 24 | - | 13 | |
¥114.96起 | 有 | 5天 | M6 | 1 | 2P | 62 | 12 | 6 | RH9 | 24 | - | 13 | |
¥154.52起 | 有 | 5天 | M7 | 1 | 4P | 65 | 13 | 6.2 | RH6 | 26 | - | 17 | |
¥154.52起 ¥30.90起 | 当天 | M7 | 1 | 2P | 65 | 13 | 6.2 | RH6 | 26 | - | 17 | ||
¥150.22起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 4P | 70 | 18 | 6.2 | RH5 | - | - | 18 | |
¥150.22起 ¥30.04起 | 当天 | M8 | 1.25 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH5 | - | - | 20 | ||
¥116.76起 ¥23.35起 | 当天 | M8 | 1.25 | 4P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | - | 20 | ||
¥116.76起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | - | 20 | |
¥150.22起 | 有 | 5天 | M8 | 1.25 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH8 | - | - | 20 | |
¥174.64起 | 有 | 5天 | M8 | 1 | 2P | 70 | 18 | 6.2 | RH7 | - | - | 20 | |
¥190.34起 ¥38.07起 | 当天 | M10 | 1.5 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH5 | - | - | 30 | ||
¥148.81起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 4P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | 30 | |
¥148.81起 | 有 | 5天 | M10 | 1.5 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | 30 | |
¥190.34起 ¥38.07起 | 当天 | M10 | 1.5 | 4P | 75 | 19 | 7 | RH9 | - | - | 30 | ||
¥190.34起 | 有 | 89天 | M10 | 1.5 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH9 | - | - | 30 | |
¥190.34起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH5 | - | - | 30 | |
¥148.81起 | 有 | 5天 | M10 | 1.25 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | 30 | |
¥190.34起 | 有 | 89天 | M10 | 1.25 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH8 | - | - | 30 | |
¥198.96起 | 有 | 89天 | M10 | 1 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH7 | - | - | 30 | |
¥198.96起 | 有 | 5天 | M10 | 1 | 2P | 75 | 19 | 7 | RH8 | - | - | 30 | |
¥257.58起 ¥51.52起 | 当天 | M12 | 1.75 | 4P | 82 | 23 | 8.5 | RH6 | - | - | 46 | ||
¥257.58起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH8 | - | - | 48 | |
¥257.58起 | 有 | 5天 | M12 | 1.75 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH10 | - | - | 46 | |
¥257.58起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH5 | - | - | 46 | |
¥257.58起 | 有 | 5天 | M12 | 1.5 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | 46 | |
¥257.58起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH5 | - | - | 46 | |
¥257.58起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | 49 | |
¥257.58起 | 有 | 89天 | M12 | 1.25 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH11 | - | - | 46 | |
¥319.15起 | 有 | 5天 | M12 | 1 | 4P | 82 | 23 | 8.5 | RH7 | - | - | 46 | |
¥319.15起 | 有 | 89天 | M12 | 1 | 2P | 82 | 23 | 8.5 | RH9 | - | - | 46 | |
¥343.48起 | 有 | 89天 | M14 | 2 | 2P | 88 | 25 | 10.5 | RH10 | - | - | 79 | |
¥343.48起 | 有 | 89天 | M14 | 1.5 | 4P | 88 | 25 | 10.5 | RH9 | - | - | 79 | |
¥343.48起 | 有 | 5天 | M14 | 1.5 | 2P | 88 | 25 | 10.5 | RH9 | - | - | 79 | |
¥435.06起 | 有 | 5天 | M16 | 2 | 2P | 95 | 27 | 12.5 | RH10 | - | - | 112 | |
¥435.06起 | 有 | 89天 | M16 | 1.5 | 2P | 95 | 27 | 12.5 | RH9 | - | - | 113 | |
¥115.62起 | 有 | 5天 | M1 | 0.25 | 2P | 30 | 7 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥150.22起 | 有 | 89天 | M1.1 | 0.25 | 2P | 32 | 8 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥150.22起 | 有 | 89天 | M1.1 | 0.25 | 2P | 32 | 8 | 3 | RH5 | - | - | 3 | |
¥121.35起 | 有 | 89天 | M1.2 | 0.25 | 4P | 32 | 8 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | |
¥121.35起 ¥24.27起 | 当天 | M1.2 | 0.25 | 2P | 32 | 8 | 3 | RH4 | - | - | 3 | ||
¥108.01起 ¥21.60起 | 当天 | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 9 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | ||
¥108.01起 ¥21.60起 | 当天 | M1.4 | 0.3 | 2P | 34 | 9 | 3 | RH4 | - | - | 3 | ||
¥122.83起 | 有 | 89天 | M1.4 | 0.3 | 4P | 34 | 9 | 3 | RH5 | - | 有 | 3 | |
¥128.03起 | 有 | 5天 | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | 10 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | |
¥128.03起 | 有 | 89天 | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | 10 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥128.03起 | 有 | 89天 | M1.6 | 0.35 | 2P | 36 | 10 | 3 | RH5 | - | - | 3 | |
¥99.67起 | 有 | 89天 | M1.7 | 0.35 | 4P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | |
¥99.67起 | 5天 | M1.7 | 0.35 | 2P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | - | 3 | ||
¥128.03起 | 有 | 5天 | M1.8 | 0.35 | 4P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | |
¥128.03起 | 有 | 5天 | M1.8 | 0.35 | 2P | 36 | 11 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥87.14起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥87.14起 | 有 | 5天 | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH5 | - | - | 3 | |
¥87.14起 | 有 | 89天 | M2 | 0.4 | 4P | 40 | 12 | 3 | RH6 | - | 有 | 3 | |
¥91.49起 ¥18.30起 | 有 | 当天 | M2 | 0.4 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH6 | - | - | 3 | |
¥158.84起 | 有 | 89天 | M2 | 0.25 | 4P | 40 | 12 | 3 | RH4 | - | 有 | 3 | |
¥158.84起 | 有 | 89天 | M2 | 0.25 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥158.84起 | 有 | 89天 | M2 | 0.25 | 2P | 40 | 12 | 3 | RH5 | - | - | 3 | |
¥118.45起 | 有 | 89天 | M2.2 | 0.45 | 2P | 42 | 13 | 3 | RH4 | - | - | 4 | |
¥118.45起 | 有 | 89天 | M2.2 | 0.45 | 2P | 42 | 13 | 3 | RH5 | - | - | 4 | |
¥82.14起 | 有 | 89天 | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | 13 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥106.26起 | 有 | 5天 | M2.3 | 0.4 | 2P | 42 | 13 | 3 | RH5 | - | - | 4 | |
¥111.57起 | 5天 | M2.5 | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH6 | - | - | 4 | ||
¥77.29起 | 有 | 5天 | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH4 | - | - | 3 | |
¥77.29起 | 有 | 89天 | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | 14 | 3 | RH6 | - | - | 4 |
Loading...
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 |
工件材料 | 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 |
丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 4P | 有无涂层 | 有 |
全长(L)(mm) | 46 | 螺纹长(mm) | 9 |
柄径(mm) | 4 | 精度 | RH3 |
颈长(mm) | 18 | 详细螺纹 | M |
突顶尖 | 有 | 丝锥材质 | 高速钢 |
重量(g) | 5 |
螺纹尺寸(公称) | M3 | 螺纹类型 | 公制螺纹 | 工件材料 | 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 | 丝锥种类 | 挤压丝锥 | 孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 |
吃入部牙数(Lcf) | 4P | 有无涂层 | 有 | 全长(L)(mm) | 46 |
螺纹长(mm) | 9 | 柄径(mm) | 4 | 精度 | RH3 |
颈长(mm) | 18 | 详细螺纹 | M | 突顶尖 | 有 |
丝锥材质 | 高速钢 | 重量(g) | 5 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明