(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天
5天
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 2 |
断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 正角 |
刀片后角(°) | 20 | 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 12.7 |
刀片牌号 | HTI10 | 刀片厚度S1(mm) | 4.76 |
精度等级 | G | 槽孔代号 | X |
型号 |
---|
DEGX150402L-HTI10 |
DEGX150402R-HTI10 |
DEGX150404L-HTI10 |
DEGX150404R-HTI10 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刀尖R | 方向(选择) |
---|---|---|---|---|---|---|
¥597.67起 | 10个装 | 有 | 5天 | 0.2 | 左手刀 | |
¥597.67起 | 10个装 | 有 | 5天 | 0.2 | 右手刀 | |
¥663.42起 | 10个装 | 有 | 5天 | 0.4 | 左手刀 | |
¥597.67起 | 10个装 | 有 | 5天 | 0.4 | 右手刀 |
Loading...
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 2 |
断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 左手刀 |
刀片后角(°) | 20 | 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 12.7 |
刀片牌号 | HTI10 | 刀片厚度S1(mm) | 4.76 |
精度等级 | G | 槽孔代号 | X |
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 2 | 断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.2 | 方向(选择) | 左手刀 | 刀片后角(°) | 20 |
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 12.7 | 刀片牌号 | HTI10 | 刀片厚度S1(mm) | 4.76 |
精度等级 | G | 槽孔代号 | X |
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明