(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
(!)亲爱的顾客,您所使用的Edge浏览器版本过低,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您升级使用最新的Edge浏览器访问本网站。 您也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。
收藏
对比
细节
品牌:
产品说明:
单价(未税):
标准单价:
包装规格:
总价(未税):
总价(含税):
单价(未税):
总价(未税):
总价(含税):
预计发货日:
5天起
5天起
购买件数:
数量折扣:
数量 | 单价(未税) | 参考发货日 |
---|---|---|
1~19 | ¥9X.XX | X天 |
20~27 | ¥8X.XX | 询价 |
28~49 | ¥7X.XX | 询价 |
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
总价(未税):
总价(含税):
购买件数:
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀尖R | 切削刃长度/内接圆尺寸 (mm) | 刀片牌号 | 刀片厚度S1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥222.93起 | 10个装 | 有 | 98天 | 不锈钢 | 0.8 | 9.525 | US7020 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | HTI10 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | RT9010 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 98天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | TF15 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6020 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | UP20M | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 98天 | 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | US7020 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 5天 | 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | US735 | 4.76 | ||
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | US905 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | VP05RT | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | VP10RT | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | |
¥271.39起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | RT9010 | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6020 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 14天 | 钢 / 不锈钢 | 0.8 | 12.7 | UP20M | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | 0.8 | 12.7 | US7020 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | US905 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP05RT | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP10RT | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP15TF | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | NX3035 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | RT9010 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 98天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | TF15 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6110 | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 | 1.2 | 12.7 | UP20M | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 98天 | 不锈钢 | 1.2 | 12.7 | US7020 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | 1.2 | 12.7 | US735 | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | US905 | 4.76 | |
¥266.07起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 1.2 | 12.7 | UTI20T | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP05RT | 4.76 | |
¥342.22起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP10RT | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP15TF | 4.76 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | NX3035 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.4 | 12.7 | UE6110 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 14天 | 钢 / 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | UP20M | 6.35 | |
¥434.44起 | 10个装 | 有 | 98天 | 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | US7020 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | 0.4 | 12.7 | US735 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | US905 | 6.35 | |
¥434.44起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.4 | 12.7 | UTI20T | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | VP05RT | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.4 | 12.7 | VP10RT | 6.35 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 98天 | 铸铁 / 非铁金属 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | HTI10 | 6.35 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | NX3035 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 0.8 | 12.7 | UE6110 | 6.35 | |
¥434.44起 | 10个装 | 有 | 98天 | 不锈钢 | 0.8 | 12.7 | US7020 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 | 0.8 | 12.7 | US735 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | US905 | 6.35 | |
¥434.44起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 | 0.8 | 12.7 | UTI20T | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP05RT | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 0.8 | 12.7 | VP10RT | 6.35 | |
¥335.51起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | NX3035 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 钢 | 1.2 | 12.7 | UE6110 | 6.35 | |
¥434.44起 | 10个装 | 有 | 98天 | 钢 / 不锈钢 | 1.2 | 12.7 | UP20M | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | US905 | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP05RT | 6.35 | |
¥443.13起 | 10个装 | 有 | 5天 | 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 | 1.2 | 12.7 | VP10RT | 6.35 |
Loading...
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 不锈钢 |
用途 | 外径・内径 | 可用刃数 | 4 |
断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.8 | 方向(选择) | 左右手通用 |
刀片后角(°) | - | 切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 9.525 |
刀片牌号 | US7020 | 刀片厚度S1(mm) | 4.76 |
刀片断削槽代号 | MS | 精度等级 | M |
槽孔代号 | G |
形状 | D(55°菱形) | 工件材料 | 不锈钢 | 用途 | 外径・内径 |
可用刃数 | 4 | 断屑槽用途 | 中切削 | 前角 | 正角 |
刀尖R | 0.8 | 方向(选择) | 左右手通用 | 刀片后角(°) | - |
切削刃长度/内接圆尺寸(mm) | 9.525 | 刀片牌号 | US7020 | 刀片厚度S1(mm) | 4.76 |
刀片断削槽代号 | MS | 精度等级 | M | 槽孔代号 | G |
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
Loading...
对比栏
商品对比
商品对比
清空
商品型号
*文件/证书分类
*具体说明